今日新股申购一览表(2026年9月8日):沈鼓集团可申购。
沈鼓集团(601091)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 601091 | 股票简称 | 沈鼓集团 |
| 申购代码 | 780091 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格(元/股) | 4.39 | 发行市盈率 | 29.81 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 40.94 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.65 | |
| 网上发行日期 | 2026-09-08 (周二) | 网下配售日期 | 2026-09-08 | |
| 网上发行数量(股) | 65,310,000 | 网下配售数量(股) | 152,390,182 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 311,000,259 | |
| 申购数量上限(股) | 65,000 | 中签缴款日期 | 2026-09-10 (周四) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 65.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-09-01 (周二) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 40.94 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 沈鼓集团市值 | 136.53亿 | 沈鼓集团动态市盈率 | 24.42 | |
| 沈鼓集团流通市值 | - | 沈鼓集团发行市盈率 | 29.81 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-09-10 (周四) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2026-09-10 (周四) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 89196140.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5853.14 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 1.91 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新兴能源技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;储能技术服务;太阳能发电技术服务;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;余热余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;核电设备成套及工程技术研发;电力行业高效节能技术研发;气体、液体分离及纯净设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);泵及真空设备制造;气体压缩机械制造;汽轮机及辅机制造;风机、风扇制造;仪器仪表制造;工业自动控制系统装置制造;通用零部件制造;机械电气设备制造;轴承、齿轮和传动部件制造;密封件制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;工业工程设计服务;专用设备修理;普通机械设备安装服务;机械零件、零部件加工;气体、液体分离及纯净设备销售;泵及真空设备销售;气体压缩机械销售;汽轮机及辅机销售;机械电气设备销售;轴承、齿轮和传动部件销售;特种设备销售;风机、风扇销售;工业自动控制系统装置销售;机械设备销售;以自有资金从事投资活动;货物进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为石油、化工、电力、天然气、新能源等领域提供重大技术装备和成套解决方案的国产化任务;是世界上少数能够自主设计制造大型复杂压缩机、高端核主泵等重大技术装备的制造厂商之一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资金额总计 | 219887.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -83358.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 161.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日新股申购一览表(2026年9月8日):沈鼓集团可申购。
沈鼓集团(601091)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 601091 | 股票简称 | 沈鼓集团 |
| 申购代码 | 780091 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格(元/股) | 4.39 | 发行市盈率 | 29.81 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 40.94 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.65 | |
| 网上发行日期 | 2026-09-08 (周二) | 网下配售日期 | 2026-09-08 | |
| 网上发行数量(股) | 65,310,000 | 网下配售数量(股) | 152,390,182 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 311,000,259 | |
| 申购数量上限(股) | 65,000 | 中签缴款日期 | 2026-09-10 (周四) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 65.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-09-01 (周二) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 40.94 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 沈鼓集团市值 | 136.53亿 | 沈鼓集团动态市盈率 | 24.42 | |
| 沈鼓集团流通市值 | - | 沈鼓集团发行市盈率 | 29.81 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-09-10 (周四) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2026-09-10 (周四) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 89196140.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5853.14 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 1.91 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新兴能源技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;储能技术服务;太阳能发电技术服务;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;余热余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;核电设备成套及工程技术研发;电力行业高效节能技术研发;气体、液体分离及纯净设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);泵及真空设备制造;气体压缩机械制造;汽轮机及辅机制造;风机、风扇制造;仪器仪表制造;工业自动控制系统装置制造;通用零部件制造;机械电气设备制造;轴承、齿轮和传动部件制造;密封件制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;工业工程设计服务;专用设备修理;普通机械设备安装服务;机械零件、零部件加工;气体、液体分离及纯净设备销售;泵及真空设备销售;气体压缩机械销售;汽轮机及辅机销售;机械电气设备销售;轴承、齿轮和传动部件销售;特种设备销售;风机、风扇销售;工业自动控制系统装置销售;机械设备销售;以自有资金从事投资活动;货物进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为石油、化工、电力、天然气、新能源等领域提供重大技术装备和成套解决方案的国产化任务;是世界上少数能够自主设计制造大型复杂压缩机、高端核主泵等重大技术装备的制造厂商之一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资金额总计 | 219887.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -83358.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 161.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||