今日(9月7日)A股有12只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为5.14亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为265.51亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301680 | 固德电材 | 92.34万 | 8661.37万 | 93.80 | 2026-09-07 |
| 2 | 002821 | 凯莱英 | 102.76万 | 1.68亿 | 163.02 | 2026-09-07 |
| 3 | 688082 | 盛美上海 | 215.03万 | 5.81亿 | 270.20 | 2026-09-07 |
| 4 | 603699 | 纽威股份 | 342.67万 | 1.56亿 | 45.62 | 2026-09-07 |
| 5 | 301322 | 绿通科技 | 1136.82万 | 4.48亿 | 39.45 | 2026-09-07 |
| 6 | 688400 | 凌云光 | 1825.37万 | 8.10亿 | 44.36 | 2026-09-07 |
| 7 | 688469 | 芯联集成 | 2076.75万 | 1.72亿 | 8.30 | 2026-09-07 |
| 8 | 688795 | 摩尔线程 | 2577.45万 | 133.86亿 | 519.35 | 2026-09-07 |
| 9 | 920161 | 龙辰科技 | 3681.08万 | 8.21亿 | 22.30 | 2026-09-07 |
| 10 | 603370 | 华新精科 | 4946.37万 | 15.88亿 | 32.11 | 2026-09-07 |
| 11 | 301251 | 威尔高 | 9824.34万 | 52.74亿 | 53.68 | 2026-09-07 |
| 12 | 301507 | 民生健康 | 2.46亿 | 30.61亿 | 12.44 | 2026-09-07 |
今日(9月7日)A股限售股解禁数量前三名:民生健康、威尔高、华新精科;解禁数量为2.46亿股、9824.34万股、4946.37万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 301507 | 民生健康 | 2.46亿 |
| 2 | 301251 | 威尔高 | 9824.34万 |
| 3 | 603370 | 华新精科 | 4946.37万 |
今日(9月7日)A股限售股解禁市值前三名:摩尔线程、威尔高、民生健康;解禁市值为133.86亿元、52.74亿元、30.61亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688795 | 摩尔线程 | 133.86亿 |
| 2 | 301251 | 威尔高 | 52.74亿 |
| 3 | 301507 | 民生健康 | 30.61亿 |
今日(9月7日)A股有12只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为5.14亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为265.51亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301680 | 固德电材 | 92.34万 | 8661.37万 | 93.80 | 2026-09-07 |
| 2 | 002821 | 凯莱英 | 102.76万 | 1.68亿 | 163.02 | 2026-09-07 |
| 3 | 688082 | 盛美上海 | 215.03万 | 5.81亿 | 270.20 | 2026-09-07 |
| 4 | 603699 | 纽威股份 | 342.67万 | 1.56亿 | 45.62 | 2026-09-07 |
| 5 | 301322 | 绿通科技 | 1136.82万 | 4.48亿 | 39.45 | 2026-09-07 |
| 6 | 688400 | 凌云光 | 1825.37万 | 8.10亿 | 44.36 | 2026-09-07 |
| 7 | 688469 | 芯联集成 | 2076.75万 | 1.72亿 | 8.30 | 2026-09-07 |
| 8 | 688795 | 摩尔线程 | 2577.45万 | 133.86亿 | 519.35 | 2026-09-07 |
| 9 | 920161 | 龙辰科技 | 3681.08万 | 8.21亿 | 22.30 | 2026-09-07 |
| 10 | 603370 | 华新精科 | 4946.37万 | 15.88亿 | 32.11 | 2026-09-07 |
| 11 | 301251 | 威尔高 | 9824.34万 | 52.74亿 | 53.68 | 2026-09-07 |
| 12 | 301507 | 民生健康 | 2.46亿 | 30.61亿 | 12.44 | 2026-09-07 |
今日(9月7日)A股限售股解禁数量前三名:民生健康、威尔高、华新精科;解禁数量为2.46亿股、9824.34万股、4946.37万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 301507 | 民生健康 | 2.46亿 |
| 2 | 301251 | 威尔高 | 9824.34万 |
| 3 | 603370 | 华新精科 | 4946.37万 |
今日(9月7日)A股限售股解禁市值前三名:摩尔线程、威尔高、民生健康;解禁市值为133.86亿元、52.74亿元、30.61亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688795 | 摩尔线程 | 133.86亿 |
| 2 | 301251 | 威尔高 | 52.74亿 |
| 3 | 301507 | 民生健康 | 30.61亿 |