今日(8月19日)新股上市提示:双英集团发行价11.13元/股。
双英集团(920059)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920059 | 股票简称 | N双英 |
| 申购代码 | 920059 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 11.13 | 发行市盈率 | 12.99 | |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 3231.83万 | 总发行数量(股) | 3802.16万 | |
| 网上发行日期 | 2026-08-10 (周一) | 网上申购缴款日期 | 2026-08-10 (周一) | |
| 网上申购上限(股) | 161.59万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1798.50万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-08-11 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2026-08-12 (周三) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-08-13 (周四) | 上市日期 | 2026-08-19 (周三) |
| 网上配售比例(%) | 0.0279 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 3580 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 706796 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 11569710.85 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 398.45万 | 每获配百股需配股数 | 35.80万 | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 汽车零部件研发、制造、销售;自有房屋出租;货物进出口贸易;机械设备租赁;道路普通货物运输;以自有资金对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||||||||||||
| 主营业务 | 汽车座椅、汽车内外饰件研发、生产和销售 | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投资金额总计 | 69167.91 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -19331.93 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 138.79% | |||||||||||||
今日(8月19日)新股上市提示:双英集团发行价11.13元/股。
双英集团(920059)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920059 | 股票简称 | N双英 |
| 申购代码 | 920059 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 11.13 | 发行市盈率 | 12.99 | |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 3231.83万 | 总发行数量(股) | 3802.16万 | |
| 网上发行日期 | 2026-08-10 (周一) | 网上申购缴款日期 | 2026-08-10 (周一) | |
| 网上申购上限(股) | 161.59万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1798.50万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-08-11 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2026-08-12 (周三) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-08-13 (周四) | 上市日期 | 2026-08-19 (周三) |
| 网上配售比例(%) | 0.0279 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 3580 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 706796 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 11569710.85 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 398.45万 | 每获配百股需配股数 | 35.80万 | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 汽车零部件研发、制造、销售;自有房屋出租;货物进出口贸易;机械设备租赁;道路普通货物运输;以自有资金对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||||||||||||
| 主营业务 | 汽车座椅、汽车内外饰件研发、生产和销售 | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投资金额总计 | 69167.91 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -19331.93 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 138.79% | |||||||||||||