股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占40.20%,29只基金回报超3%,94只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.19%,报收3990.30点,深证成指下跌0.56%,创业板指下跌0.92%,科创50指数上涨0.11%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有农林牧渔、石油石化、煤炭等,分别上涨3.63%、1.92%、1.22%。跌幅居前的有综合、传媒、通信等,分别下跌1.63%、1.43%、1.38%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月18日算术平均净值增长率-0.11%,净值增长率为正的占40.20%,其中,净值增长率超3%的有29只,南方国证粮食产业ETF净值增长率为7.22%,回报率居首,紧随其后的是华夏国证粮食产业ETF、国泰国证粮食产业ETF、广发国证粮食产业ETF等,净值增长率分别为7.18%、7.17%、7.16%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于鹏华基金,华宝基金、广发基金等分别有3只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的南方国证粮食产业ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有25只基金属于指数股票型,2只基金属于标准股票型,2只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有94只,回撤幅度最大的是华夏互联网龙头混合A,基金净值下滑4.11%,回撤幅度居前的还有华夏互联网龙头混合C、国泰产业智选混合发起C、国泰产业智选混合发起A等,回撤幅度分别为4.10%、4.02%、4.02%。(数据宝)
8月18日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
8月18日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 8月18日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 0.9972 | -4.11 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 0.9672 | -4.10 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 026991 | 国泰产业智选混合发起C | 0.8203 | -4.02 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 026990 | 国泰产业智选混合发起A | 0.8209 | -4.02 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.3366 | -3.61 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.3295 | -3.60 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C | 1.0870 | -3.51 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A | 1.1078 | -3.50 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 012182 | 广发沪港深精选混合A | 0.9404 | -3.48 | 偏股型 | 广发基金 |
| 012183 | 广发沪港深精选混合C | 0.9164 | -3.48 | 偏股型 | 广发基金 |
| 025544 | 汇添富港股通科技精选混合发起式A | 1.0198 | -3.47 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 025545 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 1.0149 | -3.47 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 005228 | 汇添富港股通专注成长 | 0.6156 | -3.34 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 016874 | 广发远见智选混合C | 1.6960 | -3.25 | 偏股型 | 广发基金 |
| 016873 | 广发远见智选混合A | 1.7276 | -3.25 | 偏股型 | 广发基金 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 1.6854 | -3.21 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 0.9079 | -3.07 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 0.9467 | -3.07 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
| 023900 | 富达港股通精选混合发起C | 0.8231 | -3.00 | 偏股型 | 富达基金 |
| 023899 | 富达港股通精选混合发起A | 0.8298 | -2.99 | 偏股型 | 富达基金 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C | 1.6519 | -2.85 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A | 1.6697 | -2.85 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 023633 | 景顺长城新兴产业混合C | 2.3208 | -2.68 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
| 023632 | 景顺长城新兴产业混合A | 2.3335 | -2.67 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
| 006241 | 国联医疗健康混合C | 1.3328 | -2.66 | 偏股型 | 国联基金 |
| 006240 | 国联医疗健康混合A | 1.3670 | -2.66 | 偏股型 | 国联基金 |
| 520710 | 广发中证港股通信息技术综合ETF | 0.9396 | -2.65 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 159198 | 富国中证港股通信息技术综合ETF | 1.2836 | -2.62 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 159196 | 易方达中证港股通信息技术综合ETF | 1.2777 | -2.61 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 526030 | 汇添富中证港股通信息技术综合ETF | 0.9039 | -2.60 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:基金回报榜:29只基金昨日回报超3%)
(责任编辑:6)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占40.20%,29只基金回报超3%,94只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.19%,报收3990.30点,深证成指下跌0.56%,创业板指下跌0.92%,科创50指数上涨0.11%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有农林牧渔、石油石化、煤炭等,分别上涨3.63%、1.92%、1.22%。跌幅居前的有综合、传媒、通信等,分别下跌1.63%、1.43%、1.38%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月18日算术平均净值增长率-0.11%,净值增长率为正的占40.20%,其中,净值增长率超3%的有29只,南方国证粮食产业ETF净值增长率为7.22%,回报率居首,紧随其后的是华夏国证粮食产业ETF、国泰国证粮食产业ETF、广发国证粮食产业ETF等,净值增长率分别为7.18%、7.17%、7.16%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于鹏华基金,华宝基金、广发基金等分别有3只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的南方国证粮食产业ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有25只基金属于指数股票型,2只基金属于标准股票型,2只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有94只,回撤幅度最大的是华夏互联网龙头混合A,基金净值下滑4.11%,回撤幅度居前的还有华夏互联网龙头混合C、国泰产业智选混合发起C、国泰产业智选混合发起A等,回撤幅度分别为4.10%、4.02%、4.02%。(数据宝)
8月18日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
8月18日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 8月18日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 0.9972 | -4.11 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 0.9672 | -4.10 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 026991 | 国泰产业智选混合发起C | 0.8203 | -4.02 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 026990 | 国泰产业智选混合发起A | 0.8209 | -4.02 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.3366 | -3.61 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.3295 | -3.60 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C | 1.0870 | -3.51 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A | 1.1078 | -3.50 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 012182 | 广发沪港深精选混合A | 0.9404 | -3.48 | 偏股型 | 广发基金 |
| 012183 | 广发沪港深精选混合C | 0.9164 | -3.48 | 偏股型 | 广发基金 |
| 025544 | 汇添富港股通科技精选混合发起式A | 1.0198 | -3.47 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 025545 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 1.0149 | -3.47 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 005228 | 汇添富港股通专注成长 | 0.6156 | -3.34 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 016874 | 广发远见智选混合C | 1.6960 | -3.25 | 偏股型 | 广发基金 |
| 016873 | 广发远见智选混合A | 1.7276 | -3.25 | 偏股型 | 广发基金 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 1.6854 | -3.21 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 0.9079 | -3.07 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 0.9467 | -3.07 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
| 023900 | 富达港股通精选混合发起C | 0.8231 | -3.00 | 偏股型 | 富达基金 |
| 023899 | 富达港股通精选混合发起A | 0.8298 | -2.99 | 偏股型 | 富达基金 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C | 1.6519 | -2.85 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A | 1.6697 | -2.85 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 023633 | 景顺长城新兴产业混合C | 2.3208 | -2.68 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
| 023632 | 景顺长城新兴产业混合A | 2.3335 | -2.67 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
| 006241 | 国联医疗健康混合C | 1.3328 | -2.66 | 偏股型 | 国联基金 |
| 006240 | 国联医疗健康混合A | 1.3670 | -2.66 | 偏股型 | 国联基金 |
| 520710 | 广发中证港股通信息技术综合ETF | 0.9396 | -2.65 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 159198 | 富国中证港股通信息技术综合ETF | 1.2836 | -2.62 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 159196 | 易方达中证港股通信息技术综合ETF | 1.2777 | -2.61 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 526030 | 汇添富中证港股通信息技术综合ETF | 0.9039 | -2.60 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:基金回报榜:29只基金昨日回报超3%)
(责任编辑:6)