股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占69.15%,171只基金回报超3%,396只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.67%,报收3966.59点,深证成指上涨0.04%,创业板指下跌0.73%,科创50指数下跌0.36%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有农林牧渔、食品饮料、纺织服饰等,分别上涨3.14%、2.51%、2.40%。跌幅居前的有通信、电子、计算机等,分别下跌3.16%、0.49%、0.26%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月10日算术平均净值增长率0.34%,净值增长率为正的占69.15%,其中,净值增长率超3%的有171只,西部利得行业主题优选混合A净值增长率为5.12%,回报率居首,紧随其后的是西部利得行业主题优选混合C、西部利得策略优选混合A、西部利得策略优选混合C等,净值增长率分别为5.11%、5.04%、4.99%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有11只基金属于国泰基金,交银施罗德基金、华夏基金等分别有10只、9只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的西部利得行业主题优选混合A属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有77只基金属于偏股型,63只基金属于指数股票型,19只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有396只,回撤幅度最大的是恒越智选科技混合C,基金净值下滑3.53%,回撤幅度居前的还有恒越智选科技混合A、嘉实产业领先混合C、嘉实产业领先混合A等,回撤幅度分别为3.52%、3.51%、3.50%。
8月10日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
8月10日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 8月10日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 019258 | 恒越智选科技混合C | 1.4645 | -3.53 | 偏股型 | 恒越基金 |
| 019257 | 恒越智选科技混合A | 1.4847 | -3.52 | 偏股型 | 恒越基金 |
| 014293 | 嘉实产业领先混合C | 1.1544 | -3.51 | 偏股型 | 嘉实基金 |
| 014292 | 嘉实产业领先混合A | 1.1870 | -3.50 | 偏股型 | 嘉实基金 |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 2.1103 | -3.15 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 2.1375 | -3.15 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 009314 | 广发双擎升级混合C | 1.9863 | -3.11 | 偏股型 | 广发基金 |
| 005911 | 广发双擎升级混合A | 2.0352 | -3.10 | 偏股型 | 广发基金 |
| 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.0772 | -3.03 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0723 | -3.03 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 5.4680 | -3.00 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 159141 | 科创创业人工智能ETF永赢 | 1.2089 | -2.99 | 指数股票型 | 永赢基金 |
| 159142 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | 1.2364 | -2.98 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 026994 | 东方阿尔法瑞利混合发起C | 1.1535 | -2.97 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 026993 | 东方阿尔法瑞利混合发起A | 1.1545 | -2.97 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 588470 | 华安中证科创创业人工智能ETF | 0.8667 | -2.97 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 588410 | 鹏华中证科创创业人工智能ETF | 1.2339 | -2.96 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 588430 | 科创创业人工智能ETF工银 | 1.2620 | -2.96 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 159022 | 富国中证科创创业人工智能ETF | 1.0300 | -2.96 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 588420 | 摩根中证科创创业人工智能ETF | 1.2242 | -2.96 | 指数股票型 | 摩根基金 |
| 588510 | 华夏中证科创创业人工智能ETF | 0.8800 | -2.96 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 159140 | 易方达中证科创创业人工智能ETF | 1.2939 | -2.95 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 159139 | 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF | 1.2874 | -2.95 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 588530 | 科创创业人工智能ETF中银证券 | 0.9673 | -2.94 | 指数股票型 | 中银证券 |
| 011949 | 东吴多策略混合C | 2.7355 | -2.93 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 580009 | 东吴多策略混合A | 2.7964 | -2.93 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.6443 | -2.91 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.6690 | -2.90 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 588480 | 中金中证科创创业人工智能ETF | 0.9256 | -2.86 | 指数股票型 | 中金基金 |
| 027048 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C | 0.9853 | -2.85 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:8月10日171只基金净值增长超3%)
(责任编辑:6)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占69.15%,171只基金回报超3%,396只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.67%,报收3966.59点,深证成指上涨0.04%,创业板指下跌0.73%,科创50指数下跌0.36%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有农林牧渔、食品饮料、纺织服饰等,分别上涨3.14%、2.51%、2.40%。跌幅居前的有通信、电子、计算机等,分别下跌3.16%、0.49%、0.26%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月10日算术平均净值增长率0.34%,净值增长率为正的占69.15%,其中,净值增长率超3%的有171只,西部利得行业主题优选混合A净值增长率为5.12%,回报率居首,紧随其后的是西部利得行业主题优选混合C、西部利得策略优选混合A、西部利得策略优选混合C等,净值增长率分别为5.11%、5.04%、4.99%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有11只基金属于国泰基金,交银施罗德基金、华夏基金等分别有10只、9只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的西部利得行业主题优选混合A属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有77只基金属于偏股型,63只基金属于指数股票型,19只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有396只,回撤幅度最大的是恒越智选科技混合C,基金净值下滑3.53%,回撤幅度居前的还有恒越智选科技混合A、嘉实产业领先混合C、嘉实产业领先混合A等,回撤幅度分别为3.52%、3.51%、3.50%。
8月10日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
8月10日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 8月10日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 019258 | 恒越智选科技混合C | 1.4645 | -3.53 | 偏股型 | 恒越基金 |
| 019257 | 恒越智选科技混合A | 1.4847 | -3.52 | 偏股型 | 恒越基金 |
| 014293 | 嘉实产业领先混合C | 1.1544 | -3.51 | 偏股型 | 嘉实基金 |
| 014292 | 嘉实产业领先混合A | 1.1870 | -3.50 | 偏股型 | 嘉实基金 |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 2.1103 | -3.15 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 2.1375 | -3.15 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 009314 | 广发双擎升级混合C | 1.9863 | -3.11 | 偏股型 | 广发基金 |
| 005911 | 广发双擎升级混合A | 2.0352 | -3.10 | 偏股型 | 广发基金 |
| 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.0772 | -3.03 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0723 | -3.03 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 5.4680 | -3.00 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 159141 | 科创创业人工智能ETF永赢 | 1.2089 | -2.99 | 指数股票型 | 永赢基金 |
| 159142 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | 1.2364 | -2.98 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 026994 | 东方阿尔法瑞利混合发起C | 1.1535 | -2.97 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 026993 | 东方阿尔法瑞利混合发起A | 1.1545 | -2.97 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 588470 | 华安中证科创创业人工智能ETF | 0.8667 | -2.97 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 588410 | 鹏华中证科创创业人工智能ETF | 1.2339 | -2.96 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 588430 | 科创创业人工智能ETF工银 | 1.2620 | -2.96 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 159022 | 富国中证科创创业人工智能ETF | 1.0300 | -2.96 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 588420 | 摩根中证科创创业人工智能ETF | 1.2242 | -2.96 | 指数股票型 | 摩根基金 |
| 588510 | 华夏中证科创创业人工智能ETF | 0.8800 | -2.96 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 159140 | 易方达中证科创创业人工智能ETF | 1.2939 | -2.95 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 159139 | 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF | 1.2874 | -2.95 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 588530 | 科创创业人工智能ETF中银证券 | 0.9673 | -2.94 | 指数股票型 | 中银证券 |
| 011949 | 东吴多策略混合C | 2.7355 | -2.93 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 580009 | 东吴多策略混合A | 2.7964 | -2.93 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.6443 | -2.91 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.6690 | -2.90 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 588480 | 中金中证科创创业人工智能ETF | 0.9256 | -2.86 | 指数股票型 | 中金基金 |
| 027048 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C | 0.9853 | -2.85 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:8月10日171只基金净值增长超3%)
(责任编辑:6)