今日(8月10日)A股有12只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为9.40亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为136.94亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003017 | 大洋生物 | 33.55万 | 725.01万 | 21.61 | 2026-08-10 |
| 2 | 603284 | 林平发展 | 38.03万 | 1544.77万 | 40.62 | 2026-08-10 |
| 3 | 605155 | 西大门 | 59.99万 | 878.81万 | 14.65 | 2026-08-10 |
| 4 | 688671 | 碧兴物联 | 692.50万 | 1.66亿 | 23.99 | 2026-08-10 |
| 5 | 688818 | 电科蓝天 | 1000.47万 | 5.06亿 | 50.55 | 2026-08-10 |
| 6 | 300904 | 威力传动 | 1260.00万 | 5.17亿 | 41.00 | 2026-08-10 |
| 7 | 920005 | 鼎佳精密 | 1681.17万 | 4.22亿 | 25.11 | 2026-08-10 |
| 8 | 603406 | 天富龙 | 2205.73万 | 5.91亿 | 26.79 | 2026-08-10 |
| 9 | 301121 | 紫建电子 | 2503.16万 | 8.46亿 | 33.81 | 2026-08-10 |
| 10 | 301373 | 凌玮科技 | 2864.73万 | 27.28亿 | 95.22 | 2026-08-10 |
| 11 | 301348 | 蓝箭电子 | 3781.26万 | 7.77亿 | 20.55 | 2026-08-10 |
| 12 | 600663 | 陆家嘴 | 7.79亿 | 71.10亿 | 9.13 | 2026-08-10 |
今日(8月10日)A股限售股解禁数量前三名:陆家嘴、蓝箭电子、凌玮科技;解禁数量为7.79亿股、3781.26万股、2864.73万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600663 | 陆家嘴 | 7.79亿 |
| 2 | 301348 | 蓝箭电子 | 3781.26万 |
| 3 | 301373 | 凌玮科技 | 2864.73万 |
今日(8月10日)A股限售股解禁市值前三名:陆家嘴、凌玮科技、紫建电子;解禁市值为71.10亿元、27.28亿元、8.46亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600663 | 陆家嘴 | 71.10亿 |
| 2 | 301373 | 凌玮科技 | 27.28亿 |
| 3 | 301121 | 紫建电子 | 8.46亿 |
今日(8月10日)A股有12只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为9.40亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为136.94亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003017 | 大洋生物 | 33.55万 | 725.01万 | 21.61 | 2026-08-10 |
| 2 | 603284 | 林平发展 | 38.03万 | 1544.77万 | 40.62 | 2026-08-10 |
| 3 | 605155 | 西大门 | 59.99万 | 878.81万 | 14.65 | 2026-08-10 |
| 4 | 688671 | 碧兴物联 | 692.50万 | 1.66亿 | 23.99 | 2026-08-10 |
| 5 | 688818 | 电科蓝天 | 1000.47万 | 5.06亿 | 50.55 | 2026-08-10 |
| 6 | 300904 | 威力传动 | 1260.00万 | 5.17亿 | 41.00 | 2026-08-10 |
| 7 | 920005 | 鼎佳精密 | 1681.17万 | 4.22亿 | 25.11 | 2026-08-10 |
| 8 | 603406 | 天富龙 | 2205.73万 | 5.91亿 | 26.79 | 2026-08-10 |
| 9 | 301121 | 紫建电子 | 2503.16万 | 8.46亿 | 33.81 | 2026-08-10 |
| 10 | 301373 | 凌玮科技 | 2864.73万 | 27.28亿 | 95.22 | 2026-08-10 |
| 11 | 301348 | 蓝箭电子 | 3781.26万 | 7.77亿 | 20.55 | 2026-08-10 |
| 12 | 600663 | 陆家嘴 | 7.79亿 | 71.10亿 | 9.13 | 2026-08-10 |
今日(8月10日)A股限售股解禁数量前三名:陆家嘴、蓝箭电子、凌玮科技;解禁数量为7.79亿股、3781.26万股、2864.73万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600663 | 陆家嘴 | 7.79亿 |
| 2 | 301348 | 蓝箭电子 | 3781.26万 |
| 3 | 301373 | 凌玮科技 | 2864.73万 |
今日(8月10日)A股限售股解禁市值前三名:陆家嘴、凌玮科技、紫建电子;解禁市值为71.10亿元、27.28亿元、8.46亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600663 | 陆家嘴 | 71.10亿 |
| 2 | 301373 | 凌玮科技 | 27.28亿 |
| 3 | 301121 | 紫建电子 | 8.46亿 |