今日(8月7日)新股上市提示:N展芯发行价23.45元/股。
N展芯(301707)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 301707 | 股票简称 | N展芯 |
| 申购代码 | 301707 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 23.45 | 发行市盈率 | 44.23 | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 73.63 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.64 | |
| 网上发行日期 | 2026-07-27 (周一) | 网下配售日期 | 2026-07-27 | |
| 网上发行数量(股) | 11,513,500 | 网下配售数量(股) | 17,270,500 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,120,000 | |
| 申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2026-07-29 (周三) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-07-17 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 73.63 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| N展芯市值 | 96.42亿 | N展芯动态市盈率 | 48.56 | |
| N展芯流通市值 | 6.34亿 | N展芯发行市盈率 | 44.23 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-07-29 (周三) | 上市日期 | 2026-08-07 (周五) |
| 网上发行中签率 | 0.015957% | 网下配售中签率 | 0.0150% | |
| 中签结果公告日期 | 2026-07-29 (周三) | 网下配售认购倍数 | 6648.99 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 11960610.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5194.05 | |
| 网上有效申购户数(户) | 14950742 | 网下有效申购户数(户) | 11177 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 7215107.20 | 网下有效申购股数(万股) | 11483130.00 |
| 中签号 | 末"四"位数 | 3770 |
| 末"五"位数 | 87122,07122,27122,47122,67122 | |
| 末"六"位数 | 012556,212556,412556,612556,812556,336042,086042,586042,836042 | |
| 末"七"位数 | 1010495,3010495,5010495,7010495,9010495 | |
| 末"八"位数 | 17865477,37865477,57865477,77865477,97865477,10543819,60543819 | |
| 末"九"位数 | 122832993 |
| 承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 3.81 | 发行后每股净资产(元) | 5.60 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:集成电路制造;集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;电机及其控制系统研发;电力电子元器件制造;电子元器件制造;先进电力电子装置销售;电力电子元器件销售;软件开发;软件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||
| 主营业务 | 高可靠模拟芯片及微模块产品的研发设计、测试及销售 | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投资金额总计 | 97080.51 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -654.11 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.68% | |||||||||||||
今日(8月7日)新股上市提示:N展芯发行价23.45元/股。
N展芯(301707)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 301707 | 股票简称 | N展芯 |
| 申购代码 | 301707 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 23.45 | 发行市盈率 | 44.23 | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 73.63 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.64 | |
| 网上发行日期 | 2026-07-27 (周一) | 网下配售日期 | 2026-07-27 | |
| 网上发行数量(股) | 11,513,500 | 网下配售数量(股) | 17,270,500 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,120,000 | |
| 申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2026-07-29 (周三) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-07-17 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 73.63 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| N展芯市值 | 96.42亿 | N展芯动态市盈率 | 48.56 | |
| N展芯流通市值 | 6.34亿 | N展芯发行市盈率 | 44.23 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-07-29 (周三) | 上市日期 | 2026-08-07 (周五) |
| 网上发行中签率 | 0.015957% | 网下配售中签率 | 0.0150% | |
| 中签结果公告日期 | 2026-07-29 (周三) | 网下配售认购倍数 | 6648.99 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 11960610.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5194.05 | |
| 网上有效申购户数(户) | 14950742 | 网下有效申购户数(户) | 11177 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 7215107.20 | 网下有效申购股数(万股) | 11483130.00 |
| 中签号 | 末"四"位数 | 3770 |
| 末"五"位数 | 87122,07122,27122,47122,67122 | |
| 末"六"位数 | 012556,212556,412556,612556,812556,336042,086042,586042,836042 | |
| 末"七"位数 | 1010495,3010495,5010495,7010495,9010495 | |
| 末"八"位数 | 17865477,37865477,57865477,77865477,97865477,10543819,60543819 | |
| 末"九"位数 | 122832993 |
| 承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 3.81 | 发行后每股净资产(元) | 5.60 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:集成电路制造;集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;电机及其控制系统研发;电力电子元器件制造;电子元器件制造;先进电力电子装置销售;电力电子元器件销售;软件开发;软件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||
| 主营业务 | 高可靠模拟芯片及微模块产品的研发设计、测试及销售 | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投资金额总计 | 97080.51 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -654.11 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.68% | |||||||||||||