今日(8月5日)新股上市提示:森合高科发行价29.06元/股。
森合高科(920038)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920038 | 股票简称 | N森合 |
| 申购代码 | 920038 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 29.06 | 发行市盈率 | 11.49 | |
| 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1720.19万 | 总发行数量(股) | 1911.32万 | |
| 网上发行日期 | 2026-07-27 (周一) | 网上申购缴款日期 | 2026-07-27 (周一) | |
| 网上申购上限(股) | 86.00万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 2499.16万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-07-28 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2026-07-29 (周三) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-07-30 (周四) | 上市日期 | 2026-08-05 (周三) |
| 网上配售比例(%) | 0.0412 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 2430 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 594392 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 4179384.36 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 706.05万 | 每获配百股需配股数 | 24.30万 | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 采矿技术研发、选矿技术研发;销售:化工产品(除危险化学品)、矿产品(除国家专控产品)、仪表仪器、五金交电、建筑材料(除竹木制品及危险化学品)、劳保用品;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);化工产品的生产(危险化学品等涉及前置审批的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||
| 主营业务 | 环保型贵金属选矿剂的研发、生产及销售 | ||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||
| |||||
| 投资金额总计 | 55459.84 | ||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -6459.84 | ||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 113.18% | ||||
今日(8月5日)新股上市提示:森合高科发行价29.06元/股。
森合高科(920038)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920038 | 股票简称 | N森合 |
| 申购代码 | 920038 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 29.06 | 发行市盈率 | 11.49 | |
| 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1720.19万 | 总发行数量(股) | 1911.32万 | |
| 网上发行日期 | 2026-07-27 (周一) | 网上申购缴款日期 | 2026-07-27 (周一) | |
| 网上申购上限(股) | 86.00万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 2499.16万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-07-28 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2026-07-29 (周三) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-07-30 (周四) | 上市日期 | 2026-08-05 (周三) |
| 网上配售比例(%) | 0.0412 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 2430 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 594392 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 4179384.36 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 706.05万 | 每获配百股需配股数 | 24.30万 | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 采矿技术研发、选矿技术研发;销售:化工产品(除危险化学品)、矿产品(除国家专控产品)、仪表仪器、五金交电、建筑材料(除竹木制品及危险化学品)、劳保用品;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);化工产品的生产(危险化学品等涉及前置审批的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||
| 主营业务 | 环保型贵金属选矿剂的研发、生产及销售 | ||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||
| |||||
| 投资金额总计 | 55459.84 | ||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -6459.84 | ||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 113.18% | ||||