8月31日,股票龙虎榜数据显示,今日共有70只股票上榜,其中中文在线净买入59669.00万元占据榜首;机构参与的个股共涉及33只股票,有12只股票呈现净买入,其中锦龙股份以净买入6426.02元占据榜首。
8月31日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是中文在线、浪潮信息、康盛股份;分别买入59669.00万元、42270.47万元、26284.85万元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额(万) | 换手率 | 流通市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300364 | 中文在线 | 27.28 | 20.02% | 59669.00 | 21.64% | 180.34 |
| 2 | 000977 | 浪潮信息 | 85.18 | 9.99% | 42270.47 | 7.953% | 1249.52 |
| 3 | 002418 | 康盛股份 | 5.39 | 10.00% | 26284.85 | 25.62% | 61.25 |
8月31日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是锦龙股份、绿控传动、亿田智能;分别买入6426.02万元、3384.95万元、3134.41万元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入净额(万) | 换手率 | 流通市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000712 | 锦龙股份 | 12.98 | 10.00% | 6426.02 | 27.44% | 116.27 |
| 2 | 301655 | 绿控传动 | 30.30 | 7.91% | 3384.95 | 48.94% | 13.63 |
| 3 | 300911 | 亿田智能 | 26.63 | 20.01% | 3134.41 | 16.96% | 45.63 |
8月31日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是国盛证券股份有限公司宁波桑田路、国新证券股份有限公司北京分公司、东方证券股份有限公司无锡梁清路;分别买入34320.80万元、27605.23万元、20956.29万元。
| 序号 | 营业部名称 | 总买卖净额(万) | 股票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 34320.80 | 星网锐捷 |
| 2 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 27605.23 | 我爱我家 锦龙股份 康盛股份 亿田智能 |
| 3 | 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 20956.29 | 中文在线 |
8月31日,股票龙虎榜数据显示,今日共有70只股票上榜,其中中文在线净买入59669.00万元占据榜首;机构参与的个股共涉及33只股票,有12只股票呈现净买入,其中锦龙股份以净买入6426.02元占据榜首。
8月31日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是中文在线、浪潮信息、康盛股份;分别买入59669.00万元、42270.47万元、26284.85万元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额(万) | 换手率 | 流通市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300364 | 中文在线 | 27.28 | 20.02% | 59669.00 | 21.64% | 180.34 |
| 2 | 000977 | 浪潮信息 | 85.18 | 9.99% | 42270.47 | 7.953% | 1249.52 |
| 3 | 002418 | 康盛股份 | 5.39 | 10.00% | 26284.85 | 25.62% | 61.25 |
8月31日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是锦龙股份、绿控传动、亿田智能;分别买入6426.02万元、3384.95万元、3134.41万元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入净额(万) | 换手率 | 流通市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000712 | 锦龙股份 | 12.98 | 10.00% | 6426.02 | 27.44% | 116.27 |
| 2 | 301655 | 绿控传动 | 30.30 | 7.91% | 3384.95 | 48.94% | 13.63 |
| 3 | 300911 | 亿田智能 | 26.63 | 20.01% | 3134.41 | 16.96% | 45.63 |
8月31日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是国盛证券股份有限公司宁波桑田路、国新证券股份有限公司北京分公司、东方证券股份有限公司无锡梁清路;分别买入34320.80万元、27605.23万元、20956.29万元。
| 序号 | 营业部名称 | 总买卖净额(万) | 股票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 34320.80 | 星网锐捷 |
| 2 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 27605.23 | 我爱我家 锦龙股份 康盛股份 亿田智能 |
| 3 | 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 20956.29 | 中文在线 |