今日(7月13日)A股有11只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为5.51亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为74.13亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300835 | 龙磁科技 | 43.12万 | 7311.30万 | 169.55 | 2026-07-13 |
| 2 | 301393 | 昊帆生物 | 186.30万 | 1.24亿 | 66.48 | 2026-07-13 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 291.54万 | 2.30亿 | 78.99 | 2026-07-13 |
| 4 | 002516 | 旷达科技 | 393.00万 | 2063.25万 | 5.25 | 2026-07-13 |
| 5 | 301272 | 英华特 | 559.81万 | 1.85亿 | 33.13 | 2026-07-13 |
| 6 | 920781 | 瑞奇智造 | 1824.73万 | 9944.77万 | 5.45 | 2026-07-13 |
| 7 | 600699 | 均胜电子 | 4061.69万 | 8.75亿 | 21.55 | 2026-07-13 |
| 8 | 600819 | 耀皮玻璃 | 4184.10万 | 2.25亿 | 5.38 | 2026-07-13 |
| 9 | 603027 | 千禾味业 | 8112.32万 | 5.70亿 | 7.03 | 2026-07-13 |
| 10 | 301370 | 国科恒泰 | 1.47亿 | 12.48亿 | 8.50 | 2026-07-13 |
| 11 | 301381 | 赛维时代 | 2.08亿 | 37.61亿 | 18.10 | 2026-07-13 |
今日(7月13日)A股限售股解禁数量前三名:赛维时代、国科恒泰、千禾味业;解禁数量为2.08亿股、1.47亿股、8112.32万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 301381 | 赛维时代 | 2.08亿 |
| 2 | 301370 | 国科恒泰 | 1.47亿 |
| 3 | 603027 | 千禾味业 | 8112.32万 |
今日(7月8日)A股限售股解禁市值前三名:赛维时代、国科恒泰、均胜电子;解禁市值为37.61亿元、12.48亿元、8.75亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 301381 | 赛维时代 | 37.61亿 |
| 2 | 301370 | 国科恒泰 | 12.48亿 |
| 5 | 600699 | 均胜电子 | 8.75亿 |
今日(7月13日)A股有11只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为5.51亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为74.13亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300835 | 龙磁科技 | 43.12万 | 7311.30万 | 169.55 | 2026-07-13 |
| 2 | 301393 | 昊帆生物 | 186.30万 | 1.24亿 | 66.48 | 2026-07-13 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 291.54万 | 2.30亿 | 78.99 | 2026-07-13 |
| 4 | 002516 | 旷达科技 | 393.00万 | 2063.25万 | 5.25 | 2026-07-13 |
| 5 | 301272 | 英华特 | 559.81万 | 1.85亿 | 33.13 | 2026-07-13 |
| 6 | 920781 | 瑞奇智造 | 1824.73万 | 9944.77万 | 5.45 | 2026-07-13 |
| 7 | 600699 | 均胜电子 | 4061.69万 | 8.75亿 | 21.55 | 2026-07-13 |
| 8 | 600819 | 耀皮玻璃 | 4184.10万 | 2.25亿 | 5.38 | 2026-07-13 |
| 9 | 603027 | 千禾味业 | 8112.32万 | 5.70亿 | 7.03 | 2026-07-13 |
| 10 | 301370 | 国科恒泰 | 1.47亿 | 12.48亿 | 8.50 | 2026-07-13 |
| 11 | 301381 | 赛维时代 | 2.08亿 | 37.61亿 | 18.10 | 2026-07-13 |
今日(7月13日)A股限售股解禁数量前三名:赛维时代、国科恒泰、千禾味业;解禁数量为2.08亿股、1.47亿股、8112.32万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 301381 | 赛维时代 | 2.08亿 |
| 2 | 301370 | 国科恒泰 | 1.47亿 |
| 3 | 603027 | 千禾味业 | 8112.32万 |
今日(7月8日)A股限售股解禁市值前三名:赛维时代、国科恒泰、均胜电子;解禁市值为37.61亿元、12.48亿元、8.75亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 301381 | 赛维时代 | 37.61亿 |
| 2 | 301370 | 国科恒泰 | 12.48亿 |
| 5 | 600699 | 均胜电子 | 8.75亿 |