今日(8月3日)A股有13只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为6.60亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为128.09亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001316 | 润贝航科 | 16.73万 | 422.56万 | 25.26 | 2026-08-03 |
| 2 | 001220 | 世盟股份 | 46.39万 | 1368.83万 | 29.51 | 2026-08-03 |
| 3 | 000657 | 中钨高新 | 66.32万 | 3283.65万 | 49.51 | 2026-08-03 |
| 4 | 002881 | 美格智能 | 103.11万 | 3619.16万 | 35.10 | 2026-08-03 |
| 5 | 603075 | 热威股份 | 115.58万 | 2112.86万 | 18.28 | 2026-08-03 |
| 6 | 920001 | 纬达光电 | 137.16万 | 1563.62万 | 11.40 | 2026-08-03 |
| 7 | 605196 | 华通线缆 | 238.78万 | 7805.58万 | 32.69 | 2026-08-03 |
| 8 | 300358 | 楚天科技 | 356.34万 | 3003.94万 | 8.43 | 2026-08-03 |
| 9 | 002251 | 步步高 | 7000.00万 | 2.60亿 | 3.71 | 2026-08-03 |
| 10 | 300700 | 岱勒新材 | 7532.28万 | 10.55亿 | 14.00 | 2026-08-03 |
| 11 | 000065 | 北方国际 | 9005.63万 | 8.38亿 | 9.30 | 2026-08-03 |
| 12 | 000751 | 锌业股份 | 2.06亿 | 9.16亿 | 4.45 | 2026-08-03 |
| 13 | 603119 | 浙江荣泰 | 2.08亿 | 95.10亿 | 45.76 | 2026-08-03 |
今日(8月3日)A股限售股解禁数量前三名:浙江荣泰、锌业股份、北方国际;解禁数量为2.08亿股、2.06亿股、9005.63万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 603119 | 浙江荣泰 | 2.08亿 |
| 2 | 000751 | 锌业股份 | 2.06亿 |
| 3 | 000065 | 北方国际 | 9005.63万 |
今日(8月3日)A股限售股解禁市值前三名:浙江荣泰、岱勒新材、锌业股份;解禁市值为95.10亿元、10.55亿元、9.16亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 603119 | 浙江荣泰 | 95.10亿 |
| 2 | 300700 | 岱勒新材 | 10.55亿 |
| 3 | 000751 | 锌业股份 | 9.16亿 |
今日(8月3日)A股有13只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为6.60亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为128.09亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001316 | 润贝航科 | 16.73万 | 422.56万 | 25.26 | 2026-08-03 |
| 2 | 001220 | 世盟股份 | 46.39万 | 1368.83万 | 29.51 | 2026-08-03 |
| 3 | 000657 | 中钨高新 | 66.32万 | 3283.65万 | 49.51 | 2026-08-03 |
| 4 | 002881 | 美格智能 | 103.11万 | 3619.16万 | 35.10 | 2026-08-03 |
| 5 | 603075 | 热威股份 | 115.58万 | 2112.86万 | 18.28 | 2026-08-03 |
| 6 | 920001 | 纬达光电 | 137.16万 | 1563.62万 | 11.40 | 2026-08-03 |
| 7 | 605196 | 华通线缆 | 238.78万 | 7805.58万 | 32.69 | 2026-08-03 |
| 8 | 300358 | 楚天科技 | 356.34万 | 3003.94万 | 8.43 | 2026-08-03 |
| 9 | 002251 | 步步高 | 7000.00万 | 2.60亿 | 3.71 | 2026-08-03 |
| 10 | 300700 | 岱勒新材 | 7532.28万 | 10.55亿 | 14.00 | 2026-08-03 |
| 11 | 000065 | 北方国际 | 9005.63万 | 8.38亿 | 9.30 | 2026-08-03 |
| 12 | 000751 | 锌业股份 | 2.06亿 | 9.16亿 | 4.45 | 2026-08-03 |
| 13 | 603119 | 浙江荣泰 | 2.08亿 | 95.10亿 | 45.76 | 2026-08-03 |
今日(8月3日)A股限售股解禁数量前三名:浙江荣泰、锌业股份、北方国际;解禁数量为2.08亿股、2.06亿股、9005.63万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 603119 | 浙江荣泰 | 2.08亿 |
| 2 | 000751 | 锌业股份 | 2.06亿 |
| 3 | 000065 | 北方国际 | 9005.63万 |
今日(8月3日)A股限售股解禁市值前三名:浙江荣泰、岱勒新材、锌业股份;解禁市值为95.10亿元、10.55亿元、9.16亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 603119 | 浙江荣泰 | 95.10亿 |
| 2 | 300700 | 岱勒新材 | 10.55亿 |
| 3 | 000751 | 锌业股份 | 9.16亿 |