今日(6月15日)A股有12只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为2.59亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为82.72亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688325 | 赛微微电 | 14.55万 | 1916.82万 | 131.74 | 2026-06-15 |
| 2 | 001389 | 广合科技 | 15.44万 | 2754.50万 | 178.40 | 2026-06-15 |
| 3 | 603207 | 小方制药 | 20.29万 | 456.22万 | 22.48 | 2026-06-15 |
| 4 | 689009 | 九号公司 | 200.49万 | 7177.65万 | 35.80 | 2026-06-15 |
| 5 | 601177 | 杭齿前进 | 235.65万 | 3176.56万 | 13.48 | 2026-06-15 |
| 6 | 001387 | 雪祺电气 | 258.42万 | 3046.82万 | 11.79 | 2026-06-15 |
| 7 | 002895 | 川恒股份 | 459.72万 | 1.43亿 | 31.18 | 2026-06-15 |
| 8 | 920571 | 国航远洋 | 536.40万 | 4967.05万 | 9.26 | 2026-06-15 |
| 9 | 002976 | 瑞玛精密 | 2696.36万 | 8.87亿 | 32.88 | 2026-06-15 |
| 10 | 301368 | 丰立智能 | 5597.86万 | 24.37亿 | 43.54 | 2026-06-15 |
| 11 | 301398 | 星源卓镁 | 7478.10万 | 27.92亿 | 37.33 | 2026-06-15 |
| 12 | 001333 | 光华股份 | 8400.00万 | 17.78亿 | 21.17 | 2026-06-15 |
今日(6月15日)A股限售股解禁数量前三名:光华股份、星源卓镁、丰立智能;解禁数量为8400.00万股、7478.10万股、5597.86万股
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 001333 | 光华股份 | 8400.00万 |
| 2 | 301398 | 星源卓镁 | 7478.10万 |
| 3 | 301368 | 丰立智能 | 5597.86万 |
今日(6月15日)A股限售股解禁市值前三名:星源卓镁、丰立智能、光华股份;解禁市值为27.92亿元、24.37亿元、17.78亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 301398 | 星源卓镁 | 27.92亿 |
| 2 | 301368 | 丰立智能 | 24.37亿 |
| 3 | 001333 | 光华股份 | 17.78亿 |
今日(6月15日)A股有12只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为2.59亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为82.72亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688325 | 赛微微电 | 14.55万 | 1916.82万 | 131.74 | 2026-06-15 |
| 2 | 001389 | 广合科技 | 15.44万 | 2754.50万 | 178.40 | 2026-06-15 |
| 3 | 603207 | 小方制药 | 20.29万 | 456.22万 | 22.48 | 2026-06-15 |
| 4 | 689009 | 九号公司 | 200.49万 | 7177.65万 | 35.80 | 2026-06-15 |
| 5 | 601177 | 杭齿前进 | 235.65万 | 3176.56万 | 13.48 | 2026-06-15 |
| 6 | 001387 | 雪祺电气 | 258.42万 | 3046.82万 | 11.79 | 2026-06-15 |
| 7 | 002895 | 川恒股份 | 459.72万 | 1.43亿 | 31.18 | 2026-06-15 |
| 8 | 920571 | 国航远洋 | 536.40万 | 4967.05万 | 9.26 | 2026-06-15 |
| 9 | 002976 | 瑞玛精密 | 2696.36万 | 8.87亿 | 32.88 | 2026-06-15 |
| 10 | 301368 | 丰立智能 | 5597.86万 | 24.37亿 | 43.54 | 2026-06-15 |
| 11 | 301398 | 星源卓镁 | 7478.10万 | 27.92亿 | 37.33 | 2026-06-15 |
| 12 | 001333 | 光华股份 | 8400.00万 | 17.78亿 | 21.17 | 2026-06-15 |
今日(6月15日)A股限售股解禁数量前三名:光华股份、星源卓镁、丰立智能;解禁数量为8400.00万股、7478.10万股、5597.86万股
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 001333 | 光华股份 | 8400.00万 |
| 2 | 301398 | 星源卓镁 | 7478.10万 |
| 3 | 301368 | 丰立智能 | 5597.86万 |
今日(6月15日)A股限售股解禁市值前三名:星源卓镁、丰立智能、光华股份;解禁市值为27.92亿元、24.37亿元、17.78亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 301398 | 星源卓镁 | 27.92亿 |
| 2 | 301368 | 丰立智能 | 24.37亿 |
| 3 | 001333 | 光华股份 | 17.78亿 |