6月4日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:元件、光学光电子、半导体;分别流入68.23亿元、54.08亿元、25.67亿元。
具体盘面上看,截至收盘,元件板块收涨2.76%,其主力资金净流入最大股的代表是沪电股份。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元件 | 2.76% | 68.23亿 | 沪电股份 |
| 2 | 光学光电子 | 0.97% | 54.08亿 | 京东方A |
| 3 | 半导体 | 1.37% | 25.67亿 | 兆易创新 |
| 4 | 通用设备 | 0.14% | 10.92亿 | 精智达 |
| 5 | 其他电子Ⅱ | 2.41% | 8.88亿 | 香农芯创 |
| 6 | 自动化设备 | -0.05% | 8.31亿 | 大族激光 |
| 7 | 军工电子Ⅱ | -0.10% | 8.23亿 | 振华科技 |
| 8 | 专用设备 | -0.70% | 7.43亿 | 杰瑞股份 |
| 9 | 家电零部件Ⅱ | -0.76% | 5.35亿 | 三花智控 |
| 10 | 工程咨询服务Ⅱ | -1.62% | 5.16亿 | 太极实业 |
今日(6月4日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:电池、工业金属、通信设备;分别流出94.09亿元、65.49亿元、62.24亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电池 | -2.11% | -94.09亿 |
| 2 | 工业金属 | -3.72% | -65.49亿 |
| 3 | 通信设备 | -0.49% | -62.24亿 |
| 4 | 消费电子 | -0.65% | -56.07亿 |
| 5 | 电力 | -1.18% | -45.82亿 |
| 6 | 软件开发 | -2.17% | -36.97亿 |
| 7 | 电网设备 | -2.21% | -34.78亿 |
| 8 | IT服务Ⅱ | -2.06% | -29.28亿 |
| 9 | 证券Ⅱ | -1.75% | -28.31亿 |
| 10 | 能源金属 | -3.24% | -26.60亿 |
6月4日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:元件、光学光电子、半导体;分别流入68.23亿元、54.08亿元、25.67亿元。
具体盘面上看,截至收盘,元件板块收涨2.76%,其主力资金净流入最大股的代表是沪电股份。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元件 | 2.76% | 68.23亿 | 沪电股份 |
| 2 | 光学光电子 | 0.97% | 54.08亿 | 京东方A |
| 3 | 半导体 | 1.37% | 25.67亿 | 兆易创新 |
| 4 | 通用设备 | 0.14% | 10.92亿 | 精智达 |
| 5 | 其他电子Ⅱ | 2.41% | 8.88亿 | 香农芯创 |
| 6 | 自动化设备 | -0.05% | 8.31亿 | 大族激光 |
| 7 | 军工电子Ⅱ | -0.10% | 8.23亿 | 振华科技 |
| 8 | 专用设备 | -0.70% | 7.43亿 | 杰瑞股份 |
| 9 | 家电零部件Ⅱ | -0.76% | 5.35亿 | 三花智控 |
| 10 | 工程咨询服务Ⅱ | -1.62% | 5.16亿 | 太极实业 |
今日(6月4日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:电池、工业金属、通信设备;分别流出94.09亿元、65.49亿元、62.24亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电池 | -2.11% | -94.09亿 |
| 2 | 工业金属 | -3.72% | -65.49亿 |
| 3 | 通信设备 | -0.49% | -62.24亿 |
| 4 | 消费电子 | -0.65% | -56.07亿 |
| 5 | 电力 | -1.18% | -45.82亿 |
| 6 | 软件开发 | -2.17% | -36.97亿 |
| 7 | 电网设备 | -2.21% | -34.78亿 |
| 8 | IT服务Ⅱ | -2.06% | -29.28亿 |
| 9 | 证券Ⅱ | -1.75% | -28.31亿 |
| 10 | 能源金属 | -3.24% | -26.60亿 |