5月21日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:汽车零部件、家电零部件Ⅱ、光学光电子;分别流入32.04亿元、20.98亿元、20.39亿元。
具体盘面上看,截至收盘,汽车零部件板块收跌0.99%,其主力资金净流入最大股的代表是德赛西威。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车零部件 | -0.99% | 32.04亿 | 德赛西威 |
| 2 | 家电零部件Ⅱ | -1.89% | 20.98亿 | 三花智控 |
| 3 | 光学光电子 | -0.69% | 20.39亿 | 京东方A |
| 4 | 证券Ⅱ | -0.15% | 16.78亿 | 东方财富 |
| 5 | 乘用车 | 0.41% | 7.35亿 | 赛力斯 |
| 6 | 电机Ⅱ | 0.11% | 6.55亿 | 卧龙电驱 |
| 7 | 银行Ⅱ | 0.16% | 5.03亿 | 中国银行 |
| 8 | 非金属材料Ⅱ | -3.26% | 4.33亿 | 石英股份 |
| 9 | 医疗服务 | -1.23% | 3.61亿 | 昭衍新药 |
| 10 | 医疗器械 | -1.96% | 3.59亿 | 联影医疗 |
名称
今日(5月21日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:半导体、通信设备、IT服务Ⅱ;分别流出280.80亿元、237.00亿元、73.92亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | -6.17% | -280.80亿 |
| 2 | 通信设备 | -5.59% | -237.00亿 |
| 3 | IT服务Ⅱ | -4.22% | -73.92亿 |
| 4 | 电网设备 | -4.31% | -69.11亿 |
| 5 | 消费电子 | -2.67% | -66.52亿 |
| 6 | 工业金属 | -3.19% | -44.80亿 |
| 7 | 电子化学品Ⅱ | -5.77% | -42.16亿 |
| 8 | 通信服务 | -4.28% | -40.88亿 |
| 9 | 电池 | -3.43% | -40.02亿 |
| 10 | 专用设备 | -3.21% | -39.59亿 |
5月21日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:汽车零部件、家电零部件Ⅱ、光学光电子;分别流入32.04亿元、20.98亿元、20.39亿元。
具体盘面上看,截至收盘,汽车零部件板块收跌0.99%,其主力资金净流入最大股的代表是德赛西威。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车零部件 | -0.99% | 32.04亿 | 德赛西威 |
| 2 | 家电零部件Ⅱ | -1.89% | 20.98亿 | 三花智控 |
| 3 | 光学光电子 | -0.69% | 20.39亿 | 京东方A |
| 4 | 证券Ⅱ | -0.15% | 16.78亿 | 东方财富 |
| 5 | 乘用车 | 0.41% | 7.35亿 | 赛力斯 |
| 6 | 电机Ⅱ | 0.11% | 6.55亿 | 卧龙电驱 |
| 7 | 银行Ⅱ | 0.16% | 5.03亿 | 中国银行 |
| 8 | 非金属材料Ⅱ | -3.26% | 4.33亿 | 石英股份 |
| 9 | 医疗服务 | -1.23% | 3.61亿 | 昭衍新药 |
| 10 | 医疗器械 | -1.96% | 3.59亿 | 联影医疗 |
名称
今日(5月21日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:半导体、通信设备、IT服务Ⅱ;分别流出280.80亿元、237.00亿元、73.92亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | -6.17% | -280.80亿 |
| 2 | 通信设备 | -5.59% | -237.00亿 |
| 3 | IT服务Ⅱ | -4.22% | -73.92亿 |
| 4 | 电网设备 | -4.31% | -69.11亿 |
| 5 | 消费电子 | -2.67% | -66.52亿 |
| 6 | 工业金属 | -3.19% | -44.80亿 |
| 7 | 电子化学品Ⅱ | -5.77% | -42.16亿 |
| 8 | 通信服务 | -4.28% | -40.88亿 |
| 9 | 电池 | -3.43% | -40.02亿 |
| 10 | 专用设备 | -3.21% | -39.59亿 |