股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占61.71%,150只基金回报超5%,69只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.18%,报收4162.18点,深证成指微幅上涨,创业板指上涨0.34%,科创50指数上涨3.20%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电子、电力设备、基础化工等,分别上涨2.17%、0.86%、0.54%。跌幅居前的有公用事业、传媒、计算机等,分别下跌3.51%、2.41%、1.71%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月20日算术平均净值增长率0.49%,净值增长率为正的占61.71%,其中,净值增长率超5%的有150只,银华集成电路混合A净值增长率为7.74%,回报率居首,紧随其后的是银华集成电路混合C、工银主题策略混合C、工银主题策略混合A等,净值增长率分别为7.74%、7.55%、7.55%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有11只基金属于国泰基金,华夏基金、广发基金等分别有9只、7只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的银华集成电路混合A属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有72只基金属于偏股型,37只基金属于指数股票型,23只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有69只,回撤幅度最大的是信澳产业优选一年持有混合C,基金净值下滑5.24%,回撤幅度居前的还有信澳产业优选一年持有混合A、天弘中证全指电力公用事业ETF、南方中证全指电力公用事业ETF等,回撤幅度分别为5.24%、4.45%、4.43%。(数据宝)
5月20日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
5月20日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 5月20日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.7590 | -5.24 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.7848 | -5.24 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 560450 | 天弘中证全指电力公用事业ETF | 1.0335 | -4.45 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.2176 | -4.43 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 1.1558 | -4.43 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | 1.1175 | -4.43 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 1.4025 | -4.42 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 159158 | 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 1.1078 | -4.42 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 562350 | 电力 | 1.2156 | -4.41 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.2558 | -4.41 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.2561 | -4.41 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 560930 | 易方达中证全指电力公用事业ETF | 0.9746 | -4.40 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 512140 | 华安中证全指电力公用事业ETF | 1.0167 | -4.40 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 516370 | 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 1.0202 | -4.40 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.2622 | -4.39 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.2156 | -4.39 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 560460 | 平安中证全指电力公用事业ETF | 0.9974 | -4.36 | 指数股票型 | 平安基金 |
| 560270 | 电力ETF工银 | 1.0498 | -4.35 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 1.0798 | -4.21 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 1.0828 | -4.20 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.2117 | -4.20 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1980 | -4.19 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1970 | -4.17 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1886 | -4.17 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.2527 | -4.12 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.2621 | -4.12 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 026949 | 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 | 1.0532 | -4.12 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.2539 | -4.11 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.2639 | -4.11 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 026702 | 泰康中证全指电力公用事业指数C | 1.0394 | -4.10 | 指数股票型 | 泰康基金 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:150只基金5月20日净值增长超5%,最高回报7.74%)
(责任编辑:6)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占61.71%,150只基金回报超5%,69只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.18%,报收4162.18点,深证成指微幅上涨,创业板指上涨0.34%,科创50指数上涨3.20%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电子、电力设备、基础化工等,分别上涨2.17%、0.86%、0.54%。跌幅居前的有公用事业、传媒、计算机等,分别下跌3.51%、2.41%、1.71%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月20日算术平均净值增长率0.49%,净值增长率为正的占61.71%,其中,净值增长率超5%的有150只,银华集成电路混合A净值增长率为7.74%,回报率居首,紧随其后的是银华集成电路混合C、工银主题策略混合C、工银主题策略混合A等,净值增长率分别为7.74%、7.55%、7.55%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有11只基金属于国泰基金,华夏基金、广发基金等分别有9只、7只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的银华集成电路混合A属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有72只基金属于偏股型,37只基金属于指数股票型,23只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有69只,回撤幅度最大的是信澳产业优选一年持有混合C,基金净值下滑5.24%,回撤幅度居前的还有信澳产业优选一年持有混合A、天弘中证全指电力公用事业ETF、南方中证全指电力公用事业ETF等,回撤幅度分别为5.24%、4.45%、4.43%。(数据宝)
5月20日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
5月20日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 5月20日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.7590 | -5.24 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.7848 | -5.24 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 560450 | 天弘中证全指电力公用事业ETF | 1.0335 | -4.45 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.2176 | -4.43 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 1.1558 | -4.43 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | 1.1175 | -4.43 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 1.4025 | -4.42 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 159158 | 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 1.1078 | -4.42 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 562350 | 电力 | 1.2156 | -4.41 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.2558 | -4.41 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.2561 | -4.41 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 560930 | 易方达中证全指电力公用事业ETF | 0.9746 | -4.40 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 512140 | 华安中证全指电力公用事业ETF | 1.0167 | -4.40 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 516370 | 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 1.0202 | -4.40 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.2622 | -4.39 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.2156 | -4.39 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 560460 | 平安中证全指电力公用事业ETF | 0.9974 | -4.36 | 指数股票型 | 平安基金 |
| 560270 | 电力ETF工银 | 1.0498 | -4.35 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 1.0798 | -4.21 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 1.0828 | -4.20 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.2117 | -4.20 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1980 | -4.19 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1970 | -4.17 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1886 | -4.17 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.2527 | -4.12 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.2621 | -4.12 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 026949 | 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 | 1.0532 | -4.12 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.2539 | -4.11 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.2639 | -4.11 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 026702 | 泰康中证全指电力公用事业指数C | 1.0394 | -4.10 | 指数股票型 | 泰康基金 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:150只基金5月20日净值增长超5%,最高回报7.74%)
(责任编辑:6)