今日(5月22日)新股上市提示:朗信电气发行价28.29元/股。
朗信电气(920220)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920220 | 股票简称 | N朗信 |
| 申购代码 | 920220 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 28.29 | 发行市盈率 | 14.99 | |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1191.71万 | 总发行数量(股) | 1324.13万 | |
| 网上发行日期 | 2026-05-13 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2026-05-13 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 59.58万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1685.52万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-05-14 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2026-05-15 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-05-18 (周一) | 上市日期 | 2026-05-22 (周五) |
| 网上配售比例(%) | 0.0357 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 2805 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 463923 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 3342172.88 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 793.40万 | 每获配百股需配股数 | 28.05万 | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 汽车电机、电器及相关配件、五金、家用电器研发、制造、加工、销售以及相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||||||||||
| 主营业务 | 电机总成、电子风扇、电子水泵、空调鼓风机等热管理系统电驱动零部件产品的研发、生产与销售 | ||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投资金额总计 | 53445.9946 | ||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -18445.9946 | ||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 152.70% | ||||||||||
今日(5月22日)新股上市提示:朗信电气发行价28.29元/股。
朗信电气(920220)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920220 | 股票简称 | N朗信 |
| 申购代码 | 920220 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 28.29 | 发行市盈率 | 14.99 | |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1191.71万 | 总发行数量(股) | 1324.13万 | |
| 网上发行日期 | 2026-05-13 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2026-05-13 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 59.58万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1685.52万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-05-14 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2026-05-15 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-05-18 (周一) | 上市日期 | 2026-05-22 (周五) |
| 网上配售比例(%) | 0.0357 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 2805 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 463923 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 3342172.88 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 793.40万 | 每获配百股需配股数 | 28.05万 | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 汽车电机、电器及相关配件、五金、家用电器研发、制造、加工、销售以及相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||||||||||
| 主营业务 | 电机总成、电子风扇、电子水泵、空调鼓风机等热管理系统电驱动零部件产品的研发、生产与销售 | ||||||||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投资金额总计 | 53445.9946 | ||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -18445.9946 | ||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 152.70% | ||||||||||