沪指今日上涨0.07%,92股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有1949只,占比35.45%,下跌的有3431只,占比62.40%,其中,涨停的有65只,跌停的有19只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有92股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有47只,创业板有23只,科创板有22只。从行业属性来看,电子、机械设备、通信行业创新高的个股较为集中,分别有31只、12只、10只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨4.55%,涨停的有巨力索具、海星股份、必得科技等,涨幅居前的有德福科技、杰普特、广钢气体等。股价方面,创新高股平均股价107.92元,其中,股价超百元的有27只,50元~100元的有32只,收盘股价最高的是中际旭创,今日收盘价为864.86元,上涨1.75%,其次是罗博特科、茂莱光学,收盘价分别为541.36元、481.38元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入26.71亿元,其中,主力资金净流入的有66只,净流入资金居前的有东山精密、巨力索具、神剑股份等,净流入资金分别为11.47亿元、6.22亿元、4.00亿元;主力资金净流出的有26只,净流出资金较多的有中际旭创、中天科技、西部材料等,净流出资金分别为8.65亿元、8.29亿元、5.83亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值529.45亿元,平均流通市值465.27亿元,A股总市值较高的有中际旭创、东山精密、建设银行等,分别为9609.62亿元、3102.74亿元、2086.53亿元,较低的有百邦科技、美硕科技等,A股总市值为35.03亿元、46.36亿元。流通市值较高的有中际旭创、东山精密、深南电路等,最新流通市值分别为9565.62亿元、2348.43亿元、1963.38亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,云南锗业近一个月收盘有11次创新高,超达装备、中船特气、莱特光电近一个月分别有10次、10次、9次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 301511 | 德福科技 | 60.81 | 15.04 | 电力设备 |
| 688025 | 杰普特 | 317.51 | 13.57 | 机械设备 |
| 688548 | 广钢气体 | 29.50 | 12.25 | 电子 |
| 301055 | 张小泉 | 35.00 | 12.00 | 轻工制造 |
| 002342 | 巨力索具 | 21.42 | 10.02 | 机械设备 |
| 603115 | 海星股份 | 48.69 | 10.01 | 有色金属 |
| 605298 | 必得科技 | 59.62 | 10.00 | 机械设备 |
| 003018 | 金富科技 | 47.45 | 9.99 | 轻工制造 |
| 002361 | 神剑股份 | 22.69 | 9.99 | 基础化工 |
| 603738 | 泰晶科技 | 34.67 | 9.99 | 电子 |
| 300131 | 英唐智控 | 17.72 | 9.52 | 电子 |
| 301099 | 雅创电子 | 59.93 | 9.46 | 电子 |
| 688150 | 莱特光电 | 55.00 | 9.43 | 电子 |
| 300342 | 天银机电 | 68.68 | 8.98 | 家用电器 |
| 688313 | 仕佳光子 | 136.35 | 8.78 | 通信 |
| 301295 | 美硕科技 | 45.99 | 7.93 | 电力设备 |
| 002384 | 东山精密 | 169.40 | 7.90 | 电子 |
| 301150 | 中一科技 | 67.89 | 6.98 | 电力设备 |
| 605098 | 行动教育 | 67.10 | 6.93 | 社会服务 |
| 688195 | 腾景科技 | 378.10 | 6.92 | 电子 |
| 001389 | 广合科技 | 158.30 | 6.74 | 电子 |
| 688655 | 迅捷兴 | 38.20 | 6.73 | 电子 |
| 301183 | 东田微 | 205.90 | 6.58 | 电子 |
| 002436 | 兴森科技 | 28.21 | 6.25 | 电子 |
| 603268 | 松发股份 | 141.50 | 6.12 | 国防军工 |
| 688282 | 理工导航 | 95.46 | 6.10 | 国防军工 |
| 688312 | 燕麦科技 | 66.95 | 6.02 | 机械设备 |
| 300953 | 震裕科技 | 217.77 | 5.98 | 电力设备 |
| 688485 | 九州一轨 | 45.68 | 5.89 | 机械设备 |
| 002636 | 金安国纪 | 41.88 | 5.84 | 电子 |
| 603083 | 剑桥科技 | 161.17 | 5.82 | 通信 |
| 688668 | 鼎通科技 | 223.00 | 5.59 | 通信 |
| 301186 | 超达装备 | 77.95 | 5.39 | 汽车 |
| 002980 | 华盛昌 | 82.20 | 5.38 | 电力设备 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 69.25 | 5.13 | 电子 |
| 300938 | 信测标准 | 51.50 | 4.97 | 社会服务 |
| 002039 | 黔源电力 | 22.00 | 4.96 | 公用事业 |
| 688630 | 芯碁微装 | 255.88 | 4.90 | 机械设备 |
| 600522 | 中天科技 | 32.44 | 4.81 | 通信 |
| 688205 | 德科立 | 258.51 | 4.66 | 通信 |
| 603601 | 再升科技 | 16.26 | 4.43 | 建筑材料 |
| 603002 | 宏昌电子 | 13.86 | 4.37 | 电子 |
| 002957 | 科瑞技术 | 50.05 | 4.36 | 机械设备 |
| 300408 | 三环集团 | 66.09 | 4.10 | 电子 |
| 301319 | 唯特偶 | 73.11 | 4.07 | 电子 |
| 002008 | 大族激光 | 92.80 | 4.06 | 机械设备 |
| 605222 | 起帆电缆 | 32.50 | 4.03 | 电力设备 |
| 002273 | 水晶光电 | 32.39 | 3.88 | 电子 |
| 002850 | 科达利 | 207.10 | 3.75 | 电力设备 |
| 002831 | 裕同科技 | 38.19 | 3.66 | 轻工制造 |
| 688307 | 中润光学 | 92.22 | 3.57 | 计算机 |
| 300757 | 罗博特科 | 541.36 | 3.42 | 机械设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 481.38 | 3.41 | 电子 |
| 688081 | 兴图新科 | 54.00 | 3.35 | 国防军工 |
| 300548 | 长芯博创 | 264.85 | 3.30 | 通信 |
| 003031 | 中瓷电子 | 122.50 | 2.93 | 通信 |
| 603061 | 金海通 | 247.35 | 2.73 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 295.33 | 2.68 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | 134.81 | 2.67 | 国防军工 |
| 688146 | 中船特气 | 69.30 | 2.56 | 电子 |
| 603196 | 璞源材料 | 33.10 | 2.54 | 纺织服饰 |
| 603256 | 宏和科技 | 106.42 | 2.37 | 建筑材料 |
| 300620 | 光库科技 | 256.82 | 2.35 | 通信 |
| 301285 | 鸿日达 | 105.60 | 2.13 | 电子 |
| 301219 | 腾远钴业 | 83.69 | 2.06 | 有色金属 |
| 002222 | 福晶科技 | 93.52 | 1.96 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 99.82 | 1.86 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 864.86 | 1.75 | 通信 |
| 002149 | 西部材料 | 61.33 | 1.74 | 有色金属 |
| 300806 | 斯迪克 | 69.39 | 1.48 | 基础化工 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 178.23 | 1.48 | 电子 |
| 600901 | 江苏金租 | 7.01 | 1.45 | 非银金融 |
| 002281 | 光迅科技 | 121.79 | 1.45 | 通信 |
| 002947 | 恒铭达 | 72.82 | 1.42 | 电子 |
| 601077 | 渝农商行 | 7.40 | 1.37 | 银行 |
| 601939 | 建设银行 | 9.85 | 1.23 | 银行 |
| 688127 | 蓝特光学 | 71.46 | 1.12 | 电子 |
| 002364 | 中恒电气 | 44.16 | 1.05 | 电力设备 |
| 688097 | 博众精工 | 66.52 | 1.00 | 机械设备 |
| 300626 | 华瑞股份 | 29.00 | 0.87 | 电力设备 |
| 688090 | 瑞松科技 | 73.47 | 0.84 | 机械设备 |
| 600926 | 杭州银行 | 17.38 | 0.70 | 银行 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 31.90 | 0.60 | 汽车 |
| 603773 | 沃格光电 | 58.51 | 0.55 | 电子 |
| 605058 | 澳弘电子 | 37.80 | 0.51 | 电子 |
| 603991 | 至正股份 | 117.79 | 0.47 | 电子 |
| 600750 | 华润江中 | 27.34 | 0.44 | 医药生物 |
| 688628 | 优利德 | 81.44 | 0.36 | 机械设备 |
| 688479 | 友车科技 | 36.68 | 0.36 | 计算机 |
| 002428 | 云南锗业 | 68.40 | 0.29 | 有色金属 |
| 603701 | 德宏股份 | 25.03 | 0.12 | 汽车 |
| 300736 | 百邦科技 | 27.38 | 0.11 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
沪指今日上涨0.07%,92股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有1949只,占比35.45%,下跌的有3431只,占比62.40%,其中,涨停的有65只,跌停的有19只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有92股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有47只,创业板有23只,科创板有22只。从行业属性来看,电子、机械设备、通信行业创新高的个股较为集中,分别有31只、12只、10只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨4.55%,涨停的有巨力索具、海星股份、必得科技等,涨幅居前的有德福科技、杰普特、广钢气体等。股价方面,创新高股平均股价107.92元,其中,股价超百元的有27只,50元~100元的有32只,收盘股价最高的是中际旭创,今日收盘价为864.86元,上涨1.75%,其次是罗博特科、茂莱光学,收盘价分别为541.36元、481.38元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入26.71亿元,其中,主力资金净流入的有66只,净流入资金居前的有东山精密、巨力索具、神剑股份等,净流入资金分别为11.47亿元、6.22亿元、4.00亿元;主力资金净流出的有26只,净流出资金较多的有中际旭创、中天科技、西部材料等,净流出资金分别为8.65亿元、8.29亿元、5.83亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值529.45亿元,平均流通市值465.27亿元,A股总市值较高的有中际旭创、东山精密、建设银行等,分别为9609.62亿元、3102.74亿元、2086.53亿元,较低的有百邦科技、美硕科技等,A股总市值为35.03亿元、46.36亿元。流通市值较高的有中际旭创、东山精密、深南电路等,最新流通市值分别为9565.62亿元、2348.43亿元、1963.38亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,云南锗业近一个月收盘有11次创新高,超达装备、中船特气、莱特光电近一个月分别有10次、10次、9次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 301511 | 德福科技 | 60.81 | 15.04 | 电力设备 |
| 688025 | 杰普特 | 317.51 | 13.57 | 机械设备 |
| 688548 | 广钢气体 | 29.50 | 12.25 | 电子 |
| 301055 | 张小泉 | 35.00 | 12.00 | 轻工制造 |
| 002342 | 巨力索具 | 21.42 | 10.02 | 机械设备 |
| 603115 | 海星股份 | 48.69 | 10.01 | 有色金属 |
| 605298 | 必得科技 | 59.62 | 10.00 | 机械设备 |
| 003018 | 金富科技 | 47.45 | 9.99 | 轻工制造 |
| 002361 | 神剑股份 | 22.69 | 9.99 | 基础化工 |
| 603738 | 泰晶科技 | 34.67 | 9.99 | 电子 |
| 300131 | 英唐智控 | 17.72 | 9.52 | 电子 |
| 301099 | 雅创电子 | 59.93 | 9.46 | 电子 |
| 688150 | 莱特光电 | 55.00 | 9.43 | 电子 |
| 300342 | 天银机电 | 68.68 | 8.98 | 家用电器 |
| 688313 | 仕佳光子 | 136.35 | 8.78 | 通信 |
| 301295 | 美硕科技 | 45.99 | 7.93 | 电力设备 |
| 002384 | 东山精密 | 169.40 | 7.90 | 电子 |
| 301150 | 中一科技 | 67.89 | 6.98 | 电力设备 |
| 605098 | 行动教育 | 67.10 | 6.93 | 社会服务 |
| 688195 | 腾景科技 | 378.10 | 6.92 | 电子 |
| 001389 | 广合科技 | 158.30 | 6.74 | 电子 |
| 688655 | 迅捷兴 | 38.20 | 6.73 | 电子 |
| 301183 | 东田微 | 205.90 | 6.58 | 电子 |
| 002436 | 兴森科技 | 28.21 | 6.25 | 电子 |
| 603268 | 松发股份 | 141.50 | 6.12 | 国防军工 |
| 688282 | 理工导航 | 95.46 | 6.10 | 国防军工 |
| 688312 | 燕麦科技 | 66.95 | 6.02 | 机械设备 |
| 300953 | 震裕科技 | 217.77 | 5.98 | 电力设备 |
| 688485 | 九州一轨 | 45.68 | 5.89 | 机械设备 |
| 002636 | 金安国纪 | 41.88 | 5.84 | 电子 |
| 603083 | 剑桥科技 | 161.17 | 5.82 | 通信 |
| 688668 | 鼎通科技 | 223.00 | 5.59 | 通信 |
| 301186 | 超达装备 | 77.95 | 5.39 | 汽车 |
| 002980 | 华盛昌 | 82.20 | 5.38 | 电力设备 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 69.25 | 5.13 | 电子 |
| 300938 | 信测标准 | 51.50 | 4.97 | 社会服务 |
| 002039 | 黔源电力 | 22.00 | 4.96 | 公用事业 |
| 688630 | 芯碁微装 | 255.88 | 4.90 | 机械设备 |
| 600522 | 中天科技 | 32.44 | 4.81 | 通信 |
| 688205 | 德科立 | 258.51 | 4.66 | 通信 |
| 603601 | 再升科技 | 16.26 | 4.43 | 建筑材料 |
| 603002 | 宏昌电子 | 13.86 | 4.37 | 电子 |
| 002957 | 科瑞技术 | 50.05 | 4.36 | 机械设备 |
| 300408 | 三环集团 | 66.09 | 4.10 | 电子 |
| 301319 | 唯特偶 | 73.11 | 4.07 | 电子 |
| 002008 | 大族激光 | 92.80 | 4.06 | 机械设备 |
| 605222 | 起帆电缆 | 32.50 | 4.03 | 电力设备 |
| 002273 | 水晶光电 | 32.39 | 3.88 | 电子 |
| 002850 | 科达利 | 207.10 | 3.75 | 电力设备 |
| 002831 | 裕同科技 | 38.19 | 3.66 | 轻工制造 |
| 688307 | 中润光学 | 92.22 | 3.57 | 计算机 |
| 300757 | 罗博特科 | 541.36 | 3.42 | 机械设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 481.38 | 3.41 | 电子 |
| 688081 | 兴图新科 | 54.00 | 3.35 | 国防军工 |
| 300548 | 长芯博创 | 264.85 | 3.30 | 通信 |
| 003031 | 中瓷电子 | 122.50 | 2.93 | 通信 |
| 603061 | 金海通 | 247.35 | 2.73 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 295.33 | 2.68 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | 134.81 | 2.67 | 国防军工 |
| 688146 | 中船特气 | 69.30 | 2.56 | 电子 |
| 603196 | 璞源材料 | 33.10 | 2.54 | 纺织服饰 |
| 603256 | 宏和科技 | 106.42 | 2.37 | 建筑材料 |
| 300620 | 光库科技 | 256.82 | 2.35 | 通信 |
| 301285 | 鸿日达 | 105.60 | 2.13 | 电子 |
| 301219 | 腾远钴业 | 83.69 | 2.06 | 有色金属 |
| 002222 | 福晶科技 | 93.52 | 1.96 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 99.82 | 1.86 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 864.86 | 1.75 | 通信 |
| 002149 | 西部材料 | 61.33 | 1.74 | 有色金属 |
| 300806 | 斯迪克 | 69.39 | 1.48 | 基础化工 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 178.23 | 1.48 | 电子 |
| 600901 | 江苏金租 | 7.01 | 1.45 | 非银金融 |
| 002281 | 光迅科技 | 121.79 | 1.45 | 通信 |
| 002947 | 恒铭达 | 72.82 | 1.42 | 电子 |
| 601077 | 渝农商行 | 7.40 | 1.37 | 银行 |
| 601939 | 建设银行 | 9.85 | 1.23 | 银行 |
| 688127 | 蓝特光学 | 71.46 | 1.12 | 电子 |
| 002364 | 中恒电气 | 44.16 | 1.05 | 电力设备 |
| 688097 | 博众精工 | 66.52 | 1.00 | 机械设备 |
| 300626 | 华瑞股份 | 29.00 | 0.87 | 电力设备 |
| 688090 | 瑞松科技 | 73.47 | 0.84 | 机械设备 |
| 600926 | 杭州银行 | 17.38 | 0.70 | 银行 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 31.90 | 0.60 | 汽车 |
| 603773 | 沃格光电 | 58.51 | 0.55 | 电子 |
| 605058 | 澳弘电子 | 37.80 | 0.51 | 电子 |
| 603991 | 至正股份 | 117.79 | 0.47 | 电子 |
| 600750 | 华润江中 | 27.34 | 0.44 | 医药生物 |
| 688628 | 优利德 | 81.44 | 0.36 | 机械设备 |
| 688479 | 友车科技 | 36.68 | 0.36 | 计算机 |
| 002428 | 云南锗业 | 68.40 | 0.29 | 有色金属 |
| 603701 | 德宏股份 | 25.03 | 0.12 | 汽车 |
| 300736 | 百邦科技 | 27.38 | 0.11 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)