股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占94.73%,375只基金回报超3%,52只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.95%,报收4026.63点,深证成指上涨1.61%,创业板指上涨2.36%,科创50指数上涨2.17%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有综合、电子、房地产等,分别上涨3.24%、2.67%、2.60%。跌幅居前的有石油石化、煤炭、钢铁等,分别下跌1.18%、1.02%、0.58%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月14日算术平均净值增长率1.08%,净值增长率为正的占94.73%,其中,净值增长率超3%的有375只,东财景气驱动混合发起式A净值增长率为6.89%,回报率居首,紧随其后的是东财景气驱动混合发起式C、广发招利混合C、广发招利混合A等,净值增长率分别为6.89%、6.20%、6.20%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有23只基金属于华商基金,华夏基金、东吴基金等分别有17只、17只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东财景气驱动混合发起式A属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有217只基金属于偏股型,76只基金属于灵活配置型,41只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有52只,回撤幅度最大的是富国价值成长混合C,基金净值下滑1.85%,回撤幅度居前的还有富国价值成长混合A、东方周期优选灵活配置混合C、东方周期优选灵活配置混合A等,回撤幅度分别为1.84%、1.55%、1.55%。(数据宝)
4月14日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
4月14日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 4月14日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 019055 | 富国价值成长混合C | 1.4193 | -1.85 | 偏股型 | 富国基金 |
| 019054 | 富国价值成长混合A | 1.4314 | -1.84 | 偏股型 | 富国基金 |
| 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 0.9536 | -1.55 | 灵活配置型 | 东方基金 |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 0.9607 | -1.55 | 灵活配置型 | 东方基金 |
| 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.8297 | -1.45 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
| 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 0.8113 | -1.45 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 1.8870 | -1.36 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.8960 | -1.35 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 2.6531 | -1.35 | 灵活配置型 | 平安基金 |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 2.7051 | -1.35 | 灵活配置型 | 平安基金 |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 2.7648 | -1.35 | 灵活配置型 | 平安基金 |
| 090018 | 大成新锐产业混合A | 9.3280 | -1.31 | 偏股型 | 大成基金 |
| 010827 | 大成产业趋势混合C | 2.6490 | -1.31 | 偏股型 | 大成基金 |
| 010826 | 大成产业趋势混合A | 2.7635 | -1.31 | 偏股型 | 大成基金 |
| 018460 | 大成新锐产业混合C | 9.1990 | -1.31 | 偏股型 | 大成基金 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 3.4170 | -1.30 | 灵活配置型 | 大成基金 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 3.7310 | -1.30 | 灵活配置型 | 大成基金 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.3860 | -1.26 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 014224 | 大成聚优成长混合A | 1.7326 | -1.23 | 偏股型 | 大成基金 |
| 014225 | 大成聚优成长混合C | 1.6960 | -1.23 | 偏股型 | 大成基金 |
| 004040 | 金鹰医疗健康股票A | 1.0194 | -1.22 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
| 004041 | 金鹰医疗健康股票C | 1.0441 | -1.22 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
| 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 1.4300 | -1.22 | 偏股型 | 大成基金 |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 1.4690 | -1.21 | 偏股型 | 大成基金 |
| 007083 | 平安高端制造混合C | 1.5724 | -1.20 | 偏股型 | 平安基金 |
| 018529 | 华宝大健康混合C | 2.3908 | -1.20 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 025557 | 华宝大健康混合D | 2.4346 | -1.20 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 006881 | 华宝大健康混合A | 2.4346 | -1.20 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 007082 | 平安高端制造混合A | 1.6697 | -1.20 | 偏股型 | 平安基金 |
| 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.6684 | -1.18 | 标准股票型 | 东吴基金 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:4月14日375只基金净值增长超3%)
(责任编辑:43)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占94.73%,375只基金回报超3%,52只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.95%,报收4026.63点,深证成指上涨1.61%,创业板指上涨2.36%,科创50指数上涨2.17%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有综合、电子、房地产等,分别上涨3.24%、2.67%、2.60%。跌幅居前的有石油石化、煤炭、钢铁等,分别下跌1.18%、1.02%、0.58%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月14日算术平均净值增长率1.08%,净值增长率为正的占94.73%,其中,净值增长率超3%的有375只,东财景气驱动混合发起式A净值增长率为6.89%,回报率居首,紧随其后的是东财景气驱动混合发起式C、广发招利混合C、广发招利混合A等,净值增长率分别为6.89%、6.20%、6.20%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有23只基金属于华商基金,华夏基金、东吴基金等分别有17只、17只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东财景气驱动混合发起式A属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有217只基金属于偏股型,76只基金属于灵活配置型,41只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有52只,回撤幅度最大的是富国价值成长混合C,基金净值下滑1.85%,回撤幅度居前的还有富国价值成长混合A、东方周期优选灵活配置混合C、东方周期优选灵活配置混合A等,回撤幅度分别为1.84%、1.55%、1.55%。(数据宝)
4月14日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
4月14日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 4月14日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 019055 | 富国价值成长混合C | 1.4193 | -1.85 | 偏股型 | 富国基金 |
| 019054 | 富国价值成长混合A | 1.4314 | -1.84 | 偏股型 | 富国基金 |
| 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 0.9536 | -1.55 | 灵活配置型 | 东方基金 |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 0.9607 | -1.55 | 灵活配置型 | 东方基金 |
| 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.8297 | -1.45 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
| 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 0.8113 | -1.45 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 1.8870 | -1.36 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.8960 | -1.35 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 2.6531 | -1.35 | 灵活配置型 | 平安基金 |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 2.7051 | -1.35 | 灵活配置型 | 平安基金 |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 2.7648 | -1.35 | 灵活配置型 | 平安基金 |
| 090018 | 大成新锐产业混合A | 9.3280 | -1.31 | 偏股型 | 大成基金 |
| 010827 | 大成产业趋势混合C | 2.6490 | -1.31 | 偏股型 | 大成基金 |
| 010826 | 大成产业趋势混合A | 2.7635 | -1.31 | 偏股型 | 大成基金 |
| 018460 | 大成新锐产业混合C | 9.1990 | -1.31 | 偏股型 | 大成基金 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 3.4170 | -1.30 | 灵活配置型 | 大成基金 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 3.7310 | -1.30 | 灵活配置型 | 大成基金 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.3860 | -1.26 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 014224 | 大成聚优成长混合A | 1.7326 | -1.23 | 偏股型 | 大成基金 |
| 014225 | 大成聚优成长混合C | 1.6960 | -1.23 | 偏股型 | 大成基金 |
| 004040 | 金鹰医疗健康股票A | 1.0194 | -1.22 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
| 004041 | 金鹰医疗健康股票C | 1.0441 | -1.22 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
| 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 1.4300 | -1.22 | 偏股型 | 大成基金 |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 1.4690 | -1.21 | 偏股型 | 大成基金 |
| 007083 | 平安高端制造混合C | 1.5724 | -1.20 | 偏股型 | 平安基金 |
| 018529 | 华宝大健康混合C | 2.3908 | -1.20 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 025557 | 华宝大健康混合D | 2.4346 | -1.20 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 006881 | 华宝大健康混合A | 2.4346 | -1.20 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 007082 | 平安高端制造混合A | 1.6697 | -1.20 | 偏股型 | 平安基金 |
| 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.6684 | -1.18 | 标准股票型 | 东吴基金 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:4月14日375只基金净值增长超3%)
(责任编辑:43)