4月22日,国内期市油脂油料板块全线上涨,菜籽粕主力涨近3%。截至目前,菜籽粕主力上涨2.86%,报2413.00元/吨;棕榈油主力上涨2.16%,报9831.00元/吨;豆一主力上涨2.53%,报4990.00元/吨;豆二主力上涨2.26%,报3708.00元/吨。
| 4月22日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8600.00 | 8587.00 | 8524.00 |
| 棕榈油 | 9720.00 | 9730.00 | 9623.00 |
| 菜籽油 | 9587.00 | 9581.00 | 9545.00 |
| 豆粕 | 2978.00 | 2978.00 | 2972.00 |
| 菜籽粕 | 2360.00 | 2356.00 | 2346.00 |
| 豆一 | 4906.00 | 4903.00 | 4867.00 |
| 豆二 | 3661.00 | 3656.00 | 3626.00 |
| 花生 | 8390.00 | 8378.00 | 8364.00 |
| 油菜籽 | 5874.00 | 5907.00 | 5876.00 |
4月21日,仓单日报数据显示:
花生期货仓单900张,环比上个交易日持平;
菜油期货仓单849张,环比上个交易日持平;
菜粕期货仓单0张,环比上个交易日持平;
豆二期货仓单100手,环比上个交易日减少700手;
棕榈油期货仓单1416手,环比上个交易日持平;
豆油期货仓单23220手,环比上个交易日持平;
豆一期货仓单7846手,环比上个交易日增加1612手;
豆粕期货仓单27580手,环比上个交易日持平;
截止北京时间4月21日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 9958 | 2609 | 9581 | 377 | 3.79% |
| 菜籽粕 | 2526 | 2609 | 2356 | 170 | 6.73% |
| 棕榈油 | 9616 | 2609 | 9730 | -114 | -1.19% |
| 豆一 | 4515 | 2607 | 4903 | -388 | -8.59% |
| 豆粕 | 2988 | 2609 | 2978 | 10 | 0.33% |
| 豆油 | 8678 | 2609 | 8587 | 91 | 1.05% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
4月22日,国内期市油脂油料板块全线上涨,菜籽粕主力涨近3%。截至目前,菜籽粕主力上涨2.86%,报2413.00元/吨;棕榈油主力上涨2.16%,报9831.00元/吨;豆一主力上涨2.53%,报4990.00元/吨;豆二主力上涨2.26%,报3708.00元/吨。
| 4月22日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8600.00 | 8587.00 | 8524.00 |
| 棕榈油 | 9720.00 | 9730.00 | 9623.00 |
| 菜籽油 | 9587.00 | 9581.00 | 9545.00 |
| 豆粕 | 2978.00 | 2978.00 | 2972.00 |
| 菜籽粕 | 2360.00 | 2356.00 | 2346.00 |
| 豆一 | 4906.00 | 4903.00 | 4867.00 |
| 豆二 | 3661.00 | 3656.00 | 3626.00 |
| 花生 | 8390.00 | 8378.00 | 8364.00 |
| 油菜籽 | 5874.00 | 5907.00 | 5876.00 |
4月21日,仓单日报数据显示:
花生期货仓单900张,环比上个交易日持平;
菜油期货仓单849张,环比上个交易日持平;
菜粕期货仓单0张,环比上个交易日持平;
豆二期货仓单100手,环比上个交易日减少700手;
棕榈油期货仓单1416手,环比上个交易日持平;
豆油期货仓单23220手,环比上个交易日持平;
豆一期货仓单7846手,环比上个交易日增加1612手;
豆粕期货仓单27580手,环比上个交易日持平;
截止北京时间4月21日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 9958 | 2609 | 9581 | 377 | 3.79% |
| 菜籽粕 | 2526 | 2609 | 2356 | 170 | 6.73% |
| 棕榈油 | 9616 | 2609 | 9730 | -114 | -1.19% |
| 豆一 | 4515 | 2607 | 4903 | -388 | -8.59% |
| 豆粕 | 2988 | 2609 | 2978 | 10 | 0.33% |
| 豆油 | 8678 | 2609 | 8587 | 91 | 1.05% |
备注:基差=现货价格-期货价格。