股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占1.71%,39只基金回报超1%,168只基金净值回撤超5%。
上证指数昨日下跌1.39%,报收4006.55点,深证成指下跌2.02%,创业板指下跌1.11%,科创50指数下跌2.44%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭、石油石化、公用事业等,分别上涨1.82%、1.34%、0.34%。跌幅居前的有有色金属、钢铁、基础化工等,分别下跌6.10%、4.08%、3.75%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月19日算术平均净值增长率-1.93%,净值增长率为正的占1.71%,其中,净值增长率超1%的有39只,融通科技臻选混合发起式C净值增长率为8.82%,回报率居首,紧随其后的是广发中证全指能源ETF、汇添富中证能源ETF、银华富饶精选三年持有期混合等,净值增长率分别为3.04%、2.85%、2.15%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于国泰基金,汇添富基金、鹏华基金等分别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的融通科技臻选混合发起式C属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有30只基金属于指数股票型,7只基金属于偏股型,2只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有168只,回撤幅度最大的是西部利得策略优选混合A,基金净值下滑8.09%,回撤幅度居前的还有西部利得策略优选混合C、平安资源精选混合发起式A、平安资源精选混合发起式C等,回撤幅度分别为8.05%、7.87%、7.87%。(数据宝)
3月19日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
3月19日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 3月19日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.3290 | -8.09 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.2900 | -8.05 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 025650 | 平安资源精选混合发起式A | 1.2506 | -7.87 | 偏股型 | 平安基金 |
| 025651 | 平安资源精选混合发起式C | 1.2472 | -7.87 | 偏股型 | 平安基金 |
| 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 1.1269 | -7.08 | 标准股票型 | 万家基金 |
| 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 1.1287 | -7.08 | 标准股票型 | 万家基金 |
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.2255 | -6.60 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 1.2201 | -6.60 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 1.4531 | -6.53 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 1.4801 | -6.52 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1.5262 | -6.45 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1.5758 | -6.45 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 2.2253 | -6.37 | 指数股票型 | 永赢基金 |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.7499 | -6.35 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.7893 | -6.33 | 指数股票型 | 平安基金 |
| 159315 | 黄金股ETF工银 | 1.8158 | -6.32 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 2.5231 | -6.32 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C | 2.4673 | -6.31 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.4102 | -6.31 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.7028 | -6.29 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 023570 | 浦银安盛周期优选混合A | 1.4933 | -6.28 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
| 023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 1.4874 | -6.28 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
| 004937 | 中航混改精选C | 0.9325 | -6.23 | 偏股型 | 中航基金 |
| 004936 | 中航混改精选A | 0.9552 | -6.23 | 偏股型 | 中航基金 |
| 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 0.9666 | -6.23 | 偏股型 | 诺安基金 |
| 159163 | 泰康中证有色金属矿业主题ETF | 0.7769 | -6.23 | 指数股票型 | 泰康基金 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.9652 | -6.23 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 0.9943 | -6.22 | 偏股型 | 诺安基金 |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 2.0009 | -6.22 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 560290 | 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | 0.8393 | -6.20 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
(文章来源:证券时报)
(原标题:39只基金3月19日净值增长超1%,最高回报8.82%)
(责任编辑:6)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占1.71%,39只基金回报超1%,168只基金净值回撤超5%。
上证指数昨日下跌1.39%,报收4006.55点,深证成指下跌2.02%,创业板指下跌1.11%,科创50指数下跌2.44%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭、石油石化、公用事业等,分别上涨1.82%、1.34%、0.34%。跌幅居前的有有色金属、钢铁、基础化工等,分别下跌6.10%、4.08%、3.75%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月19日算术平均净值增长率-1.93%,净值增长率为正的占1.71%,其中,净值增长率超1%的有39只,融通科技臻选混合发起式C净值增长率为8.82%,回报率居首,紧随其后的是广发中证全指能源ETF、汇添富中证能源ETF、银华富饶精选三年持有期混合等,净值增长率分别为3.04%、2.85%、2.15%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于国泰基金,汇添富基金、鹏华基金等分别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的融通科技臻选混合发起式C属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有30只基金属于指数股票型,7只基金属于偏股型,2只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有168只,回撤幅度最大的是西部利得策略优选混合A,基金净值下滑8.09%,回撤幅度居前的还有西部利得策略优选混合C、平安资源精选混合发起式A、平安资源精选混合发起式C等,回撤幅度分别为8.05%、7.87%、7.87%。(数据宝)
3月19日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
3月19日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 3月19日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.3290 | -8.09 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.2900 | -8.05 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 025650 | 平安资源精选混合发起式A | 1.2506 | -7.87 | 偏股型 | 平安基金 |
| 025651 | 平安资源精选混合发起式C | 1.2472 | -7.87 | 偏股型 | 平安基金 |
| 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 1.1269 | -7.08 | 标准股票型 | 万家基金 |
| 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 1.1287 | -7.08 | 标准股票型 | 万家基金 |
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.2255 | -6.60 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 1.2201 | -6.60 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 1.4531 | -6.53 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 1.4801 | -6.52 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1.5262 | -6.45 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1.5758 | -6.45 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 2.2253 | -6.37 | 指数股票型 | 永赢基金 |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.7499 | -6.35 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.7893 | -6.33 | 指数股票型 | 平安基金 |
| 159315 | 黄金股ETF工银 | 1.8158 | -6.32 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 2.5231 | -6.32 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C | 2.4673 | -6.31 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.4102 | -6.31 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.7028 | -6.29 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 023570 | 浦银安盛周期优选混合A | 1.4933 | -6.28 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
| 023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 1.4874 | -6.28 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
| 004937 | 中航混改精选C | 0.9325 | -6.23 | 偏股型 | 中航基金 |
| 004936 | 中航混改精选A | 0.9552 | -6.23 | 偏股型 | 中航基金 |
| 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 0.9666 | -6.23 | 偏股型 | 诺安基金 |
| 159163 | 泰康中证有色金属矿业主题ETF | 0.7769 | -6.23 | 指数股票型 | 泰康基金 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.9652 | -6.23 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 0.9943 | -6.22 | 偏股型 | 诺安基金 |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 2.0009 | -6.22 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 560290 | 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | 0.8393 | -6.20 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
(文章来源:证券时报)
(原标题:39只基金3月19日净值增长超1%,最高回报8.82%)
(责任编辑:6)