4月15日,国内期市油脂油料板块多数飘绿,油菜籽主力涨逾2%。截至目前,油菜籽主力上涨2.58%,报5719.00元/吨;棕榈油主力下跌0.92%,报9386.00元/吨;豆油主力下跌0.71%,报8400.00元/吨;豆一主力下跌1.19%,报4815.00元/吨。
| 4月15日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8446.00 | 8458.00 | 8460.00 |
| 棕榈油 | 9420.00 | 9433.00 | 9473.00 |
| 菜籽油 | 9417.00 | 9414.00 | 9396.00 |
| 豆粕 | 2981.00 | 2977.00 | 2977.00 |
| 菜籽粕 | 2352.00 | 2350.00 | 2347.00 |
| 豆一 | 4864.00 | 4857.00 | 4873.00 |
| 豆二 | 3619.00 | 3602.00 | 3604.00 |
| 花生 | 8338.00 | 8352.00 | 8342.00 |
| 油菜籽 | 5633.00 | 5666.00 | 5575.00 |
4月14日,仓单日报数据显示:
豆油期货仓单22300手,环比上个交易日持平;
豆二期货仓单800手,环比上个交易日持平;
豆粕期货仓单27580手,环比上个交易日持平;
豆一期货仓单0手,环比上个交易日减少4551手;
棕榈油期货仓单1416手,环比上个交易日增加210手;
菜油期货仓单765张,环比上个交易日持平;
菜粕期货仓单0张,环比上个交易日持平;
生期货仓单3082张,环比上个交易日增加168张;
截止北京时间4月14日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 9888 | 2609 | 9414 | 474 | 4.79% |
| 菜籽粕 | 2554 | 2609 | 2350 | 204 | 7.99% |
| 棕榈油 | 9244 | 2609 | 9433 | -189 | -2.04% |
| 豆一 | 4515 | 2607 | 4857 | -342 | -7.57% |
| 豆粕 | 3044 | 2609 | 2977 | 67 | 2.20% |
| 豆油 | 8610 | 2609 | 8458 | 152 | 1.77% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
4月15日,国内期市油脂油料板块多数飘绿,油菜籽主力涨逾2%。截至目前,油菜籽主力上涨2.58%,报5719.00元/吨;棕榈油主力下跌0.92%,报9386.00元/吨;豆油主力下跌0.71%,报8400.00元/吨;豆一主力下跌1.19%,报4815.00元/吨。
| 4月15日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8446.00 | 8458.00 | 8460.00 |
| 棕榈油 | 9420.00 | 9433.00 | 9473.00 |
| 菜籽油 | 9417.00 | 9414.00 | 9396.00 |
| 豆粕 | 2981.00 | 2977.00 | 2977.00 |
| 菜籽粕 | 2352.00 | 2350.00 | 2347.00 |
| 豆一 | 4864.00 | 4857.00 | 4873.00 |
| 豆二 | 3619.00 | 3602.00 | 3604.00 |
| 花生 | 8338.00 | 8352.00 | 8342.00 |
| 油菜籽 | 5633.00 | 5666.00 | 5575.00 |
4月14日,仓单日报数据显示:
豆油期货仓单22300手,环比上个交易日持平;
豆二期货仓单800手,环比上个交易日持平;
豆粕期货仓单27580手,环比上个交易日持平;
豆一期货仓单0手,环比上个交易日减少4551手;
棕榈油期货仓单1416手,环比上个交易日增加210手;
菜油期货仓单765张,环比上个交易日持平;
菜粕期货仓单0张,环比上个交易日持平;
生期货仓单3082张,环比上个交易日增加168张;
截止北京时间4月14日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 9888 | 2609 | 9414 | 474 | 4.79% |
| 菜籽粕 | 2554 | 2609 | 2350 | 204 | 7.99% |
| 棕榈油 | 9244 | 2609 | 9433 | -189 | -2.04% |
| 豆一 | 4515 | 2607 | 4857 | -342 | -7.57% |
| 豆粕 | 3044 | 2609 | 2977 | 67 | 2.20% |
| 豆油 | 8610 | 2609 | 8458 | 152 | 1.77% |
备注:基差=现货价格-期货价格。