美东时间周三(2月18日)收盘,热门中概股涨跌互现,纳斯达克中国金龙指数收跌0.04%,报7580.87点。
涨幅方面,嘉银科技、宜人智科涨超3%,玉柴国际、富途控股、霸王茶姬涨超2%,新氧、诺亚控股、知乎、晶科能源、拼多多、新东方涨超1%,高途、携程、哔哩哔哩、叮咚买菜、满帮、尚乘数科、中通快递、BOSS直聘、百度、搜狐、微博、京东、贝壳、阿里巴巴、网易小幅上涨。
跌幅方面,一亩田跌超17%,世纪互联跌超9%,虎牙、文远知行跌超4%,金山云跌超3%,网易有道、亚盛医药跌超1%,斗鱼、小牛电动、小马智行、唯品会、海底捞、爱奇艺、理想汽车、腾讯音乐、蔚来、小鹏汽车、万国数据小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neo-Concept International Group | 4.085 | 38.47% | 2.370 | 4.280 | 2.370 | 2.950 |
| 2 | 健永生技 | 2.050 | 19.88% | 1.690 | 2.260 | 1.660 | 1.710 |
| 3 | 巨龙在线 | 5.900 | 16.14% | 4.830 | 6.500 | 4.830 | 5.080 |
| 4 | Diginex Ltd | 0.7500 | 15.40% | 0.7539 | 0.8700 | 0.6900 | 0.6499 |
| 5 | 羚羊控股 | 0.5966 | 15.17% | 0.5251 | 0.6000 | 0.4860 | 0.5180 |
| 6 | GD Culture Group Ltd | 3.550 | 13.42% | 3.130 | 4.190 | 3.000 | 3.130 |
| 7 | 阿提夫控股 | 6.600 | 12.24% | 6.170 | 7.000 | 6.170 | 5.880 |
| 8 | 直订科技 | 0.4429 | 11.98% | 0.4000 | 0.4429 | 0.3924 | 0.3955 |
| 9 | 玖富 | 4.860 | 11.72% | 4.700 | 5.640 | 4.650 | 4.350 |
| 10 | 奥丁丁 | 6.070 | 10.56% | 5.580 | 6.170 | 5.441 | 5.490 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 课标科技 | 0.2338 | -67.53% | 0.9981 | 1.1400 | 0.2000 | 0.7200 |
| 2 | 狮子集团控股 | 1.260 | -28.00% | 1.500 | 1.520 | 1.100 | 1.750 |
| 3 | 天睿祥 | 0.0575 | -18.79% | 0.0726 | 0.0817 | 0.0555 | 0.0708 |
| 4 | 龙腾收购 | 5.020 | -17.70% | 6.300 | 6.350 | 5.020 | 6.100 |
| 5 | 一亩田 | 0.9340 | -17.35% | 1.1700 | 1.2199 | 0.9340 | 1.1300 |
| 6 | 三易科技 | 0.1712 | -17.01% | 0.2000 | 0.2010 | 0.1609 | 0.2063 |
| 7 | 环球墨非 | 1.245 | -16.46% | 1.300 | 1.450 | 1.240 | 1.490 |
| 8 | 九紫新能 | 1.250 | -16.11% | 1.400 | 1.530 | 1.200 | 1.490 |
| 9 | 蓝帽子 | 0.4800 | -16.08% | 0.6500 | 0.8800 | 0.4000 | 0.5720 |
| 10 | 爱奥斯科技 | 0.4367 | -15.10% | 0.5000 | 0.5000 | 0.4359 | 0.5144 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
美东时间周三(2月18日)收盘,热门中概股涨跌互现,纳斯达克中国金龙指数收跌0.04%,报7580.87点。
涨幅方面,嘉银科技、宜人智科涨超3%,玉柴国际、富途控股、霸王茶姬涨超2%,新氧、诺亚控股、知乎、晶科能源、拼多多、新东方涨超1%,高途、携程、哔哩哔哩、叮咚买菜、满帮、尚乘数科、中通快递、BOSS直聘、百度、搜狐、微博、京东、贝壳、阿里巴巴、网易小幅上涨。
跌幅方面,一亩田跌超17%,世纪互联跌超9%,虎牙、文远知行跌超4%,金山云跌超3%,网易有道、亚盛医药跌超1%,斗鱼、小牛电动、小马智行、唯品会、海底捞、爱奇艺、理想汽车、腾讯音乐、蔚来、小鹏汽车、万国数据小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neo-Concept International Group | 4.085 | 38.47% | 2.370 | 4.280 | 2.370 | 2.950 |
| 2 | 健永生技 | 2.050 | 19.88% | 1.690 | 2.260 | 1.660 | 1.710 |
| 3 | 巨龙在线 | 5.900 | 16.14% | 4.830 | 6.500 | 4.830 | 5.080 |
| 4 | Diginex Ltd | 0.7500 | 15.40% | 0.7539 | 0.8700 | 0.6900 | 0.6499 |
| 5 | 羚羊控股 | 0.5966 | 15.17% | 0.5251 | 0.6000 | 0.4860 | 0.5180 |
| 6 | GD Culture Group Ltd | 3.550 | 13.42% | 3.130 | 4.190 | 3.000 | 3.130 |
| 7 | 阿提夫控股 | 6.600 | 12.24% | 6.170 | 7.000 | 6.170 | 5.880 |
| 8 | 直订科技 | 0.4429 | 11.98% | 0.4000 | 0.4429 | 0.3924 | 0.3955 |
| 9 | 玖富 | 4.860 | 11.72% | 4.700 | 5.640 | 4.650 | 4.350 |
| 10 | 奥丁丁 | 6.070 | 10.56% | 5.580 | 6.170 | 5.441 | 5.490 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 课标科技 | 0.2338 | -67.53% | 0.9981 | 1.1400 | 0.2000 | 0.7200 |
| 2 | 狮子集团控股 | 1.260 | -28.00% | 1.500 | 1.520 | 1.100 | 1.750 |
| 3 | 天睿祥 | 0.0575 | -18.79% | 0.0726 | 0.0817 | 0.0555 | 0.0708 |
| 4 | 龙腾收购 | 5.020 | -17.70% | 6.300 | 6.350 | 5.020 | 6.100 |
| 5 | 一亩田 | 0.9340 | -17.35% | 1.1700 | 1.2199 | 0.9340 | 1.1300 |
| 6 | 三易科技 | 0.1712 | -17.01% | 0.2000 | 0.2010 | 0.1609 | 0.2063 |
| 7 | 环球墨非 | 1.245 | -16.46% | 1.300 | 1.450 | 1.240 | 1.490 |
| 8 | 九紫新能 | 1.250 | -16.11% | 1.400 | 1.530 | 1.200 | 1.490 |
| 9 | 蓝帽子 | 0.4800 | -16.08% | 0.6500 | 0.8800 | 0.4000 | 0.5720 |
| 10 | 爱奥斯科技 | 0.4367 | -15.10% | 0.5000 | 0.5000 | 0.4359 | 0.5144 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。