新华财经北京11月19日电传媒行业再现“现金牛”。中文传媒(600373.SH)11月18日晚间公告称,董事会已审议通过议案,拟使用不超过95亿元的自有闲置资金购买理财产品。同时,公司解除此前对江教传媒和高校出版社的收购协议,将收回18.17亿元现金对价,并以1元回购注销交易对方所持股份。
至此中文传媒现金理财资产与市值持平,在同业中展现出显著的“现金牛”特征。记者查阅发现,根据2025年第三季度报告,截至9月末,公司账上货币资金达72.53亿元,交易性金融资产为62.18亿元,合计约134.62亿元。叠加本次收回的18.17亿元现金对价,公司现金及理财储备总额超过152.79亿元。值得注意的是,截至发稿前,中文传媒总市值约为152.6亿元,其现金资产与市值比例持平,在行业中处于领先水平——对比同业,皖新传媒该比例为91%,歌华有线为74%,多数公司均低于70%。
| 证券名称 | 货币资金及交易性金融资产(亿元) | 总市值(亿元) | 现金资产与市值比例(%) | 资产负债率(%) |
| 中文传媒 | 152.8 | 152.6 | 1.00 | 36.3 |
| 皖新传媒 | 120.3 | 131.6 | 0.91 | 37.8 |
| 歌华有线 | 79.3 | 107.2 | 0.74 | 19.5 |
| 中南传媒 | 151.8 | 216.1 | 0.70 | 38.3 |
| 新华文轩 | 86.3 | 152.7 | 0.57 | 38.1 |
| 时代出版 | 31.2 | 59.0 | 0.53 | 29.8 |
| 华数传媒 | 73.7 | 149.0 | 0.49 | 48.2 |
| 中原传媒 | 54.6 | 122.0 | 0.45 | 38.1 |
| 山东出版 | 73.2 | 178.6 | 0.41 | 33.4 |
| 广西广电 | 22.0 | 60.2 | 0.37 | 68.7 |
| 中国出版 | 45.0 | 127.2 | 0.35 | 33.2 |
| 中国电影 | 108.7 | 315.1 | 0.34 | 39.3 |
| 读者传媒 | 13.4 | 39.9 | 0.34 | 20.9 |
| 江苏有线 | 58.9 | 179.5 | 0.33 | 35.5 |
| 长江传媒 | 34.5 | 106.6 | 0.32 | 31.5 |
| 中信出版 | 17.3 | 57.1 | 0.30 | 31.5 |
| 新经典 | 8.2 | 28.8 | 0.29 | 4.7 |
| 出版传媒 | 11.5 | 40.7 | 0.28 | 37.6 |
| 华策影视 | 39.0 | 146.5 | 0.27 | 35.2 |
| 东方明珠 | 86.7 | 330.1 | 0.26 | 18.3 |
| 城市传媒 | 12.0 | 45.9 | 0.26 | 24.7 |
| 凤凰传媒 | 67.2 | 258.1 | 0.26 | 35.5 |
| 北巴传媒 | 10.0 | 38.6 | 0.26 | 55.8 |
| 南方传媒 | 30.1 | 123.2 | 0.24 | 48.9 |
| 电广传媒 | 27.9 | 117.7 | 0.24 | 30.8 |
| 宋城演艺 | 45.6 | 211.5 | 0.22 | 14.4 |
| 万达电影 | 43.5 | 242.6 | 0.18 | 66.5 |
| 天舟文化 | 7.2 | 40.1 | 0.18 | 21.4 |
| … | … | … | … | … |
(注:中文传媒现金资产数据已计入本次收回的现金对价)
除现金实力突出外,中文传媒的资产负债率仅为36.3%,处于行业健康偏低水平。充沛的现金与稳健的负债水平,共同支撑了公司持续、稳定的股东回报。数据显示,中文传媒当前股息率(TTM)达3.52%,位居传媒板块前列。近期公司拟使用不超过95亿元进行现金理财,并主动解除收购协议以回笼资金,进一步强化其“高流动、低负债、强分红”的“防御+现金流”特质。
在传媒行业整体面临增长挑战与负债压力的背景下,中文传媒以“现金为王、稳健为基”的发展逻辑,推动公司在波动市场中走出一条注重安全性与现金回报的独特路径。
(文章来源:新华财经)
新华财经北京11月19日电传媒行业再现“现金牛”。中文传媒(600373.SH)11月18日晚间公告称,董事会已审议通过议案,拟使用不超过95亿元的自有闲置资金购买理财产品。同时,公司解除此前对江教传媒和高校出版社的收购协议,将收回18.17亿元现金对价,并以1元回购注销交易对方所持股份。
至此中文传媒现金理财资产与市值持平,在同业中展现出显著的“现金牛”特征。记者查阅发现,根据2025年第三季度报告,截至9月末,公司账上货币资金达72.53亿元,交易性金融资产为62.18亿元,合计约134.62亿元。叠加本次收回的18.17亿元现金对价,公司现金及理财储备总额超过152.79亿元。值得注意的是,截至发稿前,中文传媒总市值约为152.6亿元,其现金资产与市值比例持平,在行业中处于领先水平——对比同业,皖新传媒该比例为91%,歌华有线为74%,多数公司均低于70%。
| 证券名称 | 货币资金及交易性金融资产(亿元) | 总市值(亿元) | 现金资产与市值比例(%) | 资产负债率(%) |
| 中文传媒 | 152.8 | 152.6 | 1.00 | 36.3 |
| 皖新传媒 | 120.3 | 131.6 | 0.91 | 37.8 |
| 歌华有线 | 79.3 | 107.2 | 0.74 | 19.5 |
| 中南传媒 | 151.8 | 216.1 | 0.70 | 38.3 |
| 新华文轩 | 86.3 | 152.7 | 0.57 | 38.1 |
| 时代出版 | 31.2 | 59.0 | 0.53 | 29.8 |
| 华数传媒 | 73.7 | 149.0 | 0.49 | 48.2 |
| 中原传媒 | 54.6 | 122.0 | 0.45 | 38.1 |
| 山东出版 | 73.2 | 178.6 | 0.41 | 33.4 |
| 广西广电 | 22.0 | 60.2 | 0.37 | 68.7 |
| 中国出版 | 45.0 | 127.2 | 0.35 | 33.2 |
| 中国电影 | 108.7 | 315.1 | 0.34 | 39.3 |
| 读者传媒 | 13.4 | 39.9 | 0.34 | 20.9 |
| 江苏有线 | 58.9 | 179.5 | 0.33 | 35.5 |
| 长江传媒 | 34.5 | 106.6 | 0.32 | 31.5 |
| 中信出版 | 17.3 | 57.1 | 0.30 | 31.5 |
| 新经典 | 8.2 | 28.8 | 0.29 | 4.7 |
| 出版传媒 | 11.5 | 40.7 | 0.28 | 37.6 |
| 华策影视 | 39.0 | 146.5 | 0.27 | 35.2 |
| 东方明珠 | 86.7 | 330.1 | 0.26 | 18.3 |
| 城市传媒 | 12.0 | 45.9 | 0.26 | 24.7 |
| 凤凰传媒 | 67.2 | 258.1 | 0.26 | 35.5 |
| 北巴传媒 | 10.0 | 38.6 | 0.26 | 55.8 |
| 南方传媒 | 30.1 | 123.2 | 0.24 | 48.9 |
| 电广传媒 | 27.9 | 117.7 | 0.24 | 30.8 |
| 宋城演艺 | 45.6 | 211.5 | 0.22 | 14.4 |
| 万达电影 | 43.5 | 242.6 | 0.18 | 66.5 |
| 天舟文化 | 7.2 | 40.1 | 0.18 | 21.4 |
| … | … | … | … | … |
(注:中文传媒现金资产数据已计入本次收回的现金对价)
除现金实力突出外,中文传媒的资产负债率仅为36.3%,处于行业健康偏低水平。充沛的现金与稳健的负债水平,共同支撑了公司持续、稳定的股东回报。数据显示,中文传媒当前股息率(TTM)达3.52%,位居传媒板块前列。近期公司拟使用不超过95亿元进行现金理财,并主动解除收购协议以回笼资金,进一步强化其“高流动、低负债、强分红”的“防御+现金流”特质。
在传媒行业整体面临增长挑战与负债压力的背景下,中文传媒以“现金为王、稳健为基”的发展逻辑,推动公司在波动市场中走出一条注重安全性与现金回报的独特路径。
(文章来源:新华财经)