11月27日,国内期市油脂油料板块多数飘红,棕榈油、豆二等主力涨逾1%。截至目前,棕榈油主力上涨1.34%,报8494.00元/吨;豆油主力上涨1.23%,报8218.00元/吨;豆一主力下跌0.02%,报4102.00元/吨;豆二主力上涨1.32%,报3761.00元/吨。
| 11月27日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8148.00 | 8150.00 | 8118.00 |
| 棕榈油 | 8420.00 | 8440.00 | 8382.00 |
| 菜籽油 | 9808.00 | 9819.00 | 9761.00 |
| 豆粕 | 3015.00 | 3015.00 | 3021.00 |
| 菜籽粕 | 2438.00 | 2439.00 | 2437.00 |
| 豆一 | 4094.00 | 4094.00 | 4103.00 |
| 豆二 | 3720.00 | 3713.00 | 3712.00 |
| 花生 | 8160.00 | 8186.00 | 8078.00 |
| 油菜籽 | 5392.00 | 5437.00 | 5437.00 |
11月26日,仓单日报数据显示:
菜油期货仓单3965张,环比上个交易日减少3张;
花生期货仓单0张,环比上个交易日持平;
豆二期货仓单0手,环比上个交易日持平;
豆一期货仓单14778手,环比上个交易日增加1946手;
棕榈油期货仓单500手,环比上个交易日减少230手;
豆粕期货仓单31628手,环比上个交易日减少9212手;
豆油期货仓单22029手,环比上个交易日减少2598手;
菜粕期货仓单0张,环比上个交易日持平;
截止北京时间11月26日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 10176.7 | 2601 | 9761 | 415 | 4.08% |
| 菜籽粕 | 2471.67 | 2601 | 2437 | 34 | 1.38% |
| 棕榈油 | 8470 | 2601 | 8382 | 88 | 1.04% |
| 豆一 | 4280 | 2601 | 4103 | 177 | 4.14% |
| 豆粕 | 3088 | 2601 | 3021 | 67 | 2.17% |
| 豆油 | 8332 | 2605 | 7924 | 408 | 4.90% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
11月27日,国内期市油脂油料板块多数飘红,棕榈油、豆二等主力涨逾1%。截至目前,棕榈油主力上涨1.34%,报8494.00元/吨;豆油主力上涨1.23%,报8218.00元/吨;豆一主力下跌0.02%,报4102.00元/吨;豆二主力上涨1.32%,报3761.00元/吨。
| 11月27日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8148.00 | 8150.00 | 8118.00 |
| 棕榈油 | 8420.00 | 8440.00 | 8382.00 |
| 菜籽油 | 9808.00 | 9819.00 | 9761.00 |
| 豆粕 | 3015.00 | 3015.00 | 3021.00 |
| 菜籽粕 | 2438.00 | 2439.00 | 2437.00 |
| 豆一 | 4094.00 | 4094.00 | 4103.00 |
| 豆二 | 3720.00 | 3713.00 | 3712.00 |
| 花生 | 8160.00 | 8186.00 | 8078.00 |
| 油菜籽 | 5392.00 | 5437.00 | 5437.00 |
11月26日,仓单日报数据显示:
菜油期货仓单3965张,环比上个交易日减少3张;
花生期货仓单0张,环比上个交易日持平;
豆二期货仓单0手,环比上个交易日持平;
豆一期货仓单14778手,环比上个交易日增加1946手;
棕榈油期货仓单500手,环比上个交易日减少230手;
豆粕期货仓单31628手,环比上个交易日减少9212手;
豆油期货仓单22029手,环比上个交易日减少2598手;
菜粕期货仓单0张,环比上个交易日持平;
截止北京时间11月26日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 10176.7 | 2601 | 9761 | 415 | 4.08% |
| 菜籽粕 | 2471.67 | 2601 | 2437 | 34 | 1.38% |
| 棕榈油 | 8470 | 2601 | 8382 | 88 | 1.04% |
| 豆一 | 4280 | 2601 | 4103 | 177 | 4.14% |
| 豆粕 | 3088 | 2601 | 3021 | 67 | 2.17% |
| 豆油 | 8332 | 2605 | 7924 | 408 | 4.90% |
备注:基差=现货价格-期货价格。