近期,上海市市场监督管理局对本市生产的阀门产品质量进行了监督抽查。本次抽查了50批次产品。经检验,不合格2批次。
本次监督抽查依据SHSSXZ0108-2025《阀门上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
本次抽查发现的不合格产品已移交被抽样生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。具体抽查结果如下:
2025年上海市阀门产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
蝶阀 | 图形商标 | D71J/P-10C | 2024年05月/220056110201 | 上海阀门五厂有限公司 | 上海阀门五厂有限公司 | / / / | / |
闸阀 | 图形商标 | Z41H-16C | 2025年05月// | 上海凯科阀门制造有限公司 | 上海凯科阀门制造有限公司 | / / / | / |
法兰闸阀 | / | Z41H-16C | 2025年05月/TY5190 | 上海特一阀门制造有限公司 | 上海特一阀门制造有限公司 | / / / | / |
碳钢闸阀 | / | Z41H-16C | 2024年11月// | 上海中航阀门有限公司 | 上海中航阀门有限公司 | / / / | / |
暗杆闸阀 | 标一 | Z45X-10Q | 2024年10月/BY24100400 | 上海标一阀门有限公司 | 上海标一阀门有限公司 | / / / | / |
截止阀 | KHV | J41H | 2025年05月/0159 | 上海开维喜阀门有限公司 | 上海开维喜阀门有限公司 | / / / | / |
截止阀 | YAHE | J41H-100 DN80 | 2024年12月/8A2412 | 上海亚核阀业成套有限公司 | 上海亚核阀业成套有限公司 | / / / | / |
截止阀 | 上日 | J41W-16P | 2024年03月/RCO | 上海日泰阀门(集团)有限公司 | 上海日泰阀门(集团)有限公司 | / / / | / |
球阀 | 图形商标 | Q41F-16C | 2025年05月/25052 | 上海美力德阀门制造有限公司 | 上海美力德阀门制造有限公司 | / / / | / |
闸阀 | 图形商标 | Z41H-150Lbc | 2022年10月// | 上海华通阀门有限公司 | 上海华通阀门有限公司 | / / / | / |
截止阀 | / | J41H-25C | 2025年05月/JD20J25053 | 上海精蝶阀门有限公司 | 上海精蝶阀门有限公司 | / / / | / |
闸阀 | 上州 | Z41H-16C | 2025年05月// | 上海上州阀门制造有限公司 | 上海上州阀门制造有限公司 | / / / | / |
球阀 | / | Q347F-16C | 2025年05月/1250 | 上海飞球科技(集团)有限公司 | 上海飞球科技(集团)有限公司 | / / / | / |
球阀 | / | Q41F-16C DN50 | 2025年06月/202506 | 上海米盖阀门制造有限公司 | 上海米盖阀门制造有限公司 | / / / | / |
蝶阀 | 图形商标 | S570 | 2024年10月/570 | 安阀流体控制(上海)有限公司 | 安阀流体控制(上海)有限公司 | / / / | / |
闸阀 | / | Z41H-16C | 2025年03月/9005 | 上海泰尔阀门有限公司 | 上海泰尔阀门有限公司 | / / / | / |
球阀 | / | Q41F-16C | 2025年05月/20250514 | 阳一阀门集团有限公司 | 阳一阀门集团有限公司 | / / / | / |
球阀 | 图形商标 | QP41Y | 2025年05月/21-09-18 | 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 | 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 | / / / | / |
手动对夹蝶阀 | / | RD7QXG-16 | 2025年05月/20250520 | 罗兰自控阀业(上海)有限公司 | 罗兰自控阀业(上海)有限公司 | / / / | / |
阀门 | 图形商标 | Z41H-16C | 2024-03/403007 | 上海长征泵阀(集团)有限公司 | 上海长征泵阀(集团)有限公司 | / / / | / |
手动法兰蝶阀 | 图形商标 | GPD341X-16Q | 2025-05/C2505090 | 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 | 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 | / / / | / |
截止阀 | 图形商标 | J41H-16C-80 | 2025年04月/250411 | 上海大通仪表有限公司 | 上海大通仪表有限公司 | / / / | / |
球阀 | 图形商标 | Q41F-16C | 2025年05月// | 上海双高阀门(集团)有限公司 | 上海双高阀门(集团)有限公司 | / / / | / |
球阀 | / | Q41F-16P | 2025年05月/2025001 | 上海金流茂业流体科技有限公司 | 上海金流茂业流体科技有限公司 | / / / | / |
截止阀 | HD | J41H-16C | 2025年03月/2503180 | 上海华电阀门集团有限公司 | 上海华电阀门集团有限公司 | / / / | / |
截止阀 | 上固 | J41H-16C | 2025年03月/25030210 | 明珠阀门集团有限公司 | 明珠阀门集团有限公司 | / / / | / |
闸阀 | / | Z41Y-300LB | 2025年06月/19C12 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 上海高中压阀门股份有限公司 | / / / | / |
闸阀 | 未标注 | Z41H-16C | 2025-01/250115 | 上海良工阀门厂有限公司 | 上海良工阀门厂有限公司 | / / / | / |
双偏心蝶阀 | 图形商标 | KTD271F-150C | 2025年05月/TD25096 | 上海凯特阀门制造有限公司 | 上海凯特阀门制造有限公司 | / / / | / |
闸阀 | CNVA | Z45X-16Q | 2025年05月// | 中阀控股(集团)有限公司 | 中阀控股(集团)有限公司 | / / / | / |
闸阀 | 未标注 | Z41H-16C DN50 | 2025-05/251056-001 | 上海美科阀门有限公司 | 上海美科阀门有限公司 | / / / | / |
球阀 | / | Q41F-16P | 2025年05月/2025000 | 上海耐腐阀门集团有限公司 | 上海耐腐阀门集团有限公司 | / / / | / |
蝶阀 | / | D371X-16Q | 2023年11月/D230255 | 上海艾维科阀门股份有限公司 | 上海艾维科阀门股份有限公司 | / / / | / |
截止阀 | 图形商标 | J41H-16C | 2024年02月/J200037 | 上海阀门厂股份有限公司 | 上海阀门厂股份有限公司 | / / / | / |
手动球阀 | 拓姆菲 | Q41F-16P | 2025年05月/20250527 | 拓姆菲阀门科技有限公司 | 拓姆菲阀门科技有限公司 | / / / | / |
球阀 | / | Q41F-16P | 2025年05月// | 上海正兴阀门制造有限公司 | 上海正兴阀门制造有限公司 | / / / | / |
球阀 | 未标注 | Q41F-16C | 2025-06/250602010 | 上海沪工阀门厂(集团)有限公司 | 上海沪工阀门厂(集团)有限公司 | / / / | / |
球阀 | / | Q41F-16C | 2025年05月/2503 | 上海联工阀门制造有限公司 | 上海联工阀门制造有限公司 | / / / | / |
球阀 | / | Q41F-16C | 2025年05月// | 上海沪航阀门有限公司 | 上海沪航阀门有限公司 | / / / | / |
蝶阀 | 图形商标 | D342X | 2025年05月/2505270TL | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | / / / | / |
气动球阀 | / | V6000 | 2025年05月// | 上海阀特流体控制阀门有限公司 | 上海阀特流体控制阀门有限公司 | / / / | / |
球阀 | Newtork | 4"" 300LB | 2025年05月/T2105019 | 纽托克流体控制有限公司 | 纽托克流体控制有限公司 | / / / | / |
闸阀 | / | 3"" 150LBC | 2025年05月// | 凯斯特阀门集团有限公司 | 凯斯特阀门集团有限公司 | / / / | / |
闸阀 | 图形商标 | 3"" 150 | 2025年05月/181107B00 | 圣博莱阀门有限公司 | 圣博莱阀门有限公司 | / / / | / |
截止阀 | / | J41H-16C DN50 | 2025年05月// | 上海耐立阀门有限公司 | 上海耐立阀门有限公司 | / / / | / |
球阀 | 图形商标 | Q41F-16C | 2025年05月// | 双恒阀门集团有限公司 | 双恒阀门集团有限公司 | / / / | / |
铸钢闸阀 | / | Z41H-16C | 2025年02月// | 剑桥阀业集团有限公司 | 剑桥阀业集团有限公司 | / / / | / |
暗杆闸阀 | / | Z45X-16Q | 2025年05月/J20250527 | 精嘉阀门集团有限公司 | 精嘉阀门集团有限公司 | / / / | / |
排名不分先后。
2025年上海市阀门产品质量监督抽查不合格产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
不锈钢球阀 | / | Q41F-16P | 2025年05月// | 上海上冶阀门制造有限公司 | 上海上冶阀门制造有限公司 | / / / | / | 阀体壁厚测量 |
浮动球阀 | 图形商标 | DN15 PN20 | 2025年05月/20240525 | 凯泰阀门(集团)有限公司 | 凯泰阀门(集团)有限公司 | / / / | / | 阀体壁厚测量 |
近期,上海市市场监督管理局对本市生产的阀门产品质量进行了监督抽查。本次抽查了50批次产品。经检验,不合格2批次。
本次监督抽查依据SHSSXZ0108-2025《阀门上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
本次抽查发现的不合格产品已移交被抽样生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。具体抽查结果如下:
2025年上海市阀门产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
蝶阀 | 图形商标 | D71J/P-10C | 2024年05月/220056110201 | 上海阀门五厂有限公司 | 上海阀门五厂有限公司 | / / / | / |
闸阀 | 图形商标 | Z41H-16C | 2025年05月// | 上海凯科阀门制造有限公司 | 上海凯科阀门制造有限公司 | / / / | / |
法兰闸阀 | / | Z41H-16C | 2025年05月/TY5190 | 上海特一阀门制造有限公司 | 上海特一阀门制造有限公司 | / / / | / |
碳钢闸阀 | / | Z41H-16C | 2024年11月// | 上海中航阀门有限公司 | 上海中航阀门有限公司 | / / / | / |
暗杆闸阀 | 标一 | Z45X-10Q | 2024年10月/BY24100400 | 上海标一阀门有限公司 | 上海标一阀门有限公司 | / / / | / |
截止阀 | KHV | J41H | 2025年05月/0159 | 上海开维喜阀门有限公司 | 上海开维喜阀门有限公司 | / / / | / |
截止阀 | YAHE | J41H-100 DN80 | 2024年12月/8A2412 | 上海亚核阀业成套有限公司 | 上海亚核阀业成套有限公司 | / / / | / |
截止阀 | 上日 | J41W-16P | 2024年03月/RCO | 上海日泰阀门(集团)有限公司 | 上海日泰阀门(集团)有限公司 | / / / | / |
球阀 | 图形商标 | Q41F-16C | 2025年05月/25052 | 上海美力德阀门制造有限公司 | 上海美力德阀门制造有限公司 | / / / | / |
闸阀 | 图形商标 | Z41H-150Lbc | 2022年10月// | 上海华通阀门有限公司 | 上海华通阀门有限公司 | / / / | / |
截止阀 | / | J41H-25C | 2025年05月/JD20J25053 | 上海精蝶阀门有限公司 | 上海精蝶阀门有限公司 | / / / | / |
闸阀 | 上州 | Z41H-16C | 2025年05月// | 上海上州阀门制造有限公司 | 上海上州阀门制造有限公司 | / / / | / |
球阀 | / | Q347F-16C | 2025年05月/1250 | 上海飞球科技(集团)有限公司 | 上海飞球科技(集团)有限公司 | / / / | / |
球阀 | / | Q41F-16C DN50 | 2025年06月/202506 | 上海米盖阀门制造有限公司 | 上海米盖阀门制造有限公司 | / / / | / |
蝶阀 | 图形商标 | S570 | 2024年10月/570 | 安阀流体控制(上海)有限公司 | 安阀流体控制(上海)有限公司 | / / / | / |
闸阀 | / | Z41H-16C | 2025年03月/9005 | 上海泰尔阀门有限公司 | 上海泰尔阀门有限公司 | / / / | / |
球阀 | / | Q41F-16C | 2025年05月/20250514 | 阳一阀门集团有限公司 | 阳一阀门集团有限公司 | / / / | / |
球阀 | 图形商标 | QP41Y | 2025年05月/21-09-18 | 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 | 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 | / / / | / |
手动对夹蝶阀 | / | RD7QXG-16 | 2025年05月/20250520 | 罗兰自控阀业(上海)有限公司 | 罗兰自控阀业(上海)有限公司 | / / / | / |
阀门 | 图形商标 | Z41H-16C | 2024-03/403007 | 上海长征泵阀(集团)有限公司 | 上海长征泵阀(集团)有限公司 | / / / | / |
手动法兰蝶阀 | 图形商标 | GPD341X-16Q | 2025-05/C2505090 | 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 | 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 | / / / | / |
截止阀 | 图形商标 | J41H-16C-80 | 2025年04月/250411 | 上海大通仪表有限公司 | 上海大通仪表有限公司 | / / / | / |
球阀 | 图形商标 | Q41F-16C | 2025年05月// | 上海双高阀门(集团)有限公司 | 上海双高阀门(集团)有限公司 | / / / | / |
球阀 | / | Q41F-16P | 2025年05月/2025001 | 上海金流茂业流体科技有限公司 | 上海金流茂业流体科技有限公司 | / / / | / |
截止阀 | HD | J41H-16C | 2025年03月/2503180 | 上海华电阀门集团有限公司 | 上海华电阀门集团有限公司 | / / / | / |
截止阀 | 上固 | J41H-16C | 2025年03月/25030210 | 明珠阀门集团有限公司 | 明珠阀门集团有限公司 | / / / | / |
闸阀 | / | Z41Y-300LB | 2025年06月/19C12 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 上海高中压阀门股份有限公司 | / / / | / |
闸阀 | 未标注 | Z41H-16C | 2025-01/250115 | 上海良工阀门厂有限公司 | 上海良工阀门厂有限公司 | / / / | / |
双偏心蝶阀 | 图形商标 | KTD271F-150C | 2025年05月/TD25096 | 上海凯特阀门制造有限公司 | 上海凯特阀门制造有限公司 | / / / | / |
闸阀 | CNVA | Z45X-16Q | 2025年05月// | 中阀控股(集团)有限公司 | 中阀控股(集团)有限公司 | / / / | / |
闸阀 | 未标注 | Z41H-16C DN50 | 2025-05/251056-001 | 上海美科阀门有限公司 | 上海美科阀门有限公司 | / / / | / |
球阀 | / | Q41F-16P | 2025年05月/2025000 | 上海耐腐阀门集团有限公司 | 上海耐腐阀门集团有限公司 | / / / | / |
蝶阀 | / | D371X-16Q | 2023年11月/D230255 | 上海艾维科阀门股份有限公司 | 上海艾维科阀门股份有限公司 | / / / | / |
截止阀 | 图形商标 | J41H-16C | 2024年02月/J200037 | 上海阀门厂股份有限公司 | 上海阀门厂股份有限公司 | / / / | / |
手动球阀 | 拓姆菲 | Q41F-16P | 2025年05月/20250527 | 拓姆菲阀门科技有限公司 | 拓姆菲阀门科技有限公司 | / / / | / |
球阀 | / | Q41F-16P | 2025年05月// | 上海正兴阀门制造有限公司 | 上海正兴阀门制造有限公司 | / / / | / |
球阀 | 未标注 | Q41F-16C | 2025-06/250602010 | 上海沪工阀门厂(集团)有限公司 | 上海沪工阀门厂(集团)有限公司 | / / / | / |
球阀 | / | Q41F-16C | 2025年05月/2503 | 上海联工阀门制造有限公司 | 上海联工阀门制造有限公司 | / / / | / |
球阀 | / | Q41F-16C | 2025年05月// | 上海沪航阀门有限公司 | 上海沪航阀门有限公司 | / / / | / |
蝶阀 | 图形商标 | D342X | 2025年05月/2505270TL | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | / / / | / |
气动球阀 | / | V6000 | 2025年05月// | 上海阀特流体控制阀门有限公司 | 上海阀特流体控制阀门有限公司 | / / / | / |
球阀 | Newtork | 4"" 300LB | 2025年05月/T2105019 | 纽托克流体控制有限公司 | 纽托克流体控制有限公司 | / / / | / |
闸阀 | / | 3"" 150LBC | 2025年05月// | 凯斯特阀门集团有限公司 | 凯斯特阀门集团有限公司 | / / / | / |
闸阀 | 图形商标 | 3"" 150 | 2025年05月/181107B00 | 圣博莱阀门有限公司 | 圣博莱阀门有限公司 | / / / | / |
截止阀 | / | J41H-16C DN50 | 2025年05月// | 上海耐立阀门有限公司 | 上海耐立阀门有限公司 | / / / | / |
球阀 | 图形商标 | Q41F-16C | 2025年05月// | 双恒阀门集团有限公司 | 双恒阀门集团有限公司 | / / / | / |
铸钢闸阀 | / | Z41H-16C | 2025年02月// | 剑桥阀业集团有限公司 | 剑桥阀业集团有限公司 | / / / | / |
暗杆闸阀 | / | Z45X-16Q | 2025年05月/J20250527 | 精嘉阀门集团有限公司 | 精嘉阀门集团有限公司 | / / / | / |
排名不分先后。
2025年上海市阀门产品质量监督抽查不合格产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
不锈钢球阀 | / | Q41F-16P | 2025年05月// | 上海上冶阀门制造有限公司 | 上海上冶阀门制造有限公司 | / / / | / | 阀体壁厚测量 |
浮动球阀 | 图形商标 | DN15 PN20 | 2025年05月/20240525 | 凯泰阀门(集团)有限公司 | 凯泰阀门(集团)有限公司 | / / / | / | 阀体壁厚测量 |