股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占36.22%,111只基金回报超2%,216只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.10%,报收3916.23点,深证成指下跌0.25%,创业板指上涨0.38%,科创50指数下跌0.94%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭、银行、食品饮料等,分别上涨2.35%、1.35%、0.97%。跌幅居前的有钢铁、有色金属、建筑材料等,分别下跌2.14%、2.06%、1.86%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,10月16日算术平均净值增长率-0.24%,净值增长率为正的占36.22%,其中,净值增长率超2%的有111只,永赢先锋半导体智选混合发起A净值增长率为5.87%,回报率居首,紧随其后的是永赢先锋半导体智选混合发起C、东方阿尔法科技智选混合发起C、东方阿尔法科技智选混合发起A等,净值增长率分别为5.86%、3.86%、3.85%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有9只基金属于汇添富基金,永赢基金、长城基金等分别有8只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的永赢先锋半导体智选混合发起A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有56只基金属于偏股型,41只基金属于指数股票型,10只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有216只,回撤幅度最大的是华富天鑫灵活配置混合C,基金净值下滑3.30%,回撤幅度居前的还有华富天鑫灵活配置混合A、汇添富北交所创新精选两年定开混合C、汇添富北交所创新精选两年定开混合A等,回撤幅度分别为3.29%、3.23%、3.23%。(数据宝)
10月16日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
10月16日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 10月16日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 1.4845 | -3.30 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6143 | -3.29 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 2.0313 | -3.23 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 2.0644 | -3.23 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 4.9950 | -3.03 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 5.0460 | -3.00 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.8370 | -2.99 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 516780 | 稀土ETF | 1.7742 | -2.98 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 1.2057 | -2.98 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 1.3166 | -2.98 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 1.0153 | -2.80 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 1.0163 | -2.79 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 004937 | 中航混改精选C | 0.8769 | -2.78 | 偏股型 | 中航基金 |
| 004936 | 中航混改精选A | 0.8978 | -2.77 | 偏股型 | 中航基金 |
| 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.5490 | -2.76 | 股债平衡型 | 银华基金 |
| 020436 | 金信稳健策略混合C | 2.0704 | -2.70 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 007872 | 金信稳健策略混合A | 2.0794 | -2.70 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 020451 | 金信行业优选混合C | 2.5238 | -2.70 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 002256 | 金信行业优选混合A | 2.4998 | -2.70 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.2653 | -2.69 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.2706 | -2.69 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 018776 | 金信精选成长混合A | 1.5135 | -2.66 | 偏股型 | 金信基金 |
| 018777 | 金信精选成长混合C | 1.4946 | -2.65 | 偏股型 | 金信基金 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1.3729 | -2.63 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1.3324 | -2.63 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 3.9910 | -2.61 | 偏股型 | 银华基金 |
| 009394 | 银华同力精选混合 | 1.2721 | -2.60 | 偏股型 | 银华基金 |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 0.5749 | -2.58 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.5993 | -2.57 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 2.6075 | -2.57 | 偏股型 | 华夏基金 |
(文章来源:证券时报网)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占36.22%,111只基金回报超2%,216只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.10%,报收3916.23点,深证成指下跌0.25%,创业板指上涨0.38%,科创50指数下跌0.94%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭、银行、食品饮料等,分别上涨2.35%、1.35%、0.97%。跌幅居前的有钢铁、有色金属、建筑材料等,分别下跌2.14%、2.06%、1.86%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,10月16日算术平均净值增长率-0.24%,净值增长率为正的占36.22%,其中,净值增长率超2%的有111只,永赢先锋半导体智选混合发起A净值增长率为5.87%,回报率居首,紧随其后的是永赢先锋半导体智选混合发起C、东方阿尔法科技智选混合发起C、东方阿尔法科技智选混合发起A等,净值增长率分别为5.86%、3.86%、3.85%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有9只基金属于汇添富基金,永赢基金、长城基金等分别有8只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的永赢先锋半导体智选混合发起A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有56只基金属于偏股型,41只基金属于指数股票型,10只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有216只,回撤幅度最大的是华富天鑫灵活配置混合C,基金净值下滑3.30%,回撤幅度居前的还有华富天鑫灵活配置混合A、汇添富北交所创新精选两年定开混合C、汇添富北交所创新精选两年定开混合A等,回撤幅度分别为3.29%、3.23%、3.23%。(数据宝)
10月16日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
10月16日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 10月16日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 1.4845 | -3.30 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6143 | -3.29 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 2.0313 | -3.23 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 2.0644 | -3.23 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 4.9950 | -3.03 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 5.0460 | -3.00 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.8370 | -2.99 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 516780 | 稀土ETF | 1.7742 | -2.98 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 1.2057 | -2.98 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 1.3166 | -2.98 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 1.0153 | -2.80 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 1.0163 | -2.79 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 004937 | 中航混改精选C | 0.8769 | -2.78 | 偏股型 | 中航基金 |
| 004936 | 中航混改精选A | 0.8978 | -2.77 | 偏股型 | 中航基金 |
| 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.5490 | -2.76 | 股债平衡型 | 银华基金 |
| 020436 | 金信稳健策略混合C | 2.0704 | -2.70 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 007872 | 金信稳健策略混合A | 2.0794 | -2.70 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 020451 | 金信行业优选混合C | 2.5238 | -2.70 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 002256 | 金信行业优选混合A | 2.4998 | -2.70 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.2653 | -2.69 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.2706 | -2.69 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 018776 | 金信精选成长混合A | 1.5135 | -2.66 | 偏股型 | 金信基金 |
| 018777 | 金信精选成长混合C | 1.4946 | -2.65 | 偏股型 | 金信基金 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1.3729 | -2.63 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1.3324 | -2.63 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 3.9910 | -2.61 | 偏股型 | 银华基金 |
| 009394 | 银华同力精选混合 | 1.2721 | -2.60 | 偏股型 | 银华基金 |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 0.5749 | -2.58 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.5993 | -2.57 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 2.6075 | -2.57 | 偏股型 | 华夏基金 |
(文章来源:证券时报网)