9月22日,国内期市黑色金属板块多数走高,锰硅主力跌近2%。截止目前,铁矿石主力上涨0.25%,报807.50元/吨;螺纹钢主力上涨0.76%,报3182.00元/吨;热卷主力上涨0.51%,报3379.00元/吨;锰硅主力下跌1.77%,报5874.00元/吨。
9月22日黑色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3172.00 | 3172.00 | 3158.00 |
铁矿石 | 811.00 | 807.50 | 805.50 |
不锈钢 | 12860.00 | 12860.00 | 12870.00 |
热卷 | 3374.00 | 3374.00 | 3362.00 |
线材 | 3299.00 | 3282.00 | 3283.00 |
硅铁 | 5760.00 | 5736.00 | 5764.00 |
锰硅 | 5988.00 | 5964.00 | 5980.00 |
9月19日,黑色金属仓单数据显示:
螺纹钢仓库期货仓单256453吨,环比上个交易日增加6931吨;
铁矿石期货仓单1700手,环比上个交易日持平;
不锈钢仓库期货仓单89732吨,环比上个交易日减少414吨;
热轧卷板期货仓单37228吨,环比上个交易日减少7721吨;
硅铁期货仓单18827张,环比上个交易日减少129张;
锰硅期货仓单63670张,环比上个交易日减少320张;
截止北京时间9月19日,据商品期货基差数据显示:线材、热卷、不锈钢、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
螺纹钢 | 3150 | 2601 | 3158 | -8 | -0.25% |
线材 | 3342.5 | 2510 | 3283 | 59 | 1.77% |
热轧卷板 | 3446.67 | 2601 | 3362 | 84 | 2.44% |
不锈钢 | 13112.5 | 2511 | 12870 | 242 | 1.85% |
硅铁 | 5338.57 | 2511 | 5764 | -425 | -7.96% |
锰硅 | 5760 | 2601 | 5980 | -220 | -3.82% |
铁矿石 | 807.44 | 2601 | 805.5 | 1.94 | 0.24% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
9月22日,国内期市黑色金属板块多数走高,锰硅主力跌近2%。截止目前,铁矿石主力上涨0.25%,报807.50元/吨;螺纹钢主力上涨0.76%,报3182.00元/吨;热卷主力上涨0.51%,报3379.00元/吨;锰硅主力下跌1.77%,报5874.00元/吨。
9月22日黑色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3172.00 | 3172.00 | 3158.00 |
铁矿石 | 811.00 | 807.50 | 805.50 |
不锈钢 | 12860.00 | 12860.00 | 12870.00 |
热卷 | 3374.00 | 3374.00 | 3362.00 |
线材 | 3299.00 | 3282.00 | 3283.00 |
硅铁 | 5760.00 | 5736.00 | 5764.00 |
锰硅 | 5988.00 | 5964.00 | 5980.00 |
9月19日,黑色金属仓单数据显示:
螺纹钢仓库期货仓单256453吨,环比上个交易日增加6931吨;
铁矿石期货仓单1700手,环比上个交易日持平;
不锈钢仓库期货仓单89732吨,环比上个交易日减少414吨;
热轧卷板期货仓单37228吨,环比上个交易日减少7721吨;
硅铁期货仓单18827张,环比上个交易日减少129张;
锰硅期货仓单63670张,环比上个交易日减少320张;
截止北京时间9月19日,据商品期货基差数据显示:线材、热卷、不锈钢、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
螺纹钢 | 3150 | 2601 | 3158 | -8 | -0.25% |
线材 | 3342.5 | 2510 | 3283 | 59 | 1.77% |
热轧卷板 | 3446.67 | 2601 | 3362 | 84 | 2.44% |
不锈钢 | 13112.5 | 2511 | 12870 | 242 | 1.85% |
硅铁 | 5338.57 | 2511 | 5764 | -425 | -7.96% |
锰硅 | 5760 | 2601 | 5980 | -220 | -3.82% |
铁矿石 | 807.44 | 2601 | 805.5 | 1.94 | 0.24% |
备注:基差=现货价格-期货价格。