9月24日,国内期市黑色金属板块多数下挫,线材主力跌近2%。截止目前,螺纹钢主力下跌0.25%,报3155.00元/吨;不锈钢主力下跌0.12%,报12890.00元/吨;硅铁主力上涨0.60%,报5726.00元/吨;线材主力下跌1.80%,报3216.00元/吨。
9月24日黑色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3156.00 | 3155.00 | 3163.00 |
铁矿石 | 804.00 | 802.50 | 803.50 |
不锈钢 | 12905.00 | 12890.00 | 12905.00 |
热卷 | 3341.00 | 3340.00 | 3349.00 |
线材 | 3254.00 | 3277.00 | 3275.00 |
硅铁 | 5722.00 | 5698.00 | 5692.00 |
锰硅 | 5890.00 | 5882.00 | 5890.00 |
9月23日,黑色金属仓单数据显示:
螺纹钢期货仓库仓单267390吨,环比上个交易日增加32859吨;螺纹钢期货厂库仓单5700吨,环比上个交易日持平;
不锈钢期货仓库仓单89008吨,环比上个交易日减少369吨;
热轧卷板期货仓库仓单34851吨,环比上个交易日减少1480吨;热轧卷板期货厂库仓单3300吨,环比上个交易日增加1200吨;
线材期货仓单605吨,环比上个交易日持平;
截止北京时间9月23日,据商品期货基差数据显示:线材、热卷、不锈钢、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3156 | 2601 | 3163 | -7 | -0.22% |
线材 | 3375 | 2510 | 3275 | 100 | 2.96% |
热轧卷板 | 3443.33 | 2601 | 3349 | 94 | 2.73% |
不锈钢 | 13092.5 | 2511 | 12905 | 187 | 1.43% |
硅铁 | 5335.71 | 2511 | 5692 | -356 | -6.67% |
锰硅 | 5708 | 2601 | 5890 | -182 | -3.19% |
铁矿石 | 813.67 | 2601 | 803.5 | 10 | 1.23% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
9月24日,国内期市黑色金属板块多数下挫,线材主力跌近2%。截止目前,螺纹钢主力下跌0.25%,报3155.00元/吨;不锈钢主力下跌0.12%,报12890.00元/吨;硅铁主力上涨0.60%,报5726.00元/吨;线材主力下跌1.80%,报3216.00元/吨。
9月24日黑色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3156.00 | 3155.00 | 3163.00 |
铁矿石 | 804.00 | 802.50 | 803.50 |
不锈钢 | 12905.00 | 12890.00 | 12905.00 |
热卷 | 3341.00 | 3340.00 | 3349.00 |
线材 | 3254.00 | 3277.00 | 3275.00 |
硅铁 | 5722.00 | 5698.00 | 5692.00 |
锰硅 | 5890.00 | 5882.00 | 5890.00 |
9月23日,黑色金属仓单数据显示:
螺纹钢期货仓库仓单267390吨,环比上个交易日增加32859吨;螺纹钢期货厂库仓单5700吨,环比上个交易日持平;
不锈钢期货仓库仓单89008吨,环比上个交易日减少369吨;
热轧卷板期货仓库仓单34851吨,环比上个交易日减少1480吨;热轧卷板期货厂库仓单3300吨,环比上个交易日增加1200吨;
线材期货仓单605吨,环比上个交易日持平;
截止北京时间9月23日,据商品期货基差数据显示:线材、热卷、不锈钢、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3156 | 2601 | 3163 | -7 | -0.22% |
线材 | 3375 | 2510 | 3275 | 100 | 2.96% |
热轧卷板 | 3443.33 | 2601 | 3349 | 94 | 2.73% |
不锈钢 | 13092.5 | 2511 | 12905 | 187 | 1.43% |
硅铁 | 5335.71 | 2511 | 5692 | -356 | -6.67% |
锰硅 | 5708 | 2601 | 5890 | -182 | -3.19% |
铁矿石 | 813.67 | 2601 | 803.5 | 10 | 1.23% |
备注:基差=现货价格-期货价格。