8月21日,国内期市化工板块多数飘红,烧碱主力涨逾3%。截止目前,烧碱主力上涨3.35%,报2687.00元/吨;合成橡胶主力上涨2.34%,报11825.00元/吨;对二甲苯主力上涨2.33%,报6940.00元/吨;尿素主力下跌0.84%,报1773.00元/吨。
8月21日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 15755.00 | 15675.00 | 15605.00 |
20号胶 | 12585.00 | 12525.00 | 12465.00 |
合成橡胶 | 11750.00 | 11715.00 | 11555.00 |
PTA | 4780.00 | 4778.00 | 4742.00 |
短纤 | 6500.00 | 6504.00 | 6452.00 |
PVC | 5000.00 | 5008.00 | 4989.00 |
甲醇 | 2424.00 | 2424.00 | 2408.00 |
乙二醇 | 4470.00 | 4477.00 | 4452.00 |
对二甲苯 | 6848.00 | 6844.00 | 6782.00 |
聚丙烯 | 7050.00 | 7056.00 | 7012.00 |
苯乙烯 | 7285.00 | 7285.00 | 7224.00 |
尿素 | 1790.00 | 1776.00 | 1788.00 |
纯碱 | 1314.00 | 1309.00 | 1320.00 |
烧碱 | 2666.00 | 2655.00 | 2600.00 |
塑料 | 7347.00 | 7347.00 | 7302.00 |
玻璃 | 1165.00 | 1162.00 | 1166.00 |
纸浆 | 5148.00 | 5136.00 | 5136.00 |
瓶片 | 5964.00 | 5964.00 | 5914.00 |
原木 | 804.00 | 805.50 | 806.50 |
8月20日,商品市场仓单数据显示:
20号胶期货仓单45663吨,环比上个交易日减少806吨;
纸浆仓库期货仓单234399吨,环比上个交易日减少213吨;纸浆厂库期货仓单18240吨,环比上个交易日减少1000吨;
天然橡胶期货仓单178620吨,环比上个交易日减少950吨;
丁二烯橡胶期货仓单12190吨,环比上个交易日减少30吨;
苯乙烯期货仓单637手,环比上个交易日持平;
聚氯乙烯期货仓单82031手,环比上个交易日增加1233手;
乙二醇期货仓单2092手,环比上个交易日增加20手;
聚乙烯期货仓单7684手,环比上个交易日减少40手;
聚丙烯期货仓单13940手,环比上个交易日减少100手;
纯碱期货仓单11605张,环比上个交易日减少266张;
PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
甲醇期货仓单10766张,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单3623张,环比上个交易日持平;
短纤期货仓单5753张,环比上个交易日持平;
玻璃期货仓单2388张,环比上个交易日减少50张;
瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单160张,环比上个交易日持平;
PTA期货仓单36545张,环比上个交易日减少1002张;
截止北京时间8月20日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14875 | 2601 | 15605 | -730 | -4.91% |
纸浆 | 5850 | 2511 | 5136 | 714 | 12.21% |
丁二烯橡胶 | 12000 | 2510 | 11555 | 445 | 3.71% |
PTA | 4727 | 2601 | 4742 | -15 | -0.32% |
玻璃 | 1143 | 2601 | 1166 | -23 | -2.01% |
甲醇 | 2310 | 2601 | 2408 | -98 | -4.24% |
尿素 | 1782.5 | 2601 | 1788 | -5 | -0.28% |
纯碱 | 1290 | 2601 | 1320 | -30 | -2.33% |
涤纶短纤 | 6473.13 | 2510 | 6452 | 21 | 0.32% |
PX | 7000 | 2511 | 6782 | 218 | 3.11% |
烧碱 | 860 | 2511 | 2648 | 39 | 1.45% |
瓶片 | 6000 | 2511 | 5914 | 86 | 1.43% |
聚氯乙烯 | 4710 | 2601 | 4989 | -279 | -5.92% |
聚乙烯 | 7433.33 | 2601 | 7302 | 131 | 1.76% |
原木 | 750 | 2511 | 806 | -56 | -7.47% |
聚丙烯 | 7215 | 2601 | 7012 | 203 | 2.81% |
乙二醇 | 4458.33 | 2601 | 4452 | 6 | 0.13% |
苯乙烯 | 7572 | 2510 | 7224 | 348 | 4.60% |
纯苯 | 6145.33 | 2603 | 6177 | -31 | -0.50% |
20号胶 | 12813 | 2509 | 12525 | 288 | 2.25% |
1143
备注:基差=现货价格-期货价格。
8月21日,国内期市化工板块多数飘红,烧碱主力涨逾3%。截止目前,烧碱主力上涨3.35%,报2687.00元/吨;合成橡胶主力上涨2.34%,报11825.00元/吨;对二甲苯主力上涨2.33%,报6940.00元/吨;尿素主力下跌0.84%,报1773.00元/吨。
8月21日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 15755.00 | 15675.00 | 15605.00 |
20号胶 | 12585.00 | 12525.00 | 12465.00 |
合成橡胶 | 11750.00 | 11715.00 | 11555.00 |
PTA | 4780.00 | 4778.00 | 4742.00 |
短纤 | 6500.00 | 6504.00 | 6452.00 |
PVC | 5000.00 | 5008.00 | 4989.00 |
甲醇 | 2424.00 | 2424.00 | 2408.00 |
乙二醇 | 4470.00 | 4477.00 | 4452.00 |
对二甲苯 | 6848.00 | 6844.00 | 6782.00 |
聚丙烯 | 7050.00 | 7056.00 | 7012.00 |
苯乙烯 | 7285.00 | 7285.00 | 7224.00 |
尿素 | 1790.00 | 1776.00 | 1788.00 |
纯碱 | 1314.00 | 1309.00 | 1320.00 |
烧碱 | 2666.00 | 2655.00 | 2600.00 |
塑料 | 7347.00 | 7347.00 | 7302.00 |
玻璃 | 1165.00 | 1162.00 | 1166.00 |
纸浆 | 5148.00 | 5136.00 | 5136.00 |
瓶片 | 5964.00 | 5964.00 | 5914.00 |
原木 | 804.00 | 805.50 | 806.50 |
8月20日,商品市场仓单数据显示:
20号胶期货仓单45663吨,环比上个交易日减少806吨;
纸浆仓库期货仓单234399吨,环比上个交易日减少213吨;纸浆厂库期货仓单18240吨,环比上个交易日减少1000吨;
天然橡胶期货仓单178620吨,环比上个交易日减少950吨;
丁二烯橡胶期货仓单12190吨,环比上个交易日减少30吨;
苯乙烯期货仓单637手,环比上个交易日持平;
聚氯乙烯期货仓单82031手,环比上个交易日增加1233手;
乙二醇期货仓单2092手,环比上个交易日增加20手;
聚乙烯期货仓单7684手,环比上个交易日减少40手;
聚丙烯期货仓单13940手,环比上个交易日减少100手;
纯碱期货仓单11605张,环比上个交易日减少266张;
PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
甲醇期货仓单10766张,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单3623张,环比上个交易日持平;
短纤期货仓单5753张,环比上个交易日持平;
玻璃期货仓单2388张,环比上个交易日减少50张;
瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单160张,环比上个交易日持平;
PTA期货仓单36545张,环比上个交易日减少1002张;
截止北京时间8月20日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14875 | 2601 | 15605 | -730 | -4.91% |
纸浆 | 5850 | 2511 | 5136 | 714 | 12.21% |
丁二烯橡胶 | 12000 | 2510 | 11555 | 445 | 3.71% |
PTA | 4727 | 2601 | 4742 | -15 | -0.32% |
玻璃 | 1143 | 2601 | 1166 | -23 | -2.01% |
甲醇 | 2310 | 2601 | 2408 | -98 | -4.24% |
尿素 | 1782.5 | 2601 | 1788 | -5 | -0.28% |
纯碱 | 1290 | 2601 | 1320 | -30 | -2.33% |
涤纶短纤 | 6473.13 | 2510 | 6452 | 21 | 0.32% |
PX | 7000 | 2511 | 6782 | 218 | 3.11% |
烧碱 | 860 | 2511 | 2648 | 39 | 1.45% |
瓶片 | 6000 | 2511 | 5914 | 86 | 1.43% |
聚氯乙烯 | 4710 | 2601 | 4989 | -279 | -5.92% |
聚乙烯 | 7433.33 | 2601 | 7302 | 131 | 1.76% |
原木 | 750 | 2511 | 806 | -56 | -7.47% |
聚丙烯 | 7215 | 2601 | 7012 | 203 | 2.81% |
乙二醇 | 4458.33 | 2601 | 4452 | 6 | 0.13% |
苯乙烯 | 7572 | 2510 | 7224 | 348 | 4.60% |
纯苯 | 6145.33 | 2603 | 6177 | -31 | -0.50% |
20号胶 | 12813 | 2509 | 12525 | 288 | 2.25% |
1143
备注:基差=现货价格-期货价格。