7月22日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:煤炭行业、酿酒行业、光伏设备;分别流入25.88亿元、20.15亿元、17.95亿元。
具体盘面上看,截至收盘,煤炭行业板块收涨5.78%,其主力资金净流入最大股的代表是中国神华。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 煤炭行业 | 5.78% | 25.88亿 | 中国神华 |
2 | 酿酒行业 | 1.92% | 20.15亿 | 贵州茅台 |
3 | 光伏设备 | 1.43% | 17.95亿 | 通威股份 |
4 | 电池 | 1.54% | 15.49亿 | 宁德时代 |
5 | 能源金属 | 2.34% | 7.28亿 | 天齐锂业 |
6 | 工程建设 | 2.83% | 5.85亿 | 中国交建 |
7 | 非金属材料 | 1.65% | 4.45亿 | 菲利华 |
8 | 专业服务 | 1.91% | 3.81亿 | 电科院 |
9 | 工程机械 | 6.08% | 3.40亿 | 五新隧装 |
10 | 贵金属 | 2.26% | 2.91亿 | 赤峰黄金 |
今日(7月22日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:互联网服务、软件开发、汽车零部件;分别流出47.59亿元、41.22亿元、33.41亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 互联网服务 | -1.00% | -47.59亿 |
2 | 软件开发 | -0.88% | -41.22亿 |
3 | 汽车零部件 | -0.47% | -33.41亿 |
4 | 电子元件 | -0.74% | -29.66亿 |
5 | 小金属 | 0.76% | -26.57亿 |
6 | 银行 | -1.00% | -23.75亿 |
7 | 化学制药 | -0.51% | -19.66亿 |
8 | 通用设备 | 0.58% | -19.36亿 |
9 | 通信设备 | -0.02% | -17.99亿 |
10 | 水泥建材 | 5.64% | -16.01亿 |
7月22日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:煤炭行业、酿酒行业、光伏设备;分别流入25.88亿元、20.15亿元、17.95亿元。
具体盘面上看,截至收盘,煤炭行业板块收涨5.78%,其主力资金净流入最大股的代表是中国神华。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 煤炭行业 | 5.78% | 25.88亿 | 中国神华 |
2 | 酿酒行业 | 1.92% | 20.15亿 | 贵州茅台 |
3 | 光伏设备 | 1.43% | 17.95亿 | 通威股份 |
4 | 电池 | 1.54% | 15.49亿 | 宁德时代 |
5 | 能源金属 | 2.34% | 7.28亿 | 天齐锂业 |
6 | 工程建设 | 2.83% | 5.85亿 | 中国交建 |
7 | 非金属材料 | 1.65% | 4.45亿 | 菲利华 |
8 | 专业服务 | 1.91% | 3.81亿 | 电科院 |
9 | 工程机械 | 6.08% | 3.40亿 | 五新隧装 |
10 | 贵金属 | 2.26% | 2.91亿 | 赤峰黄金 |
今日(7月22日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:互联网服务、软件开发、汽车零部件;分别流出47.59亿元、41.22亿元、33.41亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 互联网服务 | -1.00% | -47.59亿 |
2 | 软件开发 | -0.88% | -41.22亿 |
3 | 汽车零部件 | -0.47% | -33.41亿 |
4 | 电子元件 | -0.74% | -29.66亿 |
5 | 小金属 | 0.76% | -26.57亿 |
6 | 银行 | -1.00% | -23.75亿 |
7 | 化学制药 | -0.51% | -19.66亿 |
8 | 通用设备 | 0.58% | -19.36亿 |
9 | 通信设备 | -0.02% | -17.99亿 |
10 | 水泥建材 | 5.64% | -16.01亿 |