周三(7月9日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.49%,报44458.3点;纳斯达克指数收涨0.94%,报20611.34点;标普500指数收涨0.61%,报6263.26点。
美股市场上,燃料电池能源涨超5%,莱纳建筑-A涨超4%,精密科学、万基遗传涨超3%,3D系统、博通、盈透证券涨超2%,游戏驿站、英伟达、西南航空、起司工坊涨超1%,西部数据、金罗斯黄金、伟创力小幅上涨;好时、欧迪办公跌超4%,怪物饮料跌超3%,百特国际、凌云半导体、欧特克跌超2%,捷蓝航空、美光科技、联合健康、通用磨坊、可口可乐跌超1%,联邦快递、美国航空、斯伦贝谢小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普拉格能源 | 1.780 | 25.35% | 1.445 | 1.850 | 1.435 | 1.420 |
2 | 巴拉德动力系统 | 1.950 | 14.71% | 1.730 | 1.990 | 1.720 | 1.700 |
3 | Noodles Co | 0.8663 | 7.67% | 0.8200 | 0.8709 | 0.7900 | 0.8046 |
4 | 燃料电池能源 | 5.600 | 5.66% | 5.360 | 5.750 | 5.230 | 5.300 |
5 | 曼恩凯德生物医疗 | 3.820 | 5.52% | 3.650 | 3.820 | 3.630 | 3.620 |
6 | 霍顿房屋 | 138.410 | 5.36% | 132.420 | 139.060 | 132.350 | 131.370 |
7 | 塞德斯医疗 | 22.460 | 5.30% | 21.660 | 22.690 | 21.500 | 21.330 |
8 | KB Home | 55.970 | 5.13% | 54.500 | 56.230 | 53.925 | 53.240 |
9 | Arbutus Biopharma Corp | 3.340 | 5.03% | 3.230 | 3.360 | 3.205 | 3.180 |
10 | Advance Auto Parts Inc | 58.370 | 4.77% | 55.980 | 58.480 | 55.748 | 55.710 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 好时 | 161.950 | -4.70% | 169.450 | 169.450 | 161.500 | 169.930 |
2 | 欧迪办公 | 18.540 | -4.24% | 19.390 | 19.440 | 18.360 | 19.360 |
3 | iRobot Corp | 3.730 | -3.87% | 3.920 | 4.100 | 3.705 | 3.880 |
4 | Genworth金融 | 7.530 | -3.59% | 7.850 | 7.850 | 7.530 | 7.810 |
5 | Beyond Inc | 7.940 | -3.41% | 8.250 | 8.331 | 7.760 | 8.220 |
6 | 怪物饮料 | 59.570 | -3.28% | 61.290 | 61.670 | 59.240 | 61.590 |
7 | 奥驰亚集团 | 57.750 | -3.01% | 59.420 | 59.489 | 56.860 | 59.540 |
8 | 百特国际 | 29.810 | -2.77% | 30.960 | 31.150 | 29.680 | 30.660 |
9 | 埃培智 | 24.690 | -2.64% | 24.670 | 25.090 | 24.470 | 25.360 |
10 | Star Bulk Carriers Corp | 17.400 | -2.58% | 17.800 | 17.800 | 17.265 | 17.860 |
周三(7月9日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.49%,报44458.3点;纳斯达克指数收涨0.94%,报20611.34点;标普500指数收涨0.61%,报6263.26点。
美股市场上,燃料电池能源涨超5%,莱纳建筑-A涨超4%,精密科学、万基遗传涨超3%,3D系统、博通、盈透证券涨超2%,游戏驿站、英伟达、西南航空、起司工坊涨超1%,西部数据、金罗斯黄金、伟创力小幅上涨;好时、欧迪办公跌超4%,怪物饮料跌超3%,百特国际、凌云半导体、欧特克跌超2%,捷蓝航空、美光科技、联合健康、通用磨坊、可口可乐跌超1%,联邦快递、美国航空、斯伦贝谢小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普拉格能源 | 1.780 | 25.35% | 1.445 | 1.850 | 1.435 | 1.420 |
2 | 巴拉德动力系统 | 1.950 | 14.71% | 1.730 | 1.990 | 1.720 | 1.700 |
3 | Noodles Co | 0.8663 | 7.67% | 0.8200 | 0.8709 | 0.7900 | 0.8046 |
4 | 燃料电池能源 | 5.600 | 5.66% | 5.360 | 5.750 | 5.230 | 5.300 |
5 | 曼恩凯德生物医疗 | 3.820 | 5.52% | 3.650 | 3.820 | 3.630 | 3.620 |
6 | 霍顿房屋 | 138.410 | 5.36% | 132.420 | 139.060 | 132.350 | 131.370 |
7 | 塞德斯医疗 | 22.460 | 5.30% | 21.660 | 22.690 | 21.500 | 21.330 |
8 | KB Home | 55.970 | 5.13% | 54.500 | 56.230 | 53.925 | 53.240 |
9 | Arbutus Biopharma Corp | 3.340 | 5.03% | 3.230 | 3.360 | 3.205 | 3.180 |
10 | Advance Auto Parts Inc | 58.370 | 4.77% | 55.980 | 58.480 | 55.748 | 55.710 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 好时 | 161.950 | -4.70% | 169.450 | 169.450 | 161.500 | 169.930 |
2 | 欧迪办公 | 18.540 | -4.24% | 19.390 | 19.440 | 18.360 | 19.360 |
3 | iRobot Corp | 3.730 | -3.87% | 3.920 | 4.100 | 3.705 | 3.880 |
4 | Genworth金融 | 7.530 | -3.59% | 7.850 | 7.850 | 7.530 | 7.810 |
5 | Beyond Inc | 7.940 | -3.41% | 8.250 | 8.331 | 7.760 | 8.220 |
6 | 怪物饮料 | 59.570 | -3.28% | 61.290 | 61.670 | 59.240 | 61.590 |
7 | 奥驰亚集团 | 57.750 | -3.01% | 59.420 | 59.489 | 56.860 | 59.540 |
8 | 百特国际 | 29.810 | -2.77% | 30.960 | 31.150 | 29.680 | 30.660 |
9 | 埃培智 | 24.690 | -2.64% | 24.670 | 25.090 | 24.470 | 25.360 |
10 | Star Bulk Carriers Corp | 17.400 | -2.58% | 17.800 | 17.800 | 17.265 | 17.860 |