姓名 | 刘长青 | |
单位 | 环境与市政工程学院 | |
职称 | 教授/副院长 | |
电话 | 0532-85071236 | |
邮箱 | lcqlfy@163.com | |
学术兼职 | ||
中国生态环境产教联盟常务理事、中国环境科学学会水处理与回用专业委员会第一届委员会委员、山东省环境学会底泥污染防治专业委员会委员 | ||
个人简介 | ||
教育经历: 本科:1993/09-1997/07,苏州科技大学,城建学院; 硕士:2001/09-2004/03,青岛理工大学,环境与市政工程学院; 博士:2004/03-2007/03,同济大学,环境科学与工程学院。 工作经历: 2007/04-今,青岛理工大学,主要从事污水处理与资源化工作,主要研究方向:污水生物脱氮除磷及底泥资源化处理处置。承担国家及省部级科研项目11项;横向课题5项;发表论文50余篇;获授权国家专利近10项。 | ||
课程教学 | ||
本科:《水质工程学》、《建筑给水排水工程》; 研究生:《污水处理技术及理论》。 | ||
学术成果 | ||
代表性教学科研项目: 1.“十一五”科技部重大专项课题“南四湖流域重点污染源控制及废水减排技术与工程示范”子任务(2009ZX07210-008-03-02,主持); 2.“十二五”科技部重大专项课题“徒骇河、马颊河流域水污染防治与水质改善技术集成与综合示范”子课题(2012ZX07203-004-06,主持) 代表性论文: [1]Changqing Liu*, Yanhui Qu, Gongfa Chang, et al. Biological nitrogen and phosphate removal under high agitation level in a non-aeration tank during reversed A2/O process [J]. Fresenius Environmental Bulletin. 2012,21(4): 880-884 (SCI) [2]Xingsheng Kang, Changqing Liu*, Bo zhang, et al. Application of Reversed A2/O Process on Removing Nitrogen and Phosphorus from Municipal Wastewater in China [J]. Water Science and Technology. 2011, 63(10): 2138-2142. (SCI) [3]Gongfa Chang, Changqing liu*, Feng Zhang, et al. Propose the Anoxic Zone to Enhance Phosphate and Nitrogen Removal from Wastewater with Low C/N Ratio [J]. Fresenius Environmental Bulletin. 2012,20(11a): 3025-3029. (SCI) [4]Xuejun Bi, Changqing Liu*, Feng zhang, et al. Combining ultrafiltration with powdered activated carbon to enhance organics removal from micro-polluted water [J]. Fresenius Environmental Bulletin. 2012,20(11a): 3030-3034. (SCI) 代表性专利: 刘长青,张峰,毕学军,等. 一种可提升式曝气装置. 授权号: ZL201010262667.0 刘长青,冉晓珊,廖足良,等. 一种厌氧消化污泥热水解和超声波联合预处理方法. 授权号:ZL 201210367542 毕学军,张波,刘长青,等. 一种复合铁酶促活性污泥污水脱氮除磷的方法. 授权号:200910013776.6 | ||
奖励与荣誉: | ||
2007年度,国家科技进步二等奖,城市污水生物脱氮除磷技术与控制措施研究,排名第8位; 2012年度,山东省科技进步一等奖,南水北调东线南四湖流域污染综合治理技术体系创新与应用,排名第11位; 2011年度,山东省环境保护科学技术奖一等奖,山东省中心城镇污水处理技术与模式研究,排名第2位。 |