【消息面】
时间 | 数据及事件 |
16:50 | 法国10月服务业PMI终值 |
16:55 | 德国10月服务业PMI终值 |
17:00 | 欧元区10月服务业PMI终值 |
18:00 | 欧元区9月PPI月率 |
23:00 | 美国10月全球供应链压力指数 |
2730.0附近尝试做空,止损2736.0,目标2722.0、2700.0附近。
【消息面】
时间 | 数据及事件 |
16:50 | 法国10月服务业PMI终值 |
16:55 | 德国10月服务业PMI终值 |
17:00 | 欧元区10月服务业PMI终值 |
18:00 | 欧元区9月PPI月率 |
23:00 | 美国10月全球供应链压力指数 |
2730.0附近尝试做空,止损2736.0,目标2722.0、2700.0附近。