【消息面】
时间 | 数据及事件 |
21:00 | 美联储理事鲍曼发表讲话 |
21:45 | 加拿大央行公布利率决议 |
22:00 | 美国9月成屋销售总数年化 |
22:00 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话 |
22:30 | 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会 |
次日02:00 | 美联储公布经济状况褐皮书 |
次日02:45 | 英国央行行长贝利对话活动 |
次日04:00 | 日本央行行长植田和男发表讲话 |
2728.0附近尝试做多,止损2723.0,目标2734.0、2760.0附近。
【消息面】
时间 | 数据及事件 |
21:00 | 美联储理事鲍曼发表讲话 |
21:45 | 加拿大央行公布利率决议 |
22:00 | 美国9月成屋销售总数年化 |
22:00 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话 |
22:30 | 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会 |
次日02:00 | 美联储公布经济状况褐皮书 |
次日02:45 | 英国央行行长贝利对话活动 |
次日04:00 | 日本央行行长植田和男发表讲话 |
2728.0附近尝试做多,止损2723.0,目标2734.0、2760.0附近。