附表1 本月上下游产品价格评估表
类别 | 月均值 | 单位 | 环比 | 同比 |
生猪 | 17.66 | 元/公斤 | -6.95% | 16.80% |
仔猪(7kg) | 319.17 | 元/头 | -19.76% | 107.68% |
二元后备 | 1654.30 | 元/头 | -0.61% | 13.78% |
淘汰母猪 | 12.70 | 元/公斤 | -1.76% | 43.31% |
猪肉 | 22.59 | 元/公斤 | -7.92% | 16.21% |
附表2 本月饲料原料与饲料成本变化统计表
单位:元/吨
日期 | 玉米 | 环比 | 玉米影响度 | 豆粕 | 环比 | 豆粕影响度 | 麸皮 | 环比 | 麸皮影响度 | 小料 | 环比 | 小料影响度 |
上月 | 2195.90 | -3.93% | -2.47% | 3096.65 | 5.20% | 1.07% | 1477.33 | 7.35% | 0.31% | 10757.14 | 0.26% | 0.03% |
本月 | 2109.57 | -3.93% | -2.40% | 3022.40 | -2.40% | -0.52% | 1592.95 | 7.83% | 0.36% | 11098.68 | 3.18% | 0.40% |
附表3 卓创资讯监测全国22省瘦肉型生猪出栏均价一览表
单位:元/公斤
卓创资讯监测全国22省瘦肉型生猪出栏均价一览表 | |||||
区域 | 省份 | 10月30日 | 10月31日 | 涨跌 | 主流成交区间 |
东北 | 黑龙江 | 16.70 | 16.85 | 0.15 | 散16.8-17.2集团16.5-17.1 |
吉林 | 16.70 | 16.85 | 0.15 | 散16.4-16.8集团16.6-17.2 | |
辽宁 | 16.72 | 16.85 | 0.13 | 散16.6-17.0集团16.7-17.3 | |
内蒙古 | 16.75 | 16.95 | 0.20 | 16.4-17.3 | |
华北 | 河北 | 17.25 | 17.37 | 0.12 | 散17.2-17.4集团17.2-17.7 |
山西 | 16.94 | 17.05 | 0.11 | 16.8-17.4 | |
陕西 | 17.40 | 17.70 | 0.30 | 17.5-17.9 | |
华东 | 山东 | 17.10 | 17.25 | 0.15 | 17.0-17.5 |
河南 | 17.02 | 17.15 | 0.13 | 散16.8-17.2集团17.25-17.4 | |
江苏 | 17.35 | 17.60 | 0.25 | 17.2-18.0 | |
安徽 | 17.25 | 17.43 | 0.18 | 17.25-17.60 | |
浙江 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 18.4-19.4 | |
湖北 | 17.25 | 17.30 | 0.05 | 17.0-17.6 | |
华南 | 湖南 | 16.90 | 16.95 | 0.05 | 16.8-17.1 |
江西 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 16.8-17.4 | |
福建 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 17.8-18.2 | |
广东 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 17.8-18.4 | |
广西 | 17.05 | 17.15 | 0.10 | 16.9-17.4 | |
西南 | 四川 | 17.35 | 17.45 | 0.10 | 17.1-17.8 |
重庆 | 17.35 | 17.45 | 0.10 | 17.1-17.8 | |
云南 | 16.95 | 17.00 | 0.05 | 16.7-17.3 | |
贵州 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 16.8-17.4 | |
全国 | 国内均价 | 17.16 | 17.26 | 0.10 | |
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格 |
友情提醒
我的资讯 您的财富
感谢您阅读完此文章,为了及时的把行情发给您,请做如下操作:
请点击最上方的“卓创农业”,并关注公众号;
请点击最下方的“分享”给朋友,共商赚钱机会;
请点击最下方的“在看”,会优先看到行情预测;
◆◆◆
业务咨询、媒体采访文章转载及建议敬请拨打卓创资讯客服热线:400-811-5599
◆◆◆
任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担与卓创资讯无关
◆◆◆
未经授权,严禁转载
附表1 本月上下游产品价格评估表
类别 | 月均值 | 单位 | 环比 | 同比 |
生猪 | 17.66 | 元/公斤 | -6.95% | 16.80% |
仔猪(7kg) | 319.17 | 元/头 | -19.76% | 107.68% |
二元后备 | 1654.30 | 元/头 | -0.61% | 13.78% |
淘汰母猪 | 12.70 | 元/公斤 | -1.76% | 43.31% |
猪肉 | 22.59 | 元/公斤 | -7.92% | 16.21% |
附表2 本月饲料原料与饲料成本变化统计表
单位:元/吨
日期 | 玉米 | 环比 | 玉米影响度 | 豆粕 | 环比 | 豆粕影响度 | 麸皮 | 环比 | 麸皮影响度 | 小料 | 环比 | 小料影响度 |
上月 | 2195.90 | -3.93% | -2.47% | 3096.65 | 5.20% | 1.07% | 1477.33 | 7.35% | 0.31% | 10757.14 | 0.26% | 0.03% |
本月 | 2109.57 | -3.93% | -2.40% | 3022.40 | -2.40% | -0.52% | 1592.95 | 7.83% | 0.36% | 11098.68 | 3.18% | 0.40% |
附表3 卓创资讯监测全国22省瘦肉型生猪出栏均价一览表
单位:元/公斤
卓创资讯监测全国22省瘦肉型生猪出栏均价一览表 | |||||
区域 | 省份 | 10月30日 | 10月31日 | 涨跌 | 主流成交区间 |
东北 | 黑龙江 | 16.70 | 16.85 | 0.15 | 散16.8-17.2集团16.5-17.1 |
吉林 | 16.70 | 16.85 | 0.15 | 散16.4-16.8集团16.6-17.2 | |
辽宁 | 16.72 | 16.85 | 0.13 | 散16.6-17.0集团16.7-17.3 | |
内蒙古 | 16.75 | 16.95 | 0.20 | 16.4-17.3 | |
华北 | 河北 | 17.25 | 17.37 | 0.12 | 散17.2-17.4集团17.2-17.7 |
山西 | 16.94 | 17.05 | 0.11 | 16.8-17.4 | |
陕西 | 17.40 | 17.70 | 0.30 | 17.5-17.9 | |
华东 | 山东 | 17.10 | 17.25 | 0.15 | 17.0-17.5 |
河南 | 17.02 | 17.15 | 0.13 | 散16.8-17.2集团17.25-17.4 | |
江苏 | 17.35 | 17.60 | 0.25 | 17.2-18.0 | |
安徽 | 17.25 | 17.43 | 0.18 | 17.25-17.60 | |
浙江 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 18.4-19.4 | |
湖北 | 17.25 | 17.30 | 0.05 | 17.0-17.6 | |
华南 | 湖南 | 16.90 | 16.95 | 0.05 | 16.8-17.1 |
江西 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 16.8-17.4 | |
福建 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 17.8-18.2 | |
广东 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 17.8-18.4 | |
广西 | 17.05 | 17.15 | 0.10 | 16.9-17.4 | |
西南 | 四川 | 17.35 | 17.45 | 0.10 | 17.1-17.8 |
重庆 | 17.35 | 17.45 | 0.10 | 17.1-17.8 | |
云南 | 16.95 | 17.00 | 0.05 | 16.7-17.3 | |
贵州 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 16.8-17.4 | |
全国 | 国内均价 | 17.16 | 17.26 | 0.10 | |
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格 |
友情提醒
我的资讯 您的财富
感谢您阅读完此文章,为了及时的把行情发给您,请做如下操作:
请点击最上方的“卓创农业”,并关注公众号;
请点击最下方的“分享”给朋友,共商赚钱机会;
请点击最下方的“在看”,会优先看到行情预测;
◆◆◆
业务咨询、媒体采访文章转载及建议敬请拨打卓创资讯客服热线:400-811-5599
◆◆◆
任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担与卓创资讯无关
◆◆◆
未经授权,严禁转载