来源:IPO上市实务(ID:xinsanban2010)
截至5月26日,上交所IPO排队企业中,主板共97家,其中受理2家,问询8家,上市委会议通过1家,提交注册6家,中止80家。
一、沪市主板 | |||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 健尔康医疗科技 | 中信建投证券 | 提交注册 |
2 | 浙江浙能燃气 | 中国国际金融 | 提交注册 |
3 | 广州三晶电气 | 民生证券 | 提交注册 |
4 | 苏州高泰电子技术 | 国金证券 | 提交注册 |
5 | 合肥汇通控股 | 中银国际证券 | 提交注册 |
6 | 包头天和磁材科技 | 申港证券 | 提交注册 |
7 | 华电新能源集团 | 中国国际金融,华泰联合证券 | 上市委会议通过 |
8 | 永杰新材料 | 东兴证券 | 已问询 |
9 | 黑龙江天有为电子 | 中信建投证券 | 已问询 |
10 | 苏州华之杰电讯 | 中信建投证券 | 已问询 |
11 | 西藏阜康医疗 | 国金证券 | 已问询 |
12 | 上海维安电子 | 中信证券 | 已问询 |
13 | 湖州银行 | 中国国际金融 | 已问询 |
14 | 安顺控股 | 东海证券 | 已问询 |
15 | 渤海证券 | 光大证券 | 已问询 |
16 | 湖北银行 | 中信证券 | 已受理 |
17 | 江苏昆山农村商业银行 | 中信建投证券 | 已受理 |
18 | 陕西省水电开发集团 | 中信建投证券,西部证券 | 中止 |
19 | 北京城建设计发展集团 | 中信证券 | 中止 |
20 | 上海友升铝业 | 海通证券 | 中止 |
21 | 山东威高血液净化制品 | 华泰联合证券 | 中止 |
22 | 超颖电子电路 | 民生证券 | 中止 |
23 | 湖南五新智能科技 | 中信证券 | 中止 |
24 | 江苏宝众宝达药业 | 中信建投证券 | 中止 |
25 | 镇海石化建安工程 | 中国国际金融 | 中止 |
26 | 浙江欣兴工具 | 华泰联合证券 | 中止 |
27 | 正泰安能数字能源(浙江) | 国泰君安证券 | 中止 |
28 | 苏州佳祺仕科技 | 海通证券 | 中止 |
29 | 南方航空物流 | 中国国际金融 | 中止 |
30 | 福建德尔科技 | 申万宏源证券 | 中止 |
31 | 北京金万众机械科技 | 第一创业证券 | 中止 |
32 | 江苏理研科技 | 国金证券 | 中止 |
33 | 上海生生医药冷链科技 | 中国国际金融 | 中止 |
34 | 宁波斯贝科技 | 安信证券 | 中止 |
35 | 岳阳振兴中顺新材料科技 | 国泰君安证券 | 中止 |
36 | 四川凤生纸业科技 | 民生证券 | 中止 |
37 | 厦门市政环能 | 海通证券 | 中止 |
38 | 地通工业控股集团 | 招商证券 | 中止 |
39 | 海阳科技 | 东兴证券 | 中止 |
40 | 道生天合材料科技(上海) | 中信建投证券 | 中止 |
41 | 福建海电运维科技 | 中信建投证券 | 中止 |
42 | 新疆凯龙清洁能源 | 东兴证券 | 中止 |
43 | 扬州天富龙集团 | 中信建投证券 | 中止 |
44 | 浙江春晖环保能源 | 国金证券 | 中止 |
45 | 苏州丰倍生物科技 | 海通证券 | 中止 |
46 | 湖南中创化工 | 中信证券 | 中止 |
47 | 江苏新安电器 | 东吴证券 | 中止 |
48 | 威邦运动科技集团 | 国泰君安证券 | 中止 |
49 | 江苏锡华新能源科技 | 海通证券 | 中止 |
50 | 浙江泰鸿万立科技 | 东方证券 | 中止 |
51 | 技源集团 | 东方证券 | 中止 |
52 | 永祺(中国)车业 | 中信证券 | 中止 |
53 | 新湖期货 | 海通证券 | 中止 |
54 | 江苏中法水务 | 东吴证券 | 中止 |
55 | 华宝证券 | 中国国际金融 | 中止 |
56 | 青岛青禾人造草坪 | 中信证券 | 中止 |
57 | 大明电子 | 国泰君安证券 | 中止 |
58 | 成都高速公路 | 中信建投证券 | 中止 |
59 | 新特能源 | 广发证券 | 中止 |
60 | 浙江亘古电缆 | 招商证券 | 中止 |
61 | 湖南星邦智能装备 | 华泰联合证券 | 中止 |
62 | 江苏海安农村商业银行 | 国泰君安证券 | 中止 |
63 | 安徽济人药业 | 国金证券 | 中止 |
64 | 江苏金陵环境 | 中信建投证券 | 中止 |
65 | 江阴华新精密科技 | 华泰联合证券 | 中止 |
66 | 鸿星科技(集团) | 安信证券 | 中止 |
67 | 洛阳涧光特种装备 | 中信证券 | 中止 |
68 | 华龙证券 | 中信证券 | 中止 |
69 | 常州百佳年代薄膜科技 | 华泰联合证券 | 中止 |
70 | 中智经济技术合作 | 中信证券 | 中止 |
71 | 安徽新远科技 | 中信建投证券 | 中止 |
72 | 宁波中淳高科 | 东方证券 | 中止 |
73 | 浙江安特磁材 | 国信证券 | 中止 |
74 | 昆山长鹰硬质材料科技 | 东吴证券 | 中止 |
75 | 中策橡胶集团 | 中信建投证券 | 中止 |
76 | 无锡烨隆精密机械 | 国金证券 | 中止 |
77 | 财信证券 | 华创证券 | 中止 |
78 | 肯特催化材料 | 国金证券 | 中止 |
79 | 青岛海湾化学 | 中信证券 | 中止 |
80 | 江西江南新材料科技 | 中信证券 | 中止 |
81 | 中路交科科技 | 安信证券 | 中止 |
82 | 浙江金龙再生资源科技 | 海通证券 | 中止 |
83 | 人本 | 海通证券 | 中止 |
84 | 浙江凤登绿能环保 | 财通证券 | 中止 |
85 | 山西阳光焦化集团 | 中信证券 | 中止 |
86 | 赞同科技 | 中信建投证券 | 中止 |
87 | 新疆钵施然智能农机 | 安信证券 | 中止 |
88 | 江西九岭锂业 | 国金证券 | 中止 |
89 | 浙江升华云峰新材 | 东兴证券 | 中止 |
90 | 无锡海达光能 | 华英证券 | 中止 |
91 | 新黎明科技 | 华泰联合证券 | 中止 |
92 | 中国瑞林工程技术 | 长江证券 | 中止 |
93 | 武汉长利新材料科技 | 兴业证券 | 中止 |
94 | 重庆润际远东新材料科技 | 长江证券 | 中止 |
95 | 北京四环科宝制药 | 中信建投证券 | 中止 |
96 | 山东绿霸化工 | 民生证券 | 中止 |
97 | 中国茶叶 | 中信建投证券 | 中止 |
截至5月26日,深交所IPO排队企业中,主板共66家,其中问询1家,上市委会议通过2家,暂缓审议1家,中止62家。
二、深市主板 | |||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 亚联机械 | 平安证券 | 上市委会议通过 |
2 | 上海誉帆环境科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
3 | 马可波罗控股 | 招商证券 | 暂缓审议 |
4 | 宁波昌亚新材料科技 | 国泰君安 | 已问询 |
5 | 山东信通电子 | 招商证券 | 中止 |
6 | 广州银行 | 国泰君安 | 中止 |
7 | 安徽马鞍山农村商业银行 | 中信证券 | 中止 |
8 | 青岛中加特电气 | 中信建投 | 中止 |
9 | 内蒙古双欣环保材料 | 中金公司 | 中止 |
10 | 东莞证券 | 东方 | 中止 |
11 | 三技精密技术(广东) | 中信建投 | 中止 |
12 | 侨益物流 | 东亚前海 | 中止 |
13 | 广东南海农村商业银行 | 国泰君安 | 中止 |
14 | 吉林省春城热力 | 中银证券 | 中止 |
15 | 深圳远超智慧生活 | 华泰联合 | 中止 |
16 | 新明珠集团 | 申万宏源 | 中止 |
17 | 四川菊乐食品 | 中信建投 | 中止 |
18 | 江苏耀坤液压 | 广发证券 | 中止 |
19 | 新疆阿克苏水务环保集团 | 首创证券 | 中止 |
20 | 通力科技 | 华泰联合 | 中止 |
21 | 世盟供应链管理 | 中金公司 | 中止 |
22 | 江苏大艺科技 | 中信建投 | 中止 |
23 | 中国国际货运航空 | 中信证券 | 中止 |
24 | 广东芬尼科技 | 中信证券 | 中止 |
25 | 悍高集团 | 国泰君安 | 中止 |
26 | 广东顺德农村商业银行 | 中金公司 | 中止 |
27 | 宁夏盾源聚芯半导体科技 | 东方 | 中止 |
28 | 深圳好博窗控技术 | 国信证券 | 中止 |
29 | 深圳嘉立创科技集团 | 国泰君安 | 中止 |
30 | 上海金标文化创意 | 东方 | 中止 |
31 | 浙江晴天太阳能科技 | 民生证券 | 中止 |
32 | 德和科技集团 | 民生证券 | 中止 |
33 | 湖南省兵器工业集团 | 东兴证券 | 中止 |
34 | 浙江新纳材料科技 | 中信证券 | 中止 |
35 | 富岭科技 | 东兴证券 | 中止 |
36 | 开源证券 | 民生证券 | 中止 |
37 | 安徽古麒绒材 | 国信证券 | 中止 |
38 | 广东皇派定制家居集团 | 中泰证券 | 中止 |
39 | 深圳宏业基岩土科技 | 招商证券 | 中止 |
40 | 浙江信凯科技集团 | 安信证券 | 中止 |
41 | 赛克赛斯生物科技 | 海通证券 | 中止 |
42 | 昌德新材科技 | 中信建投 | 中止 |
43 | 东莞银行 | 招商证券 | 中止 |
44 | 江苏江顺精密科技集团 | 华泰联合 | 中止 |
45 | 广东新亚光电缆 | 广发证券 | 中止 |
46 | 江苏知原药业 | 安信证券 | 中止 |
47 | 佛山水务环保 | 中信证券 | 中止 |
48 | 南航通用航空 | 中信证券 | 中止 |
49 | 朝阳微电子科技 | 长江承销 | 中止 |
50 | 海安橡胶集团 | 国泰君安 | 中止 |
51 | 上海森宇文化传媒 | 中信证券 | 中止 |
52 | 长春卓谊生物 | 中信建投 | 中止 |
53 | 深圳感臻智能 | 国金证券 | 中止 |
54 | 元创科技 | 国泰君安 | 中止 |
55 | 广东富强科技 | 中信证券 | 中止 |
56 | 广东图特精密五金科技 | 民生证券 | 中止 |
57 | 广东正扬传感科技 | 华泰联合 | 中止 |
58 | 深圳市大洋物流 | 长城证券 | 中止 |
59 | 安佑生物科技集团 | 国泰君安 | 中止 |
60 | 欧菲斯集团 | 广发证券 | 中止 |
61 | 广东品胜电子 | 中信证券 | 中止 |
62 | 金永和精工制造 | 中德证券 | 中止 |
63 | 苏州利来工业智造 | 中信证券 | 中止 |
64 | 广州瑞立科密汽车电子 | 中信证券 | 中止 |
65 | 山东金鸿新材料 | 中泰证券 | 中止 |
66 | 河北圣泰材料 | 长江承销 | 中止 |
截至5月26日,深交所IPO排队企业中,创业板共180家,其中问询5家,上市委会议通过25家,提交注册5家,中止145家。
三、创业板 | |||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 苏州天脉导热科技 | 安信证券 | 提交注册 |
2 | 江苏美科太阳能科技 | 国信证券 | 提交注册 |
3 | 南通泰禾化工 | 光大证券 | 提交注册 |
4 | 深圳市睿联技术 | 中信建投 | 提交注册 |
5 | 山东博苑医药化学 | 中泰证券 | 提交注册 |
6 | 国科天成科技 | 国泰君安 | 上市委会议通过 |
7 | 武汉港迪技术 | 中泰证券 | 上市委会议通过 |
8 | 广州明美新能源 | 德邦证券 | 上市委会议通过 |
9 | 深圳市强达电路 | 招商证券 | 上市委会议通过 |
10 | 浙江蓝宇数码科技 | 国信证券 | 上市委会议通过 |
11 | 汕头市超声仪器研究所 | 银河证券 | 上市委会议通过 |
12 | 江苏中润光能科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
13 | 厦门美科安防科技 | 东吴证券 | 上市委会议通过 |
14 | 重庆新铝时代科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
15 | 矽电半导体设备(深圳) | 招商证券 | 上市委会议通过 |
16 | 海诺尔环保产业 | 申万宏源 | 上市委会议通过 |
17 | 江西艾芬达暖通科技 | 浙商证券 | 上市委会议通过 |
18 | 歌尔微电子 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
19 | 北京凝思软件 | 华泰联合 | 上市委会议通过 |
20 | 成都正恒动力 | 东吴证券 | 上市委会议通过 |
21 | 宁波福尔达智能科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
22 | 安徽久易农业 | 国元证券 | 上市委会议通过 |
23 | 大汉软件 | 安信证券 | 上市委会议通过 |
24 | 慧翰微电子 | 广发证券 | 上市委会议通过 |
25 | 湖南耐普泵业 | 西部证券 | 上市委会议通过 |
26 | 广东省建筑科学研究院集团 | 招商证券 | 上市委会议通过 |
27 | 新恒汇电子 | 方正 | 上市委会议通过 |
28 | 同宇新材料(广东) | 兴业证券 | 上市委会议通过 |
29 | 深圳壹连科技 | 招商证券 | 上市委会议通过 |
30 | 合肥恒鑫生活科技 | 华安证券 | 上市委会议通过 |
31 | 北京三清互联科技 | 开源证券 | 已问询 |
32 | 纳百川新能源 | 浙商证券 | 已问询 |
33 | 杭州腾励传动科技 | 国泰君安 | 已问询 |
34 | 浙江美晶新材料 | 国泰君安 | 已问询 |
35 | 江苏永成汽车零部件 | 中信建投 | 已问询 |
36 | 北京昊创瑞通电气设备 | 长江承销 | 中止 |
37 | 黄山谷捷 | 国元证券 | 中止 |
38 | 长春海谱润斯科技 | 国金证券 | 中止 |
39 | 日日顺供应链科技 | 中金公司 | 中止 |
40 | 北京数聚智连科技 | 瑞信方正 | 中止 |
41 | 欧冶云商 | 中信证券 | 中止 |
42 | 四川沃文特生物工程 | 国金证券 | 中止 |
43 | 英科新创(厦门)科技 | 中信证券 | 中止 |
44 | 昆山丘钛微电子科技 | 华泰联合 | 中止 |
45 | 湖南恒昌医药集团 | 海通证券 | 中止 |
46 | 深圳市达科为生物技术 | 中天国富 | 中止 |
47 | 中集天达控股 | 中金公司 | 中止 |
48 | 昆山玮硕恒基智能科技 | 西部证券 | 中止 |
49 | 杭州微策生物技术 | 中信证券 | 中止 |
50 | 浙江数智交院科技 | 海通证券 | 中止 |
51 | 云汉芯城(上海)互联网科技 | 国金证券 | 中止 |
52 | 西安鹰之航航空科技 | 第一创业 | 中止 |
53 | 北京博科测试系统 | 中信证券 | 中止 |
54 | 浙江华远汽车科技 | 海通证券 | 中止 |
55 | 贵州多彩新媒体 | 中银证券 | 中止 |
56 | 深圳市首航新能源 | 国泰君安 | 中止 |
57 | 苏州百胜动力机器 | 中航证券 | 中止 |
58 | 成都蕊源半导体科技 | 中金公司 | 中止 |
59 | 浙江华业塑料机械 | 海通证券 | 中止 |
60 | 创志科技(江苏) | 东方 | 中止 |
61 | 上海思客琦智能装备科技 | 中信证券 | 中止 |
62 | 成都万创科技 | 申万宏源 | 中止 |
63 | 苏州亚德林 | 东吴证券 | 中止 |
64 | 厦门渡远户外用品 | 东兴证券 | 中止 |
65 | 北京天助畅运医疗技术 | 国信证券 | 中止 |
66 | 北京易诚互动网络技术 | 东北证券 | 中止 |
67 | 江苏容汇通用锂业 | 中信证券 | 中止 |
68 | 济南森峰激光科技 | 民生证券 | 中止 |
69 | 机械工业第九设计研究院 | 中信建投 | 中止 |
70 | 浙江雅虎汽车部件 | 中信证券 | 中止 |
71 | 安徽兆尹信息科技 | 国信证券 | 中止 |
72 | 扬州万方科技 | 招商证券 | 中止 |
73 | 上海建发致新医疗科技集团 | 中信证券 | 中止 |
74 | 江苏万高药业 | 民生证券 | 中止 |
75 | 扬州惠通科技 | 申万宏源 | 中止 |
76 | 埃索凯科技 | 中信建投 | 中止 |
77 | 北京博华信智科技 | 中信证券 | 中止 |
78 | 广东国地规划科技 | 国金证券 | 中止 |
79 | 浙江科腾精工机械 | 国元证券 | 中止 |
80 | 宏工科技 | 中信证券 | 中止 |
81 | 北京六合宁远医药科技 | 中信建投 | 中止 |
82 | 山东泰丰智能控制 | 第一创业 | 中止 |
83 | 武汉元丰汽车电控系统 | 银河证券 | 中止 |
84 | 京磁材料科技 | 招商证券 | 中止 |
85 | 筠诚和瑞环境科技集团 | 中金公司 | 中止 |
86 | 深圳市鑫信腾科技 | 民生证券 | 中止 |
87 | 四川六九一二通信技术 | 第一创业 | 中止 |
88 | 深圳市麦驰物联 | 华英证券 | 中止 |
89 | 广州康盛生物科技 | 民生证券 | 中止 |
90 | 浙江小伦智能制造 | 海通证券 | 中止 |
91 | 浙江托普云农科技 | 国泰君安 | 中止 |
92 | 上海盛普流体设备 | 海通证券 | 中止 |
93 | 河北一品制药 | 中信建投 | 中止 |
94 | 江苏常友环保科技 | 海通证券 | 中止 |
95 | 杭州衡泰技术 | 中信证券 | 中止 |
96 | 北京深演智能科技 | 民生证券 | 中止 |
97 | 苏州嘉诺环境科技 | 华泰联合 | 中止 |
98 | 北京中航科电测控技术 | 中金公司 | 中止 |
99 | 宁波华平智控科技 | 民生证券 | 中止 |
100 | 芜湖佳宏新材料 | 长江承销 | 中止 |
101 | 北京高威科电气技术 | 海通证券 | 中止 |
102 | 宝武碳业科技 | 中信证券 | 中止 |
103 | 中航上大高温合金材料 | 中金公司 | 中止 |
104 | 江苏金智教育信息 | 广发证券 | 中止 |
105 | 苏州鸿安机械 | 中信证券 | 中止 |
106 | 苏州众捷汽车零部件 | 天风证券 | 中止 |
107 | 浙江科峰有机硅 | 国金证券 | 中止 |
108 | 杭州景杰生物科技 | 中信证券 | 中止 |
109 | 新麦机械(中国) | 金圆统一证券 | 中止 |
110 | 苏州湘园新材料 | 民生证券 | 中止 |
111 | 包头市英思特稀磁新材料 | 华泰联合 | 中止 |
112 | 江西省江铜铜箔科技 | 中信证券 | 中止 |
113 | 浙江泛源科技 | 中航证券 | 中止 |
114 | 佳源科技 | 海通证券 | 中止 |
115 | 烟台迈百瑞国际生物医药 | 华泰联合 | 中止 |
116 | 珠海市赛纬电子材料 | 招商证券 | 中止 |
117 | 钧崴电子科技 | 华泰联合 | 中止 |
118 | 浙江长城搅拌设备 | 东方 | 中止 |
119 | 联纲光电科技 | 中信证券 | 中止 |
120 | 深圳市优优绿能 | 民生证券 | 中止 |
121 | 中船双瑞(洛阳)特种装备 | 中信建投 | 中止 |
122 | 北京开科唯识技术 | 中信建投 | 中止 |
123 | 广东太力科技集团 | 民生证券 | 中止 |
124 | 华茂伟业绿色科技 | 广发证券 | 中止 |
125 | 江苏新视云科技 | 华泰联合 | 中止 |
126 | 杭州海康机器人 | 中信证券 | 中止 |
127 | 江西施美药业 | 国金证券 | 中止 |
128 | 上海熙华检测技术服务 | 中信证券 | 中止 |
129 | 苏州元澄科技 | 安信证券 | 中止 |
130 | 浙江鸿禧能源 | 中信建投 | 中止 |
131 | 深圳盛凌电子 | 申万宏源 | 中止 |
132 | 浙江祥邦科技 | 广发证券 | 中止 |
133 | 江苏泽润新能科技 | 申万宏源 | 中止 |
134 | 格林生物科技 | 长江承销 | 中止 |
135 | 东莞汇乐技术 | 国金证券 | 中止 |
136 | 湖北毅兴智能装备 | 申万宏源 | 中止 |
137 | 洛阳中超新材料 | 海通证券 | 中止 |
138 | 江苏米格新材料 | 民生证券 | 中止 |
139 | 上海毓恬冠佳科技 | 国泰君安 | 中止 |
140 | 东莞市贝特电子科技 | 民生证券 | 中止 |
141 | 迪嘉药业集团 | 民生证券 | 中止 |
142 | 广州致远电子 | 中信证券 | 中止 |
143 | 杭州宇谷科技 | 中信证券 | 中止 |
144 | 山东百诺医药 | 中金公司 | 中止 |
145 | 上海龙创汽车设计 | 华林证券 | 中止 |
146 | 上海百英生物科技 | 海通证券 | 中止 |
147 | 深圳市斯比特技术 | 国金证券 | 中止 |
148 | 北京国遥新天地信息技术 | 中信建投 | 中止 |
149 | 深圳市城市规划设计研究院 | 国信证券 | 中止 |
150 | 江苏东方四通科技 | 广发证券 | 中止 |
151 | 上海汉兴能源科技 | 长江承销 | 中止 |
152 | 深圳市志橙半导体材料 | 国泰君安 | 中止 |
153 | 赣州海盛钨业 | 民生证券 | 中止 |
154 | 天元航材(营口)科技 | 中信证券 | 中止 |
155 | 力高(山东)新能源技术 | 海通证券 | 中止 |
156 | 山东山大电力技术 | 兴业证券 | 中止 |
157 | 广东弘景光电科技 | 申万宏源 | 中止 |
158 | 上海山源电子科技 | 国泰君安 | 中止 |
159 | 江苏毅合捷汽车科技 | 长城证券 | 中止 |
160 | 浙江中控信息产业 | 中金公司 | 中止 |
161 | 上海鹰峰电子科技 | 华泰联合 | 中止 |
162 | 四川美康医药软件研究开发 | 东兴证券 | 中止 |
163 | 苏州奥德高端装备 | 国投证券 | 中止 |
164 | 浙江德斯泰新材料 | 国投证券 | 中止 |
165 | 苏州亚太精睿传动科技 | 中信建投 | 中止 |
166 | 安徽大昌科技 | 国元证券 | 中止 |
167 | 东莞市朗泰通科技 | 国金证券 | 中止 |
168 | 长沙都正生物科技 | 华创证券 | 中止 |
169 | 基因科技(上海) | 广发证券 | 中止 |
170 | 宁波开诚生态技术 | 海通证券 | 中止 |
171 | 丹阳丹耀光学 | 广发证券 | 中止 |
172 | 广东华庄科技 | 中信建投 | 中止 |
173 | 南京海纳医药科技 | 国金证券 | 中止 |
174 | 深圳天溯计量检测 | 招商证券 | 中止 |
175 | 汉桑(南京)科技 | 中金公司 | 中止 |
176 | 汉朔科技 | 中金公司 | 中止 |
177 | 苏州市新广益电子 | 中信证券 | 中止 |
178 | 江苏乐尔环境科技 | 兴业证券 | 中止 |
179 | 赛尔通信服务技术 | 金元证券 | 中止 |
180 | 一道新能源科技 | 国金证券 | 中止 |
截至5月26日,上交所IPO排队企业中,科创板共76家,其中问询4家,上市委会议通过1家,提交注册3家,中止68家。
四、科创板 | |||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 哈尔滨思哲睿智能医疗设备 | 中信证券 | 提交注册 |
2 | 影石创新科技 | 中信证券 | 提交注册 |
3 | 北京屹唐半导体科技 | 国泰君安证券 | 提交注册 |
4 | 苏州赛分科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
5 | 联芸科技(杭州) | 中信建投证券 | 已问询 |
6 | 北京海博思创科技 | 中泰证券 | 已问询 |
7 | 北京天星医疗 | 中国国际金融 | 已问询 |
8 | 南京轩凯生物科技 | 华泰联合证券 | 已问询 |
9 | 旷视科技 | 中信证券 | 中止 |
10 | 北京华卓精科科技 | 东兴证券 | 中止 |
11 | 瀚天天成电子科技(厦门) | 中国国际金融 | 中止 |
12 | 江苏汉邦科技 | 中信证券 | 中止 |
13 | 四川省华盾防务科技 | 中信证券 | 中止 |
14 | 广东德聚技术 | 中信证券 | 中止 |
15 | 深圳垦拓流体技术 | 中信证券 | 中止 |
16 | 深圳和美精艺半导体科技 | 开源证券 | 中止 |
17 | 江苏风和医疗器材 | 中国国际金融 | 中止 |
18 | 飞潮(上海)新材料 | 国金证券 | 中止 |
19 | 深圳市尚水智能 | 民生证券 | 中止 |
20 | 北京晶亦精微科技 | 中信证券 | 中止 |
21 | 华羿微电子 | 天风证券 | 中止 |
22 | 上海欣诺通信技术 | 国泰君安证券 | 中止 |
23 | 苏州明皜传感科技 | 东方证券 | 中止 |
24 | 宁波伏尔肯科技 | 华泰联合证券 | 中止 |
25 | 中轻长泰(长沙)智能科技 | 华泰联合证券 | 中止 |
26 | 长春长光辰芯微电子 | 国泰君安证券 | 中止 |
27 | 兆讯恒达科技 | 国泰君安证券 | 中止 |
28 | 山东华光光电子 | 信达证券 | 中止 |
29 | 湖南兴天电子科技 | 西部证券 | 中止 |
30 | 上海联适导航技术 | 国金证券 | 中止 |
31 | 云舟生物科技(广州) | 海通证券 | 中止 |
32 | 上海如鲲新材料 | 东方证券 | 中止 |
33 | 株洲科能新材料 | 申港证券 | 中止 |
34 | 浙江亚通新材料 | 海通证券 | 中止 |
35 | 上海芯旺微电子技术 | 招商证券 | 中止 |
36 | 中圣科技(江苏) | 中国国际金融 | 中止 |
37 | 思看科技(杭州) | 中信证券 | 中止 |
38 | 百奥赛图(北京)医药科技 | 中国国际金融 | 中止 |
39 | 上海赢双电机科技 | 海通证券 | 中止 |
40 | 江苏先锋精密科技 | 华泰联合证券 | 中止 |
41 | 长风药业 | 中信证券 | 中止 |
42 | 四川锦江电子医疗器械科技 | 中信证券 | 中止 |
43 | 青岛信芯微电子科技 | 中国国际金融 | 中止 |
44 | 杭州飞仕得科技 | 国信证券 | 中止 |
45 | 硅谷数模(苏州)半导体 | 中信建投证券 | 中止 |
46 | 长沙北斗产业安全技术研究院 | 中泰证券 | 中止 |
47 | 深圳尚阳通科技 | 申万宏源证券 | 中止 |
48 | 胜科纳米(苏州) | 华泰联合证券 | 中止 |
49 | 江苏新扬新材料 | 国金证券 | 中止 |
50 | 湖北兴福电子材料 | 天风证券 | 中止 |
51 | 北京凯普林光电科技 | 国泰君安证券 | 中止 |
52 | 节卡机器人 | 国泰君安证券 | 中止 |
53 | 福建海创光电技术 | 兴业证券 | 中止 |
54 | 杭州键嘉医疗科技 | 中信证券 | 中止 |
55 | 深圳北芯生命科技 | 中国国际金融 | 中止 |
56 | 赛诺威盛科技(北京) | 国金证券 | 中止 |
57 | 沃太能源 | 中信证券 | 中止 |
58 | 杭州华澜微电子 | 华泰联合证券 | 中止 |
59 | 渔翁信息技术 | 西部证券 | 中止 |
60 | 佰聆数据 | 民生证券 | 中止 |
61 | 武汉禾元生物科技 | 海通证券 | 中止 |
62 | 长光卫星技术 | 海通证券 | 中止 |
63 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院 | 中信证券 | 中止 |
64 | 深圳善康医药科技 | 国金证券 | 中止 |
65 | 苏州锦艺新材料科技 | 国信证券 | 中止 |
66 | 宁波奥拉半导体 | 海通证券 | 中止 |
67 | 成都四方伟业软件 | 平安证券 | 中止 |
68 | 山东百多安医疗器械 | 国金证券 | 中止 |
69 | 上海恒润达生生物科技 | 中国国际金融 | 中止 |
70 | 南通联亚药业 | 中国国际金融 | 中止 |
71 | 深圳飞骧科技 | 招商证券 | 中止 |
72 | 杭州中欣晶圆半导体 | 海通证券 | 中止 |
73 | 广州必贝特医药 | 中信证券 | 中止 |
74 | 博创智能装备 | 国金证券 | 中止 |
75 | 北京通美晶体技术 | 海通证券 | 中止 |
76 | 成都佳驰电子科技 | 华西证券 | 中止 |
截至5月26日,北交所公开发行并上市排队企业共95家,其中问询36家,上市委会议通过2家,提交注册7家,中止50家。
五、北交所 | |||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 用友金融信息技术 | 华泰联合证券 | 提交注册 |
2 | 昆山万源通电子科技 | 兴业证券 | 提交注册 |
3 | 宇星紧固件(嘉兴) | 安信证券 | 提交注册 |
4 | 杭州图南电子 | 财通证券 | 提交注册 |
5 | 衡阳市金则利特种合金 | 财信证券 | 提交注册 |
6 | 北京扬德环保能源科技 | 开源证券 | 提交注册 |
7 | 苏州飞宇精密科技 | 东吴证券 | 提交注册 |
8 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设 | 天风证券 | 上市委会议通过 |
9 | 常州金康精工机械 | 东北证券 | 上市委会议通过 |
10 | 厦门东昂科技 | 招商证券 | 已问询 |
11 | 浙江春晖仪表 | 国金证券 | 已问询 |
12 | 山西豪钢重工 | 中德证券 | 已问询 |
13 | 浙江太湖远大新材料 | 招商证券 | 已问询 |
14 | 无锡格林司通自动化设备 | 东北证券 | 已问询 |
15 | 山东捷瑞数字科技 | 国新证券 | 已问询 |
16 | 河南金苑种业 | 民生证券 | 已问询 |
17 | 珠海市鸿瑞信息技术 | 东方证券 | 已问询 |
18 | 江苏常荣电器 | 中信建投证券 | 已问询 |
19 | 护航科技 | 首创证券 | 已问询 |
20 | 成都长城开发科技 | 华泰联合证券 | 已问询 |
21 | 杭州三耐环保科技 | 民生证券 | 已问询 |
22 | 中诚智信工程咨询集团 | 东吴证券 | 已问询 |
23 | 浙江天演维真网络科技 | 民生证券 | 已问询 |
24 | 成都成电光信科技 | 广发证券 | 已问询 |
25 | 成都锐思环保技术 | 国信证券 | 已问询 |
26 | 浙江公元新能源科技 | 浙商证券 | 已问询 |
27 | 岷山环能高科股份公司 | 德邦证券 | 已问询 |
28 | 合肥科拜尔新材料 | 国元证券 | 已问询 |
29 | 江苏永创医药科技 | 开源证券 | 已问询 |
30 | 南通天盛新能源 | 东方证券 | 已问询 |
31 | 浙江中达新材料 | 民生证券 | 已问询 |
32 | 浙江圣兆药物科技 | 东吴证券 | 已问询 |
33 | 内蒙古兴洋科技 | 中泰证券 | 已问询 |
34 | 大连瑞克科技 | 国融证券 | 已问询 |
35 | 北京今大禹环境技术 | 首创证券 | 已问询 |
36 | 杭州佳和电气 | 民生证券 | 已问询 |
37 | 北京华亿创新信息技术 | 德邦证券 | 已问询 |
38 | 上海延安医药洋浦 | 天风证券 | 已问询 |
39 | 福建佰源智能装备 | 长城国瑞证券 | 已问询 |
40 | 浙江晶阳机电 | 安信证券 | 已问询 |
41 | 江苏天工科技 | 申万宏源证券 | 已问询 |
