券商正在推进并购的个股
序号 | 券商名称 | 大股东 | 并购缘由 |
1 | 万和证券 | 国信证券 | 万和证券将成为国信证券控股子公司 |
2 | 海通证券 | 国泰君安 | 国泰君安吸收合并海通证券 |
3 | 国都证券 | 浙商证券 | 浙商证券受让国都证券股份成为其第一大股东 |
4 | 民生证券 | 国联证券 | 国联集团成为民生证券的主要股东 |
5 | 太平洋证券 | 华创证券 | 华创证券控股太平洋证券 |
6 | 方正证券 | 中国平安(证券) | 中国平安成为方正证券的实际控制人 |
7 | 国融证券 | 西部证券 | 西部证券以支付现金方式收购国融证券 |
潜在并购重组的券商个股
序号 | 控股股东 | 券商名称 | 券商关系 |
1 | 财政部 | 东兴证券+信达证券 | 同一个实控人 |
2 | 汇金公司 | 中金公司+中国银河 | 中金公司+中国银河+申万宏源+中信建投均为汇金公司控股 |
3 | 安徽国资 | 华安证券+国元证券 | 同一个地方国资控股 |
4 | 浙江国资 | 浙商证券+财通证券 | 同一个地方国资控股 |
5 | 上海国资 | 上海证券+华鑫证券+国泰君安 | 同一个地方国资控股 |
6 | 江苏国资 | 华泰证券+南京证券+东吴证券+国联证券 | 同一个地方国资控股 |
7 | 广东国资 | 国信证券+粤开证券 | 同一个地方国资控股 |
8 | 福建国资 | 华福证券+兴业证券 | 同一个地方国资控股 |
券商正在推进并购的个股
序号 | 券商名称 | 大股东 | 并购缘由 |
1 | 万和证券 | 国信证券 | 万和证券将成为国信证券控股子公司 |
2 | 海通证券 | 国泰君安 | 国泰君安吸收合并海通证券 |
3 | 国都证券 | 浙商证券 | 浙商证券受让国都证券股份成为其第一大股东 |
4 | 民生证券 | 国联证券 | 国联集团成为民生证券的主要股东 |
5 | 太平洋证券 | 华创证券 | 华创证券控股太平洋证券 |
6 | 方正证券 | 中国平安(证券) | 中国平安成为方正证券的实际控制人 |
7 | 国融证券 | 西部证券 | 西部证券以支付现金方式收购国融证券 |
潜在并购重组的券商个股
序号 | 控股股东 | 券商名称 | 券商关系 |
1 | 财政部 | 东兴证券+信达证券 | 同一个实控人 |
2 | 汇金公司 | 中金公司+中国银河 | 中金公司+中国银河+申万宏源+中信建投均为汇金公司控股 |
3 | 安徽国资 | 华安证券+国元证券 | 同一个地方国资控股 |
4 | 浙江国资 | 浙商证券+财通证券 | 同一个地方国资控股 |
5 | 上海国资 | 上海证券+华鑫证券+国泰君安 | 同一个地方国资控股 |
6 | 江苏国资 | 华泰证券+南京证券+东吴证券+国联证券 | 同一个地方国资控股 |
7 | 广东国资 | 国信证券+粤开证券 | 同一个地方国资控股 |
8 | 福建国资 | 华福证券+兴业证券 | 同一个地方国资控股 |