时间的小马车已完2018上半年,山东的IPO排队企业没有迎来最后时刻翻盘的好运。
全国63家成功IPO的新晋贵族当中,山东企业交出的答案是“零”。
尽管我们已经习惯了炒A股如同割韭菜,但上市公司依然是一个地区经济发达度的缩影,代表了最高水平的创造力和竞争力。
作为GDP全国第三的经济大省,山东的A股上市公司无论是数量还是质量,都难以匹配7万亿的经济体量。
数量仅列全国第六,近10年未能突破200家;市值仅有广东的两成,不到江苏、浙江的一半。
这个十年正是中国经济依靠资本驱动的十年,山东也正是在这十年与粤苏浙拉开了差距,资本市场的落后不得不说是一个重要原因。
尤其是当今“钱紧”的时代,在这个大鱼吃小鱼、快鱼吃慢鱼的时代,谁拥有更多更优质的上市公司,谁就拥有了最便捷的融资渠道,谁就更容易获得上演“弯道超车”,从默默无闻到世界巨头的机会。
这样关键的时期,山东却在后知后觉中落后了。
谈起山东金融业,似乎总有那么多令人不满意的地方。山东的农业、工业、科技在全国占有举足轻重的地位,这么多年却始终难以和金融发生化学反应。
一位山东私募业老总感慨,去浙江广东谈投资是相见恨晚,在山东谈投资是话不投机。
另一位高校教授直言,浙江和山东到了晚上饭店里都是饭局,浙江人往往谈成了投资,山东人最后都喝醉了。
2013年6月,郭树清从证监会主席转任山东省长,大刀阔斧进行金融改革,为17个地市配备金融副市长,让山东人看到了金融萌芽茁壮成长的曙光。可惜,四年金改未能搅动山东金融业这潭死水,留下的仍然是一声叹息。
现实总是这样的残酷,在区域竞争中,晚一步就可能步步落后,错一招就会满盘皆输。在上市公司的比拼中,山东再一次尝到了落后带来的苦果。
前6个月,全国共计有63家企业顺利IPO,新增数前3位依次为江苏(11家)、广东(9家)、浙江(9家),并列第4的是上海和名不经传的四川,各有4家公司首发上市。形成鲜明对比的是,山东的新增是零,今年还没有1家企业上市。
从市值榜来看,山东的成绩也让人惭愧,不仅与经济体量相当的广东和江苏差距较大,甚至远不如GDP只有5万亿的浙江。
山东193家上市公司市值1.9万亿,广东581家上市公司市值9.79万亿,浙江423家上市公司市值4.11万亿,江苏394家上市公司市值3.96万亿。
山东上市公司的总市值只有广东的两成,跟浙江、江苏相比,也不过它们的一半,这绝非经济大省的应有表现。
山东引以为荣的“大象经济”也没有支撑起强大的单体企业市值。山东只有两家企业总市值突破千亿,青岛海尔和万华化学刚刚过千亿,排名第三的潍柴动力市值仅有679亿,接下来是青岛啤酒、兖矿煤业等。
山东的上市公司第一个问题是:竞争有余,协同不足。青岛是计划单列市,证监局也是独立的,山东证监局和青岛证监局是平级的。作为同一个省份的地市,青岛的很多发展规划都是独立的,而一个省的资源是有限的,过多的哺育青岛必然会引起其他地市的缺血。青岛的计划单列市的地位,也使其获得了其他地市所没有的机会,甚至“风头”都超过了省会济南。
第二个问题所在:核心产业以化工、机械为主。制造业虽然是整个国民经济的基础,但是以传统工业为主的经济形态,导致员工收入低,企业产品附加值低,很难实现共同富裕。所以,山东人民收入普遍偏低,可支配收入的情况与GDP的排名远远不符。
如万华化学,作为山东最大市值的公司之一,业务涵盖MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯产业集群,丙烯酸及酯、环氧丙烷等石化产业集群,水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化学品。2017年,公司实现销售收入531.23亿元,实现归属于上市公司股东的净利润111.35亿元。
第三个问题:民营企业小而不强。从某种意义上讲,民营企业大幅带动了就业,民营企业的弱小,则必然导致了从业人员的收入低下,山东百姓收入不高的根源,正是民营企业发展不够。九阳股份(002242.SZ)是山东民营企业中的翘楚,但2017年销售收入只有72.48亿元,净利润6.89亿元,都属于较低的水准。
第四个问题:产业结构不合理,行业集中度过高。山东上市公司中的国有和集体企业,共计61家,这些企业绝大多数是化工、机械、金属非金属与采矿、交通建设等行业,是非常典型的转型迟钝的重资产企业。
第五个问题:金融创新不足,企业融资困难。在“向后看”的管理思维指导下,金融创新无法在山东落地。导致金融业不够发达,国有大银行喜欢给央企国企贷款,不待见民企,才会出现各种高利贷公司,聊城于欢案的出现并非个案。
在新旧动能转换规划里,有一句话总结了山东出现这些问题的根源:南方一些省的干部遇到新矛盾新问题“向前看”,用创新的思维寻找解决办法;山东干部遇到新矛盾新问题习惯于“向后看”,看有没有成规惯例可循、有没有现成经验可用。
山东企业的创新精神,大多都被循规蹈矩的旧思维限制住了,这让企业和人才都很受伤。
广东,17家上市公司市值突破千亿,其中中国平安的市值高达1.08万亿,快要赶上整个山东上市公司的总市值。
再看看在423只浙股中(其中9只今年上市),107只股票市值超过100亿,45只超过200亿,30只超过300亿,9只超过500亿。市值过千亿的海康威视1只。
排名 | 证券名称 | 市值 | 城市 |
1 | 海康威视 | 3508.21 | 杭州 |
2 | 宁波银行 | 892.27 | 宁波 |
3 | 韵达股份 | 730.11 | 宁波 |
4 | 华东医药 | 689.28 | 杭州 |
5 | 浙能电力 | 678.67 | 杭州 |
6 | 大华股份 | 654.25 | 杭州 |
7 | 宁波港 | 616.49 | 宁波 |
8 | 荣盛石化 | 599.88 | 杭州 |
9 | 华友钴业 | 581.53 | 嘉兴 |
10 | 正泰电器 | 486.65 | 温州 |
11 | 世纪华通 | 474.25 | 绍兴 |
12 | 合盛硅业 | 464.91 | 嘉兴 |
13 | 财通证券 | 463.7 | 杭州 |
14 | 苏泊尔 | 437.58 | 台州 |
15 | 传化智联 | 434.27 | 杭州 |
16 | 完美世界 | 426.88 | 湖州 |
17 | 杭州银行 | 423.24 | 杭州 |
18 | 中国巨石 | 408.37 | 嘉兴 |
19 | 浙江龙盛 | 393.65 | 绍兴 |
20 | 三花智控 | 383.35 | 绍兴 |
21 | 新和成 | 380.1 | 绍兴 |
22 | 森马服饰 | 359.58 | 温州 |
23 | 申通快递 | 355.91 | 台州 |
24 | 老板电器 | 341.65 | 杭州 |
25 | 华海药业 | 341.64 | 台州 |
26 | 新湖中宝 | 339.67 | 嘉兴 |
27 | 浙商证券 | 333.67 | 杭州 |
28 | 宋城演艺 | 333.37 | 杭州 |
29 | 恒生电子 | 327.81 | 杭州 |
30 | 桐昆股份 | 315.74 | 嘉兴 |
31 | 顾家家居 | 299.78 | 杭州 |
32 | 泰格医药 | 295.05 | 杭州 |
33 | 雅戈尔 | 292.25 | 宁波 |
34 | 光启技术 | 279.88 | 杭州 |
35 | 小商品城 | 258.01 | 金华 |
36 | 均胜电子 | 252.32 | 宁波 |
37 | 贝达药业 | 251.43 | 杭州 |
38 | 伟星新材 | 246.59 | 台州 |
39 | 物产中大 | 240.74 | 杭州 |
40 | 杉杉股份 | 239.49 | 宁波 |
41 | 万丰奥威 | 231.59 | 绍兴 |
42 | 同花顺 | 230.74 | 杭州 |
43 | 巨化股份 | 214.67 | 衢州 |
44 | 亿帆医药 | 214.36 | 杭州 |
45 | 兴源环境 | 208.49 | 杭州 |
46 | 万向钱潮 | 198.5 | 杭州 |
47 | 金科文化 | 197.32 | 绍兴 |
48 | 康恩贝 | 191.25 | 金华 |
49 | 华策影视 | 183.16 | 杭州 |
50 | 华谊兄弟 | 179.23 | 金华 |
51 | 新凤鸣 | 174.21 | 嘉兴 |
52 | 士兰微 | 174.11 | 杭州 |
53 | 美盛文化 | 170.64 | 绍兴 |
54 | 伟明环保 | 167.95 | 温州 |
55 | 杭钢股份 | 167.3 | 杭州 |
56 | 滨江集团 | 166.77 | 杭州 |
57 | 晶盛机电 | 165.49 | 绍兴 |
58 | 仙鹤股份 | 165.42 | 衢州 |
59 | 华鼎股份 | 164.18 | 金华 |
60 | 华数传媒 | 163.4 | 杭州 |
61 | 太平鸟 | 157.22 | 宁波 |
62 | 闰土股份 | 155.24 | 绍兴 |
63 | 开山股份 | 151.44 | 衢州 |
64 | 横店影视 | 150.94 | 金华 |
65 | 海正药业 | 150.33 | 台州 |
66 | 杭氧股份 | 149.13 | 杭州 |
67 | 美都能源 | 148.78 | 湖州 |
68 | 通策医疗 | 143.13 | 杭州 |
69 | 瀚叶股份 | 143.12 | 湖州 |
70 | 拓普集团 | 142.1 | 宁波 |
71 | 海亮股份 | 141.58 | 绍兴 |
72 | 浙江交科 | 136.66 | 衢州 |
73 | 旭升股份 | 135.64 | 宁波 |
74 | 南洋科技 | 132.41 | 台州 |
75 | 卫星石化 | 129.88 | 嘉兴 |
76 | 巨星科技 | 129.35 | 杭州 |
77 | 水晶光电 | 129.24 | 台州 |
78 | 浙江美大 | 128.5 | 嘉兴 |
79 | 利欧股份 | 127.96 | 台州 |
80 | 江丰电子 | 127.54 | 宁波 |
81 | 浙江鼎力 | 126.65 | 湖州 |
82 | 嘉化能源 | 126.63 | 嘉兴 |
83 | 联络互动 | 126.49 | 杭州 |
84 | 浙江医药 | 126.11 | 绍兴 |
85 | 横店东磁 | 124.91 | 金华 |
86 | 浙江东方 | 124.9 | 杭州 |
87 | 南都电源 | 123.45 | 杭州 |
88 | 新安股份 | 122.92 | 杭州 |
89 | 杰克股份 | 122.26 | 台州 |
90 | 福斯特 | 119.57 | 杭州 |
91 | 三星医疗 | 119 | 宁波 |
92 | 万里扬 | 115.16 | 金华 |
93 | 我武生物 | 114.75 | 湖州 |
94 | 荣安地产 | 114.62 | 宁波 |
95 | 顺网科技 | 113.1 | 杭州 |
96 | 龙元建设 | 112.9 | 宁波 |
97 | 聚光科技 | 108.06 | 杭州 |
98 | 浙大网新 | 107.18 | 杭州 |
99 | 浙数文化 | 106.63 | 杭州 |
100 | 迪安诊断 | 105.96 | 杭州 |
101 | 花园生物 | 105.64 | 金华 |
102 | 卧龙电气 | 104.51 | 绍兴 |
103 | 中金环境 | 103.26 | 杭州 |
104 | 爱柯迪 | 103.06 | 宁波 |
105 | 盈峰环境 | 102.58 | 绍兴 |
106 | 民盛金科 | 102.3 | 绍兴 |
107 | 长鹰信质 | 101.05 | 台州 |
108 | 康盛股份 | 99.55 | 杭州 |
109 | 东方日升 | 97.66 | 宁波 |
110 | 海兴电力 | 95.65 | 杭州 |
111 | 生意宝 | 94.39 | 杭州 |
112 | 慈文传媒 | 92.62 | 嘉兴 |
113 | 香飘飘 | 92.56 | 湖州 |
114 | 帝龙文化 | 92.35 | 杭州 |
115 | 京新药业 | 92.28 | 绍兴 |
116 | 嘉凯城 | 91.47 | 杭州 |
117 | 旺能环境 | 91.14 | 湖州 |
118 | 华统股份 | 90.14 | 金华 |
119 | 洁美科技 | 90.13 | 湖州 |
120 | 露笑科技 | 89.83 | 绍兴 |
121 | 联化科技 | 89.07 | 台州 |
122 | 围海股份 | 89.02 | 宁波 |
123 | 亚太药业 | 88.25 | 绍兴 |
124 | 浙江永强 | 87.9 | 台州 |
125 | 杭萧钢构 | 87.01 | 杭州 |
126 | 台华新材 | 86.63 | 嘉兴 |
127 | 浙江众成 | 86.23 | 嘉兴 |
128 | 普洛药业 | 85.56 | 金华 |
129 | 汉鼎宇佑 | 84.48 | 杭州 |
130 | 金卡智能 | 83.26 | 温州 |
131 | 海翔药业 | 83.03 | 台州 |
132 | 杭叉集团 | 82.37 | 杭州 |
133 | 喜临门 | 80.99 | 绍兴 |
134 | 日月股份 | 80.96 | 宁波 |
135 | 金固股份 | 80.56 | 杭州 |
136 | 宁波华翔 | 80.16 | 宁波 |
137 | 百隆东方 | 79.95 | 宁波 |
138 | 仙琚制药 | 79.34 | 台州 |
139 | 东尼电子 | 78.71 | 湖州 |
140 | 艾格拉斯 | 78.22 | 金华 |
141 | 兔宝宝 | 77.88 | 湖州 |
142 | 亚厦股份 | 77.59 | 绍兴 |
143 | 吉华集团 | 77.5 | 杭州 |
144 | 九洲药业 | 77.39 | 台州 |
145 | 银轮股份 | 76.58 | 台州 |
146 | 浙富控股 | 75.59 | 杭州 |
147 | 华峰氨纶 | 75.12 | 温州 |
148 | 华仪电气 | 74.32 | 温州 |
149 | 美康生物 | 73.83 | 宁波 |
150 | 平治信息 | 72.9 | 杭州 |
151 | 永兴特钢 | 72.65 | 湖州 |
152 | 三江购物 | 72.5 | 宁波 |
153 | 安正时尚 | 72.43 | 嘉兴 |
154 | 珀莱雅 | 72.1 | 杭州 |
155 | 寿仙谷 | 71.21 | 金华 |
156 | 汉嘉设计 | 71.18 | 杭州 |
157 | 起步股份 | 70.73 | 丽水 |
158 | 金字火腿 | 70.34 | 金华 |
159 | 海天精工 | 70.31 | 宁波 |
160 | 思创医惠 | 69.4 | 杭州 |
161 | 继峰股份 | 69.32 | 宁波 |
162 | 创业软件 | 69.05 | 杭州 |
163 | 古越龙山 | 68.32 | 绍兴 |
164 | 天通股份 | 68.02 | 嘉兴 |
165 | 宁波韵升 | 66.97 | 宁波 |
166 | 永太科技 | 65.85 | 台州 |
167 | 银江股份 | 65.84 | 杭州 |
168 | 海宁皮城 | 65.8 | 嘉兴 |
169 | 万马股份 | 65.55 | 杭州 |
170 | 航民股份 | 65.25 | 杭州 |
171 | 思美传媒 | 65.23 | 杭州 |
172 | 伟星股份 | 65.19 | 台州 |
173 | 东睦股份 | 64.58 | 宁波 |
174 | 大丰实业 | 64.37 | 宁波 |
175 | 鲍斯股份 | 63.52 | 宁波 |
176 | 钱江摩托 | 62.81 | 台州 |
177 | 海利得 | 61.52 | 嘉兴 |
178 | 长城科技 | 61.12 | 湖州 |
179 | 东方通信 | 60.55 | 杭州 |
180 | 莱茵体育 | 59.05 | 杭州 |
181 | 道明光学 | 58.82 | 金华 |
182 | 盾安环境 | 58.7 | 绍兴 |
183 | 宁波高发 | 58.4 | 宁波 |
184 | 双环传动 | 58.36 | 台州 |
185 | 东南网架 | 58.13 | 杭州 |
186 | 创新医疗 | 58.13 | 绍兴 |
187 | 红蜻蜓 | 57.62 | 温州 |
188 | 久立特材 | 57.56 | 湖州 |
189 | 阳光照明 | 56.78 | 绍兴 |
190 | 万盛股份 | 56.4 | 台州 |
191 | 天邦股份 | 56.36 | 宁波 |
192 | 轻纺城 | 56.29 | 绍兴 |
193 | 中恒电气 | 56.02 | 杭州 |
194 | *ST东南 | 55.6 | 绍兴 |
195 | 唐德影视 | 55.2 | 金华 |
196 | 天成自控 | 55.11 | 台州 |
197 | 理工环科 | 55.01 | 宁波 |
198 | 富春环保 | 54.9 | 杭州 |
199 | 福达合金 | 53.53 | 温州 |
200 | 电魂网络 | 53.1 | 杭州 |
201 | 银都股份 | 52.91 | 杭州 |
202 | 博威合金 | 52.56 | 宁波 |
203 | 杭锅股份 | 52.5 | 杭州 |
204 | 宋都股份 | 52.13 | 杭州 |
205 | 佩蒂股份 | 51.82 | 温州 |
206 | 慈星股份 | 51.09 | 宁波 |
207 | 晋亿实业 | 50.81 | 嘉兴 |
208 | 会稽山 | 50.78 | 绍兴 |
209 | 永贵电器 | 50.5 | 台州 |
210 | 奥康国际 | 50.44 | 温州 |
211 | *ST因美 | 50.31 | 杭州 |
212 | 杭州解百 | 50.12 | 杭州 |
213 | 振德医疗 | 49.76 | 绍兴 |
214 | 天地数码 | 48.95 | 杭州 |
215 | 长川科技 | 48.88 | 杭州 |
216 | 英特集团 | 48.54 | 杭州 |
217 | 中新科技 | 48.32 | 台州 |
218 | 天宇股份 | 47.74 | 台州 |
219 | 皇马科技 | 47.66 | 绍兴 |
220 | 宁波富达 | 47.55 | 宁波 |
221 | 华媒控股 | 47.42 | 杭州 |
222 | 亚太股份 | 47.28 | 杭州 |
223 | 中亚股份 | 47.01 | 杭州 |
224 | 海越股份 | 46.11 | 绍兴 |
225 | 尖峰集团 | 46.04 | 金华 |
226 | 双林股份 | 45.97 | 宁波 |
227 | 杭电股份 | 45.61 | 杭州 |
228 | 兆丰股份 | 45.59 | 杭州 |
229 | 荣晟环保 | 45.35 | 嘉兴 |
230 | 新澳股份 | 45.15 | 嘉兴 |
231 | 兄弟科技 | 45.1 | 嘉兴 |
232 | 三维通信 | 44.92 | 杭州 |
233 | 景兴纸业 | 44.91 | 嘉兴 |
234 | 金龙机电 | 44.17 | 温州 |
235 | 恒林股份 | 43.98 | 湖州 |
236 | 三力士 | 43.83 | 绍兴 |
237 | 日发精机 | 43.77 | 绍兴 |
238 | 宁波海运 | 43.19 | 宁波 |
239 | 万安科技 | 42.88 | 绍兴 |
240 | 意华股份 | 42.58 | 温州 |
241 | 宏润建设 | 42.12 | 宁波 |
242 | 得邦照明 | 42.06 | 金华 |
243 | 航天通信 | 41.8 | 杭州 |
244 | 报喜鸟 | 41.56 | 温州 |
245 | 浙江富润 | 41.34 | 绍兴 |
246 | 永高股份 | 41.33 | 台州 |
247 | 杭州园林 | 41.23 | 杭州 |
248 | 宁波东力 | 41.19 | 宁波 |
249 | 星星科技 | 41.1 | 台州 |
250 | 亿晶光电 | 41.05 | 宁波 |
251 | 赞宇科技 | 40.62 | 杭州 |
252 | 永和智控 | 40.52 | 台州 |
253 | 中欣氟材 | 40.36 | 绍兴 |
254 | 锋龙股份 | 40.34 | 绍兴 |
255 | 诺力股份 | 39.9 | 湖州 |
256 | 纵横通信 | 39.82 | 杭州 |
257 | 长盛轴承 | 39.76 | 嘉兴 |
258 | 钱江水利 | 39.71 | 杭州 |
259 | 新光药业 | 39.23 | 绍兴 |
260 | 东方电缆 | 39.2 | 宁波 |
261 | 众合科技 | 38.98 | 杭州 |
262 | 祥和实业 | 38.87 | 台州 |
263 | 腾达建设 | 38.85 | 台州 |
264 | 亿利达 | 38.73 | 台州 |
265 | 金石资源 | 38.71 | 杭州 |
266 | 金盾股份 | 38.48 | 绍兴 |
267 | 大元泵业 | 38.09 | 台州 |
268 | 中大力德 | 37.94 | 宁波 |
269 | 南都物业 | 37.69 | 杭州 |
270 | 金洲管道 | 37.69 | 湖州 |
271 | 京投发展 | 37.48 | 宁波 |
272 | 广宇集团 | 37.16 | 杭州 |
273 | 祥源文化 | 37.15 | 杭州 |
274 | 宁波建工 | 36.9 | 宁波 |
275 | 浙江仙通 | 36.82 | 台州 |
276 | 信雅达 | 36.76 | 杭州 |
277 | 润禾材料 | 36.72 | 宁波 |
278 | 中威电子 | 36.54 | 杭州 |
279 | 微光股份 | 36.31 | 杭州 |
280 | 菲达环保 | 35.91 | 绍兴 |
281 | 京华激光 | 35.83 | 绍兴 |
282 | 卧龙地产 | 35.66 | 绍兴 |
283 | 嘉欣丝绸 | 35.41 | 嘉兴 |
284 | 五洲新春 | 35.23 | 绍兴 |
285 | 佐力药业 | 35.18 | 湖州 |
286 | 百合花 | 34.85 | 杭州 |
287 | 永创智能 | 34.8 | 杭州 |
288 | 方正电机 | 34.72 | 丽水 |
289 | 爱仕达 | 34.51 | 台州 |
290 | 康强电子 | 34.5 | 宁波 |
291 | 健盛集团 | 34.27 | 杭州 |
292 | 田中精机 | 34.16 | 嘉兴 |
293 | 激智科技 | 34.11 | 宁波 |
294 | 泰瑞机器 | 34.03 | 杭州 |
295 | 波导股份 | 33.72 | 宁波 |
296 | 炬华科技 | 33.63 | 杭州 |
297 | 奇精机械 | 33.38 | 宁波 |
298 | 万邦德 | 33.25 | 湖州 |
299 | 万马科技 | 33.25 | 杭州 |
300 | 圣达生物 | 32.98 | 台州 |
301 | 梅轮电梯 | 32.73 | 绍兴 |
302 | 友邦吊顶 | 32.6 | 嘉兴 |
303 | 浙江广厦 | 32.52 | 金华 |
304 | 明牌珠宝 | 32.42 | 绍兴 |
305 | 新坐标 | 32.01 | 杭州 |
306 | 星光农机 | 31.85 | 湖州 |
307 | 今飞凯达 | 31.63 | 金华 |
308 | 浙江世宝 | 31.35 | 金华 |
309 | 弘讯科技 | 31.19 | 宁波 |
310 | 元成股份 | 31.16 | 杭州 |
311 | 德创环保 | 31.11 | 绍兴 |
312 | 广博股份 | 31.03 | 宁波 |
313 | 恒锋工具 | 31.03 | 嘉兴 |
314 | 戴维医疗 | 30.84 | 宁波 |
315 | 向日葵 | 30.68 | 绍兴 |
316 | 莎普爱思 | 30.36 | 嘉兴 |
317 | 康隆达 | 29.99 | 绍兴 |
318 | 乐歌股份 | 29.98 | 宁波 |
319 | 电光科技 | 29.98 | 温州 |
320 | 博创科技 | 29.91 | 嘉兴 |
321 | 春风动力 | 29.87 | 杭州 |
322 | 凯恩股份 | 29.65 | 丽水 |
323 | 远方信息 | 29.61 | 杭州 |
324 | 中泰股份 | 29.55 | 杭州 |
325 | 永艺股份 | 29.52 | 湖州 |
326 | 东音股份 | 29.32 | 台州 |
327 | 华铁科技 | 29.26 | 杭州 |
328 | 济民制药 | 29.18 | 台州 |
329 | 初灵信息 | 29.08 | 杭州 |
330 | 扬帆新材 | 28.76 | 绍兴 |
331 | 浙江东日 | 28.48 | 温州 |
332 | 和仁科技 | 28.45 | 杭州 |
333 | *ST尤夫 | 28.43 | 湖州 |
334 | 新界泵业 | 28.29 | 台州 |
335 | *ST天马 | 28.04 | 杭州 |
336 | 司太立 | 27.8 | 台州 |
337 | 中马传动 | 27.68 | 台州 |
338 | 迦南科技 | 27.48 | 温州 |
339 | 圣龙股份 | 27.47 | 宁波 |
340 | 中坚科技 | 27.05 | 金华 |
341 | 双箭股份 | 27 | 嘉兴 |
342 | 万隆光电 | 26.69 | 杭州 |
343 | 杭齿前进 | 26.68 | 杭州 |
344 | 大立科技 | 26.65 | 杭州 |
345 | 英飞特 | 26.62 | 杭州 |
346 | 乐惠国际 | 26.61 | 宁波 |
347 | 香溢融通 | 26.53 | 宁波 |
348 | 中捷资源 | 26.48 | 台州 |
349 | 晨丰科技 | 26.4 | 嘉兴 |
350 | 精功科技 | 26.31 | 绍兴 |
351 | 朗迪集团 | 26.24 | 宁波 |
352 | 铁流股份 | 26.24 | 杭州 |
353 | 正裕工业 | 26.16 | 台州 |
354 | 哈尔斯 | 26.1 | 金华 |
355 | 创源文化 | 26 | 宁波 |
356 | 跃岭股份 | 25.83 | 台州 |
357 | 宁波中百 | 25.82 | 宁波 |
358 | 数源科技 | 25.61 | 杭州 |
359 | 合力科技 | 25.56 | 宁波 |
360 | 维科精华 | 25.56 | 宁波 |
361 | 先锋电子 | 25.5 | 杭州 |
362 | 金海环境 | 25.49 | 绍兴 |
363 | 奥翔药业 | 25.1 | 台州 |
364 | 三维股份 | 24.96 | 台州 |
365 | 宁波热电 | 24.95 | 宁波 |
366 | 万通智控 | 24.82 | 杭州 |
367 | 江山欧派 | 24.81 | 衢州 |
368 | 迪贝电气 | 24.75 | 绍兴 |
369 | 百大集团 | 24.46 | 杭州 |
370 | 中源家居 | 24.06 | 湖州 |
371 | 东方材料 | 24.05 | 台州 |
372 | 正元智慧 | 24 | 杭州 |
373 | 诺邦股份 | 23.92 | 杭州 |
374 | 宁波联合 | 23.91 | 宁波 |
375 | 星帅尔 | 23.83 | 杭州 |
376 | 诚意药业 | 23.62 | 温州 |
377 | 东晶电子 | 23.2 | 金华 |
378 | 美诺华 | 23.1 | 宁波 |
379 | 棒杰股份 | 23.1 | 金华 |
380 | 盛洋科技 | 23.06 | 绍兴 |
381 | 百达精工 | 23.03 | 台州 |
382 | 镇海股份 | 22.96 | 宁波 |
383 | 美力科技 | 22.76 | 绍兴 |
384 | 威星智能 | 22.71 | 杭州 |
385 | 仁智股份 | 22.62 | 温州 |
386 | 诚邦股份 | 22.3 | 杭州 |
387 | 浙江震元 | 22.22 | 绍兴 |
388 | 天铁股份 | 22.15 | 台州 |
389 | 华正新材 | 21.98 | 杭州 |
390 | 天龙股份 | 21.88 | 宁波 |
391 | GQY视讯 | 21.88 | 宁波 |
392 | 华通医药 | 21.86 | 绍兴 |
393 | 天目药业 | 21.8 | 杭州 |
394 | 杭州高新 | 21.56 | 杭州 |
395 | 嘉澳环保 | 21.54 | 嘉兴 |
396 | 金鹰股份 | 21.41 | 舟山 |
397 | 步森股份 | 21.2 | 绍兴 |
398 | 海伦钢琴 | 21.13 | 宁波 |
399 | 三星新材 | 20.98 | 湖州 |
400 | 乔治白 | 20.94 | 温州 |
401 | 宏达高科 | 20.63 | 嘉兴 |
402 | 君禾股份 | 20.62 | 宁波 |
403 | 雷迪克 | 20.32 | 杭州 |
404 | 德宏股份 | 20.19 | 湖州 |
405 | 华瑞股份 | 19.98 | 宁波 |
406 | 开尔新材 | 19.95 | 金华 |
407 | 横河模具 | 19.65 | 宁波 |
408 | 牧高笛 | 19.27 | 衢州 |
409 | 温州宏丰 | 19.18 | 温州 |
410 | 华星创业 | 18.86 | 杭州 |
411 | 集智股份 | 18.56 | 杭州 |
412 | 沪宁股份 | 18.52 | 杭州 |
413 | 钱江生化 | 18.42 | 嘉兴 |
414 | 民丰特纸 | 17.95 | 嘉兴 |
415 | 先锋新材 | 17.78 | 宁波 |
416 | 宁波精达 | 16.4 | 宁波 |
417 | *ST宝鼎 | 15.71 | 杭州 |
418 | 金利华电 | 14.8 | 金华 |
419 | 宁波富邦 | 14.77 | 宁波 |
420 | 申科股份 | 14.43 | 绍兴 |
421 | 三变科技 | 13.87 | 台州 |
422 | *ST巴士 | 11.32 | 嘉兴 |
423 | *ST圣莱 | 10.11 | 宁波 |
目前,A股共有3299只股票,浙江占比12.8%(不含近百只浙商控股省外上市公司)。6月15日,423只浙股的平均市值是102.7亿元,市值的中位数刚好是50亿。
冰冻三尺,非一日之寒。山东上市公司的落后正是多年来山东经济发展理念落后的结果,从而导致了“后金融危机”时代的严重分化。
浙江就是需要我们仰望的对象。
遥望2010年,浙江和山东还处于同一起跑线。那一年,山东拥有境内上市公司124家,浙江拥有境内上市公司186家。
8年后,山东的境内上市公司数量仍然只是100多家,浙江的境内上市公司总数达到423家,实现了翻番的目标,居全国第二位。
造成这么大的差距的原因在哪里?
2008年金融危机后,曾经引以为荣的“浙江模式”面临出口放缓、成本提升、融资困难的“内忧外患”。浙江的政府和企业没有悲观消沉,而是勇于面对挑战,寻找破解之道。
“上市是企业最好的转型升级,并购重组是企业最快的转型升级”,浙江省将上市公司作为推动经济转型升级的“牛鼻子”。
为了完成从“千家万户”到“精兵强将”的蜕变,浙江为民营经济转型规划了一条路径,启动了“个转企、小升规、规改股、股上市”工程。
当“老”产业走到转型当口,“新”力量日益崛起,挫折和机遇总是交错出现,变革往往在一念间。正是抓住了上市企业在经济中的地位,浙江打通了区域经济转型升级的新通道。
企业上市持续爆发的同时,它们还开启了全球并购的浪潮。2017年,吉利汽车接连出手收购宝腾和路特斯;巨星科技收购美国百年品牌Arrow……借力资本市场,浙江共有189家上市公司实施了337次并购,延伸产业链、实现产业转型、构建第二产业、获取先进技术、获取知名品牌,浙商从国内走向全球。
2017年,浙江省全面总结企业上市和并购重组经验,发布了雄心勃勃的“凤凰行动”计划。到2020年,全省境内外上市公司争取达到700家,重点拟上市企业300家。按照计划,没有上市公司的区县市五年内必须实现零的突破,实现“县县有上市公司”。
而山东呢?
天天提转型升级,可别人在发展新经济的时候,山东的大企业们把好不容易搞来的大笔资金投入到落后污染的“电解铝”等产业中,投入到各种旧动能里,遇到环保风暴、产业周期和金融紧缩,败的一塌糊涂,还要政府来买单。
就像邹平的齐星集团,刚刚,政府全资公司拿出60多个亿全盘接手还债,这可是邹平县半年多的财政收入!
回到问题的原点,是什么造成山东的落伍?
发展经济是政府和企业的合奏曲。在这场演出中,企业的小富即安、目光短浅,政府的思想落后、被动应付,归根结底是思想僵化惹的祸,共同造成了这场蹩脚的演奏会。
我想用两个故事来说明。
记得在某次推动企业改制会议上,一位省领导这样评价山东的企业老板:“山东只有企业没有企业家,缺乏应有的担当和闯劲”。
2015年,山东开始推进规模企业改制工作五年行动计划,虽然进度较快,但这是政府巨额补贴资金的结果,并未带来挂牌上市质的飞跃。
