9月21日,国内期市化工板块多数飘红,纸浆主力涨逾3%。截止目前,聚丙烯主力下跌1.61%,报8577.00元/吨;纸浆主力上涨3.30%,报4950.00元/吨;纯苯主力上涨1.52%,报8741.00元/吨;双胶纸主力上涨1.36%,报3866.00元/吨。
| 9月21日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18710.00 | 18670.00 | 18750.00 |
| 20号胶 | 15880.00 | 15880.00 | 15985.00 |
| 合成橡胶 | 14745.00 | 14645.00 | 14690.00 |
| PTA | 6280.00 | 6238.00 | 6312.00 |
| 短纤 | 8340.00 | 8314.00 | 8402.00 |
| PVC | 4725.00 | 4703.00 | 4718.00 |
| 甲醇 | 3461.00 | 3433.00 | 3456.00 |
| 乙二醇 | 6051.00 | 6007.00 | 6049.00 |
| 对二甲苯 | 9216.00 | 9160.00 | 9238.00 |
| 聚丙烯 | 8710.00 | 8653.00 | 8717.00 |
| 苯乙烯 | 9820.00 | 9770.00 | 9759.00 |
| 尿素 | 1760.00 | 1768.00 | 1764.00 |
| 纯碱 | 1007.00 | 1007.00 | 1012.00 |
| 烧碱 | 1881.00 | 1883.00 | 1888.00 |
| 塑料 | 8360.00 | 8318.00 | 8370.00 |
| 玻璃 | 908.00 | 907.00 | 912.00 |
| 纸浆 | 4846.00 | 4836.00 | 4792.00 |
| 瓶片 | 8200.00 | 8132.00 | 8244.00 |
| 原木 | 833.50 | 832.00 | 832.00 |
| 丙烯 | 9152.00 | 9092.00 | 9165.00 |
| 纯苯 | 8758.00 | 8637.00 | 8610.00 |
| 双胶纸 | 3854.00 | 3856.00 | 3814.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
9月18日,商品市场仓单数据显示:
PX期货仓单0张,环比上个交易日减少1000张;
烧碱期货仓单69张,环比上个交易日持平;
玻璃期货仓单3252张,环比上个交易日增加1984张;
瓶片期货仓单0张,环比上个交易日减少10张;
尿素期货仓单8728张,环比上个交易日减少916张;
纯碱期货仓单1927张,环比上个交易日减少1843张;
PTA期货仓单0张,环比上个交易日减少2000张;
甲醇期货仓单6820张,环比上个交易日持平;
短纤期货仓单1395张,环比上个交易日减少605张;
20号胶期货仓单10785吨,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶期货仓单21170吨,环比上个交易日减少2570吨;
天然橡胶期货仓单143080吨,环比上个交易日减少460吨;
纸浆仓库期货仓单402077吨,环比上个交易日减少17836吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
截止北京时间9月18日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 18133.3 | 2701 | 18670 | -536 | -2.96% |
| 纸浆 | 4880 | 2611 | 4836 | 44 | 0.90% |
| 丁二烯橡胶 | 15700 | 2611 | 14645 | 1055 | 6.72% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2611 | 3856 | 294 | 7.08% |
| PTA | 7108.8 | 2701 | 6238 | 870 | 12.24% |
| 玻璃 | 1007 | 2701 | 907 | 100 | 9.92% |
| 甲醇 | 3966.67 | 2701 | 2952 | 1014 | 25.56% |
| 尿素 | 1800 | 2701 | 1768 | 32 | 1.78% |
| 纯碱 | 1077.14 | 2701 | 1007 | 70 | 6.50% |
| 涤纶短纤 | 8641.92 | 2611 | 8314 | 327 | 3.78% |
| PX | 9800 | 2611 | 9160 | 640 | 6.53% |
| 烧碱 | 639 | 2611 | 1883 | 113 | 5.66% |
| 瓶片 | 8696.25 | 2611 | 8132 | 564 | 6.49% |
| 丙烯 | 9701 | 2611 | 9092 | 609 | 6.28% |
| 聚氯乙烯 | 4650 | 2701 | 4703 | -53 | -1.14% |
| 聚乙烯 | 9483.33 | 2701 | 8318 | 1165 | 12.28% |
| 原木 | 820 | 2611 | 832 | -12 | -1.46% |
| 聚丙烯 | 10116.7 | 2701 | 8653 | 1463 | 14.46% |
| 乙二醇 | 6683.33 | 2610 | 6007 | 676 | 10.11% |
| 苯乙烯 | 10440 | 2611 | 9470 | 970 | 9.29% |
| 纯苯 | 9467.67 | 2611 | 8290 | 1177 | 12.43% |
| 20号胶 | 16171 | 2611 | 15880 | 291 | 1.80% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
9月21日,国内期市化工板块多数飘红,纸浆主力涨逾3%。截止目前,聚丙烯主力下跌1.61%,报8577.00元/吨;纸浆主力上涨3.30%,报4950.00元/吨;纯苯主力上涨1.52%,报8741.00元/吨;双胶纸主力上涨1.36%,报3866.00元/吨。
| 9月21日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18710.00 | 18670.00 | 18750.00 |
| 20号胶 | 15880.00 | 15880.00 | 15985.00 |
| 合成橡胶 | 14745.00 | 14645.00 | 14690.00 |
| PTA | 6280.00 | 6238.00 | 6312.00 |
| 短纤 | 8340.00 | 8314.00 | 8402.00 |
| PVC | 4725.00 | 4703.00 | 4718.00 |
| 甲醇 | 3461.00 | 3433.00 | 3456.00 |
| 乙二醇 | 6051.00 | 6007.00 | 6049.00 |
| 对二甲苯 | 9216.00 | 9160.00 | 9238.00 |
| 聚丙烯 | 8710.00 | 8653.00 | 8717.00 |
| 苯乙烯 | 9820.00 | 9770.00 | 9759.00 |
| 尿素 | 1760.00 | 1768.00 | 1764.00 |
| 纯碱 | 1007.00 | 1007.00 | 1012.00 |
| 烧碱 | 1881.00 | 1883.00 | 1888.00 |
| 塑料 | 8360.00 | 8318.00 | 8370.00 |
| 玻璃 | 908.00 | 907.00 | 912.00 |
| 纸浆 | 4846.00 | 4836.00 | 4792.00 |
| 瓶片 | 8200.00 | 8132.00 | 8244.00 |
| 原木 | 833.50 | 832.00 | 832.00 |
| 丙烯 | 9152.00 | 9092.00 | 9165.00 |
| 纯苯 | 8758.00 | 8637.00 | 8610.00 |
| 双胶纸 | 3854.00 | 3856.00 | 3814.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
9月18日,商品市场仓单数据显示:
PX期货仓单0张,环比上个交易日减少1000张;
烧碱期货仓单69张,环比上个交易日持平;
玻璃期货仓单3252张,环比上个交易日增加1984张;
瓶片期货仓单0张,环比上个交易日减少10张;
尿素期货仓单8728张,环比上个交易日减少916张;
纯碱期货仓单1927张,环比上个交易日减少1843张;
PTA期货仓单0张,环比上个交易日减少2000张;
甲醇期货仓单6820张,环比上个交易日持平;
短纤期货仓单1395张,环比上个交易日减少605张;
20号胶期货仓单10785吨,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶期货仓单21170吨,环比上个交易日减少2570吨;
天然橡胶期货仓单143080吨,环比上个交易日减少460吨;
纸浆仓库期货仓单402077吨,环比上个交易日减少17836吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
截止北京时间9月18日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 18133.3 | 2701 | 18670 | -536 | -2.96% |
| 纸浆 | 4880 | 2611 | 4836 | 44 | 0.90% |
| 丁二烯橡胶 | 15700 | 2611 | 14645 | 1055 | 6.72% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2611 | 3856 | 294 | 7.08% |
| PTA | 7108.8 | 2701 | 6238 | 870 | 12.24% |
| 玻璃 | 1007 | 2701 | 907 | 100 | 9.92% |
| 甲醇 | 3966.67 | 2701 | 2952 | 1014 | 25.56% |
| 尿素 | 1800 | 2701 | 1768 | 32 | 1.78% |
| 纯碱 | 1077.14 | 2701 | 1007 | 70 | 6.50% |
| 涤纶短纤 | 8641.92 | 2611 | 8314 | 327 | 3.78% |
| PX | 9800 | 2611 | 9160 | 640 | 6.53% |
| 烧碱 | 639 | 2611 | 1883 | 113 | 5.66% |
| 瓶片 | 8696.25 | 2611 | 8132 | 564 | 6.49% |
| 丙烯 | 9701 | 2611 | 9092 | 609 | 6.28% |
| 聚氯乙烯 | 4650 | 2701 | 4703 | -53 | -1.14% |
| 聚乙烯 | 9483.33 | 2701 | 8318 | 1165 | 12.28% |
| 原木 | 820 | 2611 | 832 | -12 | -1.46% |
| 聚丙烯 | 10116.7 | 2701 | 8653 | 1463 | 14.46% |
| 乙二醇 | 6683.33 | 2610 | 6007 | 676 | 10.11% |
| 苯乙烯 | 10440 | 2611 | 9470 | 970 | 9.29% |
| 纯苯 | 9467.67 | 2611 | 8290 | 1177 | 12.43% |
| 20号胶 | 16171 | 2611 | 15880 | 291 | 1.80% |
备注:基差=现货价格-期货价格。