今日(9月21日)A股有19只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为5.83亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为77.18亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300124 | 汇川技术 | 0.00 | 0.00 | 52.45 | 2026-09-21 |
| 2 | 301345 | 涛涛车业 | 12.80万 | 3080.83万 | 240.69 | 2026-09-21 |
| 3 | 002688 | 金河生物 | 50.00万 | 257.00万 | 5.14 | 2026-09-21 |
| 4 | 603590 | 康辰药业 | 58.86万 | 1695.17万 | 28.80 | 2026-09-21 |
| 5 | 603091 | 众鑫股份 | 93.07万 | 4364.76万 | 46.90 | 2026-09-21 |
| 6 | 300889 | 爱克股份 | 150.00万 | 3588.00万 | 23.92 | 2026-09-21 |
| 7 | 603162 | 海通发展 | 232.88万 | 3274.34万 | 14.06 | 2026-09-21 |
| 8 | 002478 | 常宝股份 | 303.60万 | 1958.22万 | 6.45 | 2026-09-21 |
| 9 | 301548 | 崇德科技 | 454.14万 | 2.47亿 | 54.32 | 2026-09-21 |
| 10 | 688379 | 华光新材 | 489.30万 | 2.74亿 | 56.00 | 2026-09-21 |
| 11 | 000811 | 冰轮环境 | 658.16万 | 2.73亿 | 41.52 | 2026-09-21 |
| 12 | 600365 | ST通葡 | 1195.00万 | 3381.85万 | 2.83 | 2026-09-21 |
| 13 | 300850 | 新强联 | 1565.33万 | 4.52亿 | 28.85 | 2026-09-21 |
| 14 | 301378 | 通达海 | 1579.43万 | 3.81亿 | 24.10 | 2026-09-21 |
| 15 | 002936 | 郑州银行 | 1929.81万 | 3357.87万 | 1.74 | 2026-09-21 |
| 16 | 603089 | 正裕工业 | 3568.60万 | 3.39亿 | 9.49 | 2026-09-21 |
| 17 | 301246 | 宏源药业 | 6527.51万 | 11.42亿 | 17.50 | 2026-09-21 |
| 18 | 920258 | 聚仁新材 | 9576.05万 | 10.26亿 | 10.71 | 2026-09-21 |
| 19 | 600428 | 中远海特 | 2.99亿 | 33.36亿 | 11.17 | 2026-09-21 |
今日(9月21日)A股限售股解禁数量前三名:中远海特、聚仁新材、宏源药业;解禁数量为2.99亿股、9576.05万股、6527.51万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600428 | 中远海特 | 2.99亿 |
| 2 | 920258 | 聚仁新材 | 9576.05万 |
| 3 | 301246 | 宏源药业 | 6527.51万 |
今日(9月21日)A股限售股解禁市值前三名:中远海特、宏源药业、聚仁新材;解禁市值为33.36亿元、11.42亿元、10.26亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600428 | 中远海特 | 33.36亿 |
| 2 | 301246 | 宏源药业 | 11.42亿 |
| 3 | 920258 | 聚仁新材 | 10.26亿 |
今日(9月21日)A股有19只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为5.83亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为77.18亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300124 | 汇川技术 | 0.00 | 0.00 | 52.45 | 2026-09-21 |
| 2 | 301345 | 涛涛车业 | 12.80万 | 3080.83万 | 240.69 | 2026-09-21 |
| 3 | 002688 | 金河生物 | 50.00万 | 257.00万 | 5.14 | 2026-09-21 |
| 4 | 603590 | 康辰药业 | 58.86万 | 1695.17万 | 28.80 | 2026-09-21 |
| 5 | 603091 | 众鑫股份 | 93.07万 | 4364.76万 | 46.90 | 2026-09-21 |
| 6 | 300889 | 爱克股份 | 150.00万 | 3588.00万 | 23.92 | 2026-09-21 |
| 7 | 603162 | 海通发展 | 232.88万 | 3274.34万 | 14.06 | 2026-09-21 |
| 8 | 002478 | 常宝股份 | 303.60万 | 1958.22万 | 6.45 | 2026-09-21 |
| 9 | 301548 | 崇德科技 | 454.14万 | 2.47亿 | 54.32 | 2026-09-21 |
| 10 | 688379 | 华光新材 | 489.30万 | 2.74亿 | 56.00 | 2026-09-21 |
| 11 | 000811 | 冰轮环境 | 658.16万 | 2.73亿 | 41.52 | 2026-09-21 |
| 12 | 600365 | ST通葡 | 1195.00万 | 3381.85万 | 2.83 | 2026-09-21 |
| 13 | 300850 | 新强联 | 1565.33万 | 4.52亿 | 28.85 | 2026-09-21 |
| 14 | 301378 | 通达海 | 1579.43万 | 3.81亿 | 24.10 | 2026-09-21 |
| 15 | 002936 | 郑州银行 | 1929.81万 | 3357.87万 | 1.74 | 2026-09-21 |
| 16 | 603089 | 正裕工业 | 3568.60万 | 3.39亿 | 9.49 | 2026-09-21 |
| 17 | 301246 | 宏源药业 | 6527.51万 | 11.42亿 | 17.50 | 2026-09-21 |
| 18 | 920258 | 聚仁新材 | 9576.05万 | 10.26亿 | 10.71 | 2026-09-21 |
| 19 | 600428 | 中远海特 | 2.99亿 | 33.36亿 | 11.17 | 2026-09-21 |
今日(9月21日)A股限售股解禁数量前三名:中远海特、聚仁新材、宏源药业;解禁数量为2.99亿股、9576.05万股、6527.51万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600428 | 中远海特 | 2.99亿 |
| 2 | 920258 | 聚仁新材 | 9576.05万 |
| 3 | 301246 | 宏源药业 | 6527.51万 |
今日(9月21日)A股限售股解禁市值前三名:中远海特、宏源药业、聚仁新材;解禁市值为33.36亿元、11.42亿元、10.26亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600428 | 中远海特 | 33.36亿 |
| 2 | 301246 | 宏源药业 | 11.42亿 |
| 3 | 920258 | 聚仁新材 | 10.26亿 |