9月16日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:半导体、通信设备、电子化学品Ⅱ;分别流入136.51亿元、106.34亿元、26.16亿元。
具体盘面上看,截至收盘,半导体板块收涨4.82%,其主力资金净流入最大股的代表是中微公司。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | 4.82% | 136.51亿 | 中微公司 |
| 2 | 通信设备 | 3.20% | 106.34亿 | 光迅科技 |
| 3 | 电子化学品Ⅱ | 4.06% | 26.16亿 | 天通股份 |
| 4 | 元件 | 3.17% | 24.93亿 | 东山精密 |
| 5 | 专用设备 | 1.58% | 15.17亿 | 高凯技术 |
| 6 | 光学光电子 | 3.45% | 14.60亿 | 京东方A |
| 7 | 消费电子 | 2.54% | 14.47亿 | 深科技 |
| 8 | 其他电子Ⅱ | 3.96% | 10.36亿 | 盈方微 |
| 9 | 自动化设备 | 2.46% | 10.36亿 | 华工科技 |
| 10 | 贵金属 | 3.83% | 9.14亿 | 山东黄金 |
今日(9月16日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:电池、汽车零部件、软件开发;分别流出36.22亿元、10.94亿元、6.86亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电池 | 1.55% | -36.22亿 |
| 2 | 汽车零部件 | 0.74% | -10.94亿 |
| 3 | 软件开发 | 0.46% | -6.86亿 |
| 4 | 风电设备 | -0.33% | -6.75亿 |
| 5 | 航运港口 | -0.66% | -6.60亿 |
| 6 | 航海装备Ⅱ | -0.95% | -6.56亿 |
| 7 | 银行Ⅱ | -0.76% | -5.16亿 |
| 8 | 能源金属 | 0.76% | -5.10亿 |
| 9 | 航空装备Ⅱ | 1.10% | -5.06亿 |
| 10 | 证券Ⅱ | 0.88% | -4.78亿 |
9月16日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:半导体、通信设备、电子化学品Ⅱ;分别流入136.51亿元、106.34亿元、26.16亿元。
具体盘面上看,截至收盘,半导体板块收涨4.82%,其主力资金净流入最大股的代表是中微公司。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | 4.82% | 136.51亿 | 中微公司 |
| 2 | 通信设备 | 3.20% | 106.34亿 | 光迅科技 |
| 3 | 电子化学品Ⅱ | 4.06% | 26.16亿 | 天通股份 |
| 4 | 元件 | 3.17% | 24.93亿 | 东山精密 |
| 5 | 专用设备 | 1.58% | 15.17亿 | 高凯技术 |
| 6 | 光学光电子 | 3.45% | 14.60亿 | 京东方A |
| 7 | 消费电子 | 2.54% | 14.47亿 | 深科技 |
| 8 | 其他电子Ⅱ | 3.96% | 10.36亿 | 盈方微 |
| 9 | 自动化设备 | 2.46% | 10.36亿 | 华工科技 |
| 10 | 贵金属 | 3.83% | 9.14亿 | 山东黄金 |
今日(9月16日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:电池、汽车零部件、软件开发;分别流出36.22亿元、10.94亿元、6.86亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电池 | 1.55% | -36.22亿 |
| 2 | 汽车零部件 | 0.74% | -10.94亿 |
| 3 | 软件开发 | 0.46% | -6.86亿 |
| 4 | 风电设备 | -0.33% | -6.75亿 |
| 5 | 航运港口 | -0.66% | -6.60亿 |
| 6 | 航海装备Ⅱ | -0.95% | -6.56亿 |
| 7 | 银行Ⅱ | -0.76% | -5.16亿 |
| 8 | 能源金属 | 0.76% | -5.10亿 |
| 9 | 航空装备Ⅱ | 1.10% | -5.06亿 |
| 10 | 证券Ⅱ | 0.88% | -4.78亿 |