(来源:东海债券通)
26进出清发01, 1Y, 加权利率1.3200%, 边际1.23倍, 全场4.08倍
26进出清发001(增发6), 1Y, 加权利率1.4050%, 边际1.00倍, 全场1.00倍
26超长特别国债06(续发2), 30Y, 加权利率2.1464%, 边际13.88倍, 全场6.21倍
26贴现国债59, 28D, 加权利率0.9131%, 边际2.72倍, 全场3.90倍
26贴现国债60, 91D, 加权利率1.1182%, 边际2.54倍, 全场3.67倍
26农发03(增35), 3Y, 加权利率1.4335%, 边际2.42倍, 全场3.66倍
26农发05(增19), 5Y, 加权利率1.5177%,边际1.02倍, 全场5.37倍
26农发10(增19), 10Y, 加权利率1.7802%, 边际3.55倍, 全场5.45倍
26国开清发01, 1Y, 加权利率1.4000%, 边际5.22倍, 全场4.20倍
今日新发债券51只,发行量470.05亿。
昨日全场超2倍债券:
AAA:
26大兴发展MTN001、26苏国资MTN001、26淄博城资MTN002B、
26桂交投MTN008、26淄博城资MTN002A、26苏州高技MTN003、26冀中能源MTN018B、26苏国信MTN020、26冀中能源MTN018A、26中色MTN004、26招商平安MTN003、26粤交投SCP003、26国华投资MTN003、26华电新能MTN002、26大众汽车MTN002A(BC)、26铁建昆仑MTN004、26海通恒信SCP006、26中交广航SCP007、26大众汽车MTN002B(BC)、26中国航材MTN001、26华能江苏SCP004明日新发债券43只,发行量362.20亿
【1.29-1.49】 26中化股SCP012:35D ,AAA ,20亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.29-1.49】 26中化股SCP013:35D ,AAA ,20亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.3-1.5】 26鲁高速SCP002:90D ,AAA ,25亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.29-1.49】 26北京电控SCP002:90D ,AAA ,10亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.25-1.65】 26中兴通讯SCP038:105D ,AAA ,6亿 ,其他 ,广东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.25-1.65】 26中兴通讯SCP037:105D ,AAA ,6亿 ,其他 ,广东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.25-1.65】 26中兴通讯SCP036:105D ,AAA ,8亿 ,其他 ,广东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.34-1.49】 26天成租赁SCP027:134D ,AAA ,5亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.31-1.51】 26中交建筑SCP004:180D ,AAA ,20亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.2-1.55】 26浙能源SCP004:210D ,AAA ,10亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.3-1.7】 26浙商资产SCP003:265D ,AAA ,5亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.8-2.3】 26诚泰租赁SCP003:270D ,AA+ ,3亿 ,其他 ,上海市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.3-1.8】 26皖天然气SCP002:270D ,AA+ ,2亿 ,国企 ,安徽省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.4-2】 26连云港SCP003:270D ,AA+ ,3亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.3-1.7】 26苏交通CP007:1Y ,AAA ,20亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.3-1.55】 26国电CP009:1Y ,AAA ,25亿 ,国企 ,辽宁省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.3-1.55】 26国电CP008:1Y ,AAA ,30亿 ,国企 ,辽宁省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【待定】 26邮政CP004:312D ,AAA ,50亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0917 ,缴款:0918
【1.5-1.7】 26芯鑫租赁MTN002:2Y ,AAA ,10亿 ,其他 ,上海市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【待定】 26镇江产投MTN006:2Y ,AAA ,1亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.9-2.5】 26津渤海MTN014:2Y ,AAA ,5亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.6-2.6】 26中飞租赁MTN001:2Y+N ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.2-2.2】 26湖北港口MTN004:3Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.4-2】 26日照港MTN002:3Y ,AAA ,15亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2.1】 26中冶MTN004:3Y+N ,AAA ,20亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.8-2.8】 26寿光金旭MTN007:3Y ,AA+ ,0~6亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.4-2.2】 26中铁十一MTN004A:3Y+N ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-1.8】 26冀建投MTN003:3Y ,AAA ,8亿 ,国企 ,河北省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2.1】 26陕投集团MTN004:3Y+N ,AAA ,10亿 ,国企 ,陕西省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2.3】 26望城经开MTN001:3Y+2Y ,AA+ ,6.6亿 ,国企 ,湖南省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【2-2.7】 26金雨茂物MTN001(科创债/资产担保):3Y+2Y ,AA ,2亿 ,民企 ,江苏省 ,发行:0916 ,缴款:0917 ,有担保
【1.5-2】 26潞安MTN007A:3Y+N ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,山西省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2】 26镇江产投MTN007:3Y ,AAA ,3亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2.5】 26晋能煤业MTN018:3Y+N ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,山西省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.1-2.1】 26中国电子MTN003:3Y ,AAA ,20亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.7-2.4】 26潞安MTN007B:5Y+N ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,山西省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2】 26广核电力MTN008:5Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.4-2】 26宿迁产业MTN001:5Y+5Y ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2.4】 26济南轨交MTN003A:5Y+N ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.95-2.95】 26太重MTN010:5Y ,AA+ ,0~6亿 ,国企 ,山西省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2】 26南通城建MTN003:5Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2】 26广核电力MTN007:5Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2.5】 26武汉国投MTN003:5Y ,AAA ,6亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2.5】 26临空港投MTN001:5Y+5Y ,AA+ ,0~14.2亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.6-2.6】 26中铁十一MTN004B:5Y+N ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.7-2.7】 26涪陵实业MTN002A:7Y ,AA+ ,0~4.25亿 ,国企 ,重庆市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.9-2.9】 26涪陵实业MTN002B:10Y ,AA+ ,0~4.25亿 ,国企 ,重庆市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【2-2.8】 26济南轨交MTN003B:10Y+N ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2.1】 26中交天航MTN002:3Y+N ,AA+ ,10亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0916 ,缴款:0918
【1.8-2.8】 26新业国资MTN003:5Y ,AA+ ,5亿 ,国企 ,新疆维吾尔自治区 ,发行:0916 ,缴款:0918
【2-2.5】 26鲁黄金MTN001A:20Y ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0916 ,缴款:0918
【2.2-2.7】 26鲁黄金MTN001B:30Y ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0916 ,缴款:0918
【票面 1.78】 26巨石MTN002:5Y, AAA, 国企, 浙江省, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.4~1.79,
【票面 1.44】 26苏国信MTN020:1.5Y, AAA, 国企, 江苏省, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.2~1.8,
【票面 2.80】 26华发集团MTN007:2Y+3Y, AAA, 国企, 广东省, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 2.65~2.8,
【票面 1.77】 26河钢集MTN019:3Y, AAA, 国企, 河北省, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.57~1.77,
【票面 1.51】 26首都机场GN003:3Y, AAA, 国企, 北京市, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.4~1.8,
【票面 1.69】 26川水电MTN002:3Y, AA+, 国企, 四川省, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.45~1.95,
【票面 1.51】 26首都机场MTN004(绿色):3Y, AAA, 10亿, 国企, 北京市, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.4~1.8, 1.00
【票面 1.80】 26桂交投MTN008:3Y+N, AAA, 国企, 广西壮族自治区, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.55~2.15,
【票面 1.80】 26凤凰机场MTN002:3Y+2Y, AA+, 国企, 海南省, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.7~2.1,
【票面 1.70】 26华电新能MTN002:5Y, AAA, 国企, 福建省, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.55~1.95,
【票面 1.69】 26国华投资MTN003:5Y, AAA, 国企, 北京市, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.5~1.9,
【票面 1.75】 26苏州高技MTN003:3Y+2Y, AAA, 9亿, 国企, 江苏省, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.6~2,
【票面 1.91】 26常德城投PPN006:5Y, AA+, 6.718亿, 国企, 湖南省, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.5~2.5,
(来源:东海债券通)
26进出清发01, 1Y, 加权利率1.3200%, 边际1.23倍, 全场4.08倍
26进出清发001(增发6), 1Y, 加权利率1.4050%, 边际1.00倍, 全场1.00倍
26超长特别国债06(续发2), 30Y, 加权利率2.1464%, 边际13.88倍, 全场6.21倍
26贴现国债59, 28D, 加权利率0.9131%, 边际2.72倍, 全场3.90倍
26贴现国债60, 91D, 加权利率1.1182%, 边际2.54倍, 全场3.67倍
26农发03(增35), 3Y, 加权利率1.4335%, 边际2.42倍, 全场3.66倍
26农发05(增19), 5Y, 加权利率1.5177%,边际1.02倍, 全场5.37倍
26农发10(增19), 10Y, 加权利率1.7802%, 边际3.55倍, 全场5.45倍
26国开清发01, 1Y, 加权利率1.4000%, 边际5.22倍, 全场4.20倍
今日新发债券51只,发行量470.05亿。
昨日全场超2倍债券:
AAA:
26大兴发展MTN001、26苏国资MTN001、26淄博城资MTN002B、
26桂交投MTN008、26淄博城资MTN002A、26苏州高技MTN003、26冀中能源MTN018B、26苏国信MTN020、26冀中能源MTN018A、26中色MTN004、26招商平安MTN003、26粤交投SCP003、26国华投资MTN003、26华电新能MTN002、26大众汽车MTN002A(BC)、26铁建昆仑MTN004、26海通恒信SCP006、26中交广航SCP007、26大众汽车MTN002B(BC)、26中国航材MTN001、26华能江苏SCP004明日新发债券43只,发行量362.20亿
【1.29-1.49】 26中化股SCP012:35D ,AAA ,20亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.29-1.49】 26中化股SCP013:35D ,AAA ,20亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.3-1.5】 26鲁高速SCP002:90D ,AAA ,25亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.29-1.49】 26北京电控SCP002:90D ,AAA ,10亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.25-1.65】 26中兴通讯SCP038:105D ,AAA ,6亿 ,其他 ,广东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.25-1.65】 26中兴通讯SCP037:105D ,AAA ,6亿 ,其他 ,广东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.25-1.65】 26中兴通讯SCP036:105D ,AAA ,8亿 ,其他 ,广东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.34-1.49】 26天成租赁SCP027:134D ,AAA ,5亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.31-1.51】 26中交建筑SCP004:180D ,AAA ,20亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.2-1.55】 26浙能源SCP004:210D ,AAA ,10亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.3-1.7】 26浙商资产SCP003:265D ,AAA ,5亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.8-2.3】 26诚泰租赁SCP003:270D ,AA+ ,3亿 ,其他 ,上海市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.3-1.8】 26皖天然气SCP002:270D ,AA+ ,2亿 ,国企 ,安徽省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.4-2】 26连云港SCP003:270D ,AA+ ,3亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.3-1.7】 26苏交通CP007:1Y ,AAA ,20亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.3-1.55】 26国电CP009:1Y ,AAA ,25亿 ,国企 ,辽宁省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.3-1.55】 26国电CP008:1Y ,AAA ,30亿 ,国企 ,辽宁省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【待定】 26邮政CP004:312D ,AAA ,50亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0917 ,缴款:0918
【1.5-1.7】 26芯鑫租赁MTN002:2Y ,AAA ,10亿 ,其他 ,上海市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【待定】 26镇江产投MTN006:2Y ,AAA ,1亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.9-2.5】 26津渤海MTN014:2Y ,AAA ,5亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.6-2.6】 26中飞租赁MTN001:2Y+N ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.2-2.2】 26湖北港口MTN004:3Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.4-2】 26日照港MTN002:3Y ,AAA ,15亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2.1】 26中冶MTN004:3Y+N ,AAA ,20亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.8-2.8】 26寿光金旭MTN007:3Y ,AA+ ,0~6亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.4-2.2】 26中铁十一MTN004A:3Y+N ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-1.8】 26冀建投MTN003:3Y ,AAA ,8亿 ,国企 ,河北省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2.1】 26陕投集团MTN004:3Y+N ,AAA ,10亿 ,国企 ,陕西省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2.3】 26望城经开MTN001:3Y+2Y ,AA+ ,6.6亿 ,国企 ,湖南省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【2-2.7】 26金雨茂物MTN001(科创债/资产担保):3Y+2Y ,AA ,2亿 ,民企 ,江苏省 ,发行:0916 ,缴款:0917 ,有担保
【1.5-2】 26潞安MTN007A:3Y+N ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,山西省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2】 26镇江产投MTN007:3Y ,AAA ,3亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2.5】 26晋能煤业MTN018:3Y+N ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,山西省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.1-2.1】 26中国电子MTN003:3Y ,AAA ,20亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.7-2.4】 26潞安MTN007B:5Y+N ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,山西省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2】 26广核电力MTN008:5Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.4-2】 26宿迁产业MTN001:5Y+5Y ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2.4】 26济南轨交MTN003A:5Y+N ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.95-2.95】 26太重MTN010:5Y ,AA+ ,0~6亿 ,国企 ,山西省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2】 26南通城建MTN003:5Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2】 26广核电力MTN007:5Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2.5】 26武汉国投MTN003:5Y ,AAA ,6亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2.5】 26临空港投MTN001:5Y+5Y ,AA+ ,0~14.2亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.6-2.6】 26中铁十一MTN004B:5Y+N ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.7-2.7】 26涪陵实业MTN002A:7Y ,AA+ ,0~4.25亿 ,国企 ,重庆市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.9-2.9】 26涪陵实业MTN002B:10Y ,AA+ ,0~4.25亿 ,国企 ,重庆市 ,发行:0916 ,缴款:0917
【2-2.8】 26济南轨交MTN003B:10Y+N ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0916 ,缴款:0917
【1.5-2.1】 26中交天航MTN002:3Y+N ,AA+ ,10亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0916 ,缴款:0918
【1.8-2.8】 26新业国资MTN003:5Y ,AA+ ,5亿 ,国企 ,新疆维吾尔自治区 ,发行:0916 ,缴款:0918
【2-2.5】 26鲁黄金MTN001A:20Y ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0916 ,缴款:0918
【2.2-2.7】 26鲁黄金MTN001B:30Y ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0916 ,缴款:0918
【票面 1.78】 26巨石MTN002:5Y, AAA, 国企, 浙江省, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.4~1.79,
【票面 1.44】 26苏国信MTN020:1.5Y, AAA, 国企, 江苏省, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.2~1.8,
【票面 2.80】 26华发集团MTN007:2Y+3Y, AAA, 国企, 广东省, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 2.65~2.8,
【票面 1.77】 26河钢集MTN019:3Y, AAA, 国企, 河北省, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.57~1.77,
【票面 1.51】 26首都机场GN003:3Y, AAA, 国企, 北京市, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.4~1.8,
【票面 1.69】 26川水电MTN002:3Y, AA+, 国企, 四川省, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.45~1.95,
【票面 1.51】 26首都机场MTN004(绿色):3Y, AAA, 10亿, 国企, 北京市, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.4~1.8, 1.00
【票面 1.80】 26桂交投MTN008:3Y+N, AAA, 国企, 广西壮族自治区, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.55~2.15,
【票面 1.80】 26凤凰机场MTN002:3Y+2Y, AA+, 国企, 海南省, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.7~2.1,
【票面 1.70】 26华电新能MTN002:5Y, AAA, 国企, 福建省, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.55~1.95,
【票面 1.69】 26国华投资MTN003:5Y, AAA, 国企, 北京市, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.5~1.9,
【票面 1.75】 26苏州高技MTN003:3Y+2Y, AAA, 9亿, 国企, 江苏省, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.6~2,
【票面 1.91】 26常德城投PPN006:5Y, AA+, 6.718亿, 国企, 湖南省, 2026-09-16缴款, 2026-09-17上市, 1.5~2.5,