9月14日,国内期市化工板块大面积飘绿,纯碱、玻璃主力跌逾5%。截止目前,纯碱主力下跌5.28%,报1022.00元/吨;烧碱主力下跌3.86%,报1891.00元/吨;甲醇主力上涨1.11%,报3462.00元/吨;玻璃主力下跌5.49%,报930.00元/吨。
| 9月14日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 19280.00 | 19315.00 | 19340.00 |
| 20号胶 | 16370.00 | 16430.00 | 16465.00 |
| 合成橡胶 | 15230.00 | 15295.00 | 15705.00 |
| PTA | 6214.00 | 6250.00 | 6312.00 |
| 短纤 | 8176.00 | 8228.00 | 8314.00 |
| PVC | 5000.00 | 5028.00 | 5085.00 |
| 甲醇 | 3361.00 | 3380.00 | 3424.00 |
| 乙二醇 | 5720.00 | 5786.00 | 5919.00 |
| 对二甲苯 | 9180.00 | 9232.00 | 9362.00 |
| 聚丙烯 | 8800.00 | 8882.00 | 9038.00 |
| 苯乙烯 | 9946.00 | 10036.00 | 10303.00 |
| 尿素 | 1802.00 | 1795.00 | 1795.00 |
| 纯碱 | 1067.00 | 1065.00 | 1079.00 |
| 烧碱 | 1932.00 | 1939.00 | 1967.00 |
| 塑料 | 8529.00 | 8598.00 | 8709.00 |
| 玻璃 | 974.00 | 973.00 | 984.00 |
| 纸浆 | 4796.00 | 4786.00 | 4800.00 |
| 瓶片 | 8030.00 | 8072.00 | 8154.00 |
| 原木 | 834.00 | 832.50 | 832.00 |
| 丙烯 | 9100.00 | 9155.00 | 9290.00 |
| 纯苯 | 8830.00 | 8927.00 | 9212.00 |
| 双胶纸 | 3780.00 | 3784.00 | 3804.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
9月11日,商品市场仓单数据显示:
瓶片期货仓单858张,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单128张,环比上个交易日减少64张;
纯碱期货仓单5197张,环比上个交易日减少60张;
PTA期货仓单13435张,环比上个交易日减少24张;
尿素期货仓单10097张,环比上个交易日增加233张;
PX期货仓单1000张,环比上个交易日持平;
玻璃期货仓单3252张,环比上个交易日增加1984张;
甲醇期货仓单6820张,环比上个交易日持平;
短纤期货仓单2028张,环比上个交易日减少26张。
20号胶期货仓单10987吨,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶期货仓单24460吨,环比上个交易日持平;
天然橡胶期货仓单143650吨,环比上个交易日减少150吨;
纸浆仓库期货仓单412791吨,环比上个交易日增加500吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
截止北京时间9月11日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 18666.7 | 2701 | 19315 | -648 | -3.47% |
| 纸浆 | 4870 | 2611 | 4786 | 84 | 1.72% |
| 丁二烯橡胶 | 16210 | 2611 | 15130 | 1080 | 6.66% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2611 | 3784 | 366 | 8.82% |
| PTA | 6971.25 | 2701 | 6250 | 721 | 10.34% |
| 玻璃 | 992 | 2701 | 973 | 19 | 1.92% |
| 甲醇 | 3686.67 | 2701 | 3016 | 670 | 18.17% |
| 尿素 | 1787.5 | 2701 | 1795 | -7 | -0.39% |
| 纯碱 | 1090 | 2701 | 1065 | 25 | 2.29% |
| 涤纶短纤 | 8550.71 | 2611 | 8228 | 322 | 3.77% |
| PX | 9600 | 2611 | 9232 | 368 | 3.83% |
| 烧碱 | 637 | 2611 | 1939 | 51 | 2.56% |
| 瓶片 | 8583.75 | 2611 | 8072 | 511 | 5.95% |
| 丙烯 | 10051 | 2611 | 9155 | 896 | 8.91% |
| 聚氯乙烯 | 4903 | 2701 | 5028 | -125 | -2.55% |
| 聚乙烯 | 9466.67 | 2701 | 8598 | 868 | 9.17% |
| 原木 | 820 | 2611 | 832.5 | -12.5 | -1.52% |
| 聚丙烯 | 10033.3 | 2701 | 8882 | 1151 | 11.47% |
| 乙二醇 | 6625 | 2610 | 5786 | 839 | 12.66% |
| 苯乙烯 | 10610 | 2610 | 10036 | 574 | 5.41% |
| 纯苯 | 9834.33 | 2610 | 8927 | 907 | 9.22% |
| 20号胶 | 16597 | 2611 | 16430 | 167 | 1.01% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
9月14日,国内期市化工板块大面积飘绿,纯碱、玻璃主力跌逾5%。截止目前,纯碱主力下跌5.28%,报1022.00元/吨;烧碱主力下跌3.86%,报1891.00元/吨;甲醇主力上涨1.11%,报3462.00元/吨;玻璃主力下跌5.49%,报930.00元/吨。
| 9月14日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 19280.00 | 19315.00 | 19340.00 |
| 20号胶 | 16370.00 | 16430.00 | 16465.00 |
| 合成橡胶 | 15230.00 | 15295.00 | 15705.00 |
| PTA | 6214.00 | 6250.00 | 6312.00 |
| 短纤 | 8176.00 | 8228.00 | 8314.00 |
| PVC | 5000.00 | 5028.00 | 5085.00 |
| 甲醇 | 3361.00 | 3380.00 | 3424.00 |
| 乙二醇 | 5720.00 | 5786.00 | 5919.00 |
| 对二甲苯 | 9180.00 | 9232.00 | 9362.00 |
| 聚丙烯 | 8800.00 | 8882.00 | 9038.00 |
| 苯乙烯 | 9946.00 | 10036.00 | 10303.00 |
| 尿素 | 1802.00 | 1795.00 | 1795.00 |
| 纯碱 | 1067.00 | 1065.00 | 1079.00 |
| 烧碱 | 1932.00 | 1939.00 | 1967.00 |
| 塑料 | 8529.00 | 8598.00 | 8709.00 |
| 玻璃 | 974.00 | 973.00 | 984.00 |
| 纸浆 | 4796.00 | 4786.00 | 4800.00 |
| 瓶片 | 8030.00 | 8072.00 | 8154.00 |
| 原木 | 834.00 | 832.50 | 832.00 |
| 丙烯 | 9100.00 | 9155.00 | 9290.00 |
| 纯苯 | 8830.00 | 8927.00 | 9212.00 |
| 双胶纸 | 3780.00 | 3784.00 | 3804.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
9月11日,商品市场仓单数据显示:
瓶片期货仓单858张,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单128张,环比上个交易日减少64张;
纯碱期货仓单5197张,环比上个交易日减少60张;
PTA期货仓单13435张,环比上个交易日减少24张;
尿素期货仓单10097张,环比上个交易日增加233张;
PX期货仓单1000张,环比上个交易日持平;
玻璃期货仓单3252张,环比上个交易日增加1984张;
甲醇期货仓单6820张,环比上个交易日持平;
短纤期货仓单2028张,环比上个交易日减少26张。
20号胶期货仓单10987吨,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶期货仓单24460吨,环比上个交易日持平;
天然橡胶期货仓单143650吨,环比上个交易日减少150吨;
纸浆仓库期货仓单412791吨,环比上个交易日增加500吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
截止北京时间9月11日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 18666.7 | 2701 | 19315 | -648 | -3.47% |
| 纸浆 | 4870 | 2611 | 4786 | 84 | 1.72% |
| 丁二烯橡胶 | 16210 | 2611 | 15130 | 1080 | 6.66% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2611 | 3784 | 366 | 8.82% |
| PTA | 6971.25 | 2701 | 6250 | 721 | 10.34% |
| 玻璃 | 992 | 2701 | 973 | 19 | 1.92% |
| 甲醇 | 3686.67 | 2701 | 3016 | 670 | 18.17% |
| 尿素 | 1787.5 | 2701 | 1795 | -7 | -0.39% |
| 纯碱 | 1090 | 2701 | 1065 | 25 | 2.29% |
| 涤纶短纤 | 8550.71 | 2611 | 8228 | 322 | 3.77% |
| PX | 9600 | 2611 | 9232 | 368 | 3.83% |
| 烧碱 | 637 | 2611 | 1939 | 51 | 2.56% |
| 瓶片 | 8583.75 | 2611 | 8072 | 511 | 5.95% |
| 丙烯 | 10051 | 2611 | 9155 | 896 | 8.91% |
| 聚氯乙烯 | 4903 | 2701 | 5028 | -125 | -2.55% |
| 聚乙烯 | 9466.67 | 2701 | 8598 | 868 | 9.17% |
| 原木 | 820 | 2611 | 832.5 | -12.5 | -1.52% |
| 聚丙烯 | 10033.3 | 2701 | 8882 | 1151 | 11.47% |
| 乙二醇 | 6625 | 2610 | 5786 | 839 | 12.66% |
| 苯乙烯 | 10610 | 2610 | 10036 | 574 | 5.41% |
| 纯苯 | 9834.33 | 2610 | 8927 | 907 | 9.22% |
| 20号胶 | 16597 | 2611 | 16430 | 167 | 1.01% |
备注:基差=现货价格-期货价格。