9月10日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:元件、工程咨询服务Ⅱ、玻璃玻纤;分别流入30.17亿元、17.99亿元、16.76亿元。
具体盘面上看,截至收盘,元件板块收涨1.30%,其主力资金净流入最大股的代表是金安国纪。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元件 | 1.30% | 30.17亿 | 金安国纪 |
| 2 | 工程咨询服务Ⅱ | -1.37% | 17.99亿 | 太极实业 |
| 3 | 玻璃玻纤 | 2.53% | 16.76亿 | 国际复材 |
| 4 | 电力 | 0.97% | 15.19亿 | 华银电力 |
| 5 | 证券Ⅱ | 0.83% | 12.27亿 | 中信证券 |
| 6 | 燃气Ⅱ | 0.47% | 5.12亿 | 水发燃气 |
| 7 | 航海装备Ⅱ | 2.52% | 4.88亿 | 中国船舶 |
| 8 | 风电设备 | 0.81% | 4.51亿 | 天顺风能 |
| 9 | 专业工程 | -0.21% | 4.04亿 | 再升科技 |
| 10 | 电池 | -1.37% | 4.01亿 | 宁德时代 |
今日(9月10日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:通信设备、电网设备、半导体;分别流出45.62亿元、24.67亿元、23.25亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 通信设备 | -1.24% | -45.62亿 |
| 2 | 电网设备 | -1.54% | -24.67亿 |
| 3 | 半导体 | -0.71% | -23.25亿 |
| 4 | 汽车零部件 | -1.99% | -20.95亿 |
| 5 | 化学制药 | -1.90% | -19.23亿 |
| 6 | 消费电子 | -1.56% | -17.16亿 |
| 7 | 工业金属 | -1.67% | -15.65亿 |
| 8 | 自动化设备 | -1.89% | -14.70亿 |
| 9 | 光学光电子 | -1.98% | -13.73亿 |
| 10 | 白酒Ⅱ | -2.52% | -12.26亿 |
9月10日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:元件、工程咨询服务Ⅱ、玻璃玻纤;分别流入30.17亿元、17.99亿元、16.76亿元。
具体盘面上看,截至收盘,元件板块收涨1.30%,其主力资金净流入最大股的代表是金安国纪。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元件 | 1.30% | 30.17亿 | 金安国纪 |
| 2 | 工程咨询服务Ⅱ | -1.37% | 17.99亿 | 太极实业 |
| 3 | 玻璃玻纤 | 2.53% | 16.76亿 | 国际复材 |
| 4 | 电力 | 0.97% | 15.19亿 | 华银电力 |
| 5 | 证券Ⅱ | 0.83% | 12.27亿 | 中信证券 |
| 6 | 燃气Ⅱ | 0.47% | 5.12亿 | 水发燃气 |
| 7 | 航海装备Ⅱ | 2.52% | 4.88亿 | 中国船舶 |
| 8 | 风电设备 | 0.81% | 4.51亿 | 天顺风能 |
| 9 | 专业工程 | -0.21% | 4.04亿 | 再升科技 |
| 10 | 电池 | -1.37% | 4.01亿 | 宁德时代 |
今日(9月10日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:通信设备、电网设备、半导体;分别流出45.62亿元、24.67亿元、23.25亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 通信设备 | -1.24% | -45.62亿 |
| 2 | 电网设备 | -1.54% | -24.67亿 |
| 3 | 半导体 | -0.71% | -23.25亿 |
| 4 | 汽车零部件 | -1.99% | -20.95亿 |
| 5 | 化学制药 | -1.90% | -19.23亿 |
| 6 | 消费电子 | -1.56% | -17.16亿 |
| 7 | 工业金属 | -1.67% | -15.65亿 |
| 8 | 自动化设备 | -1.89% | -14.70亿 |
| 9 | 光学光电子 | -1.98% | -13.73亿 |
| 10 | 白酒Ⅱ | -2.52% | -12.26亿 |