债券通:260910日报

市场资讯

6天前

(来源:东海债券通)。...簿记结果。

(来源:东海债券通)

3Y 09260202Z14.IB 加权利率1.4543% 全场倍数3.36倍 边际倍数4.46倍

7Y 09260209Z01.IB 加权利率1.6605% 全场倍数2.77倍 边际倍数1.62倍

10Y 09260205Z11.IB 加权利率1.7705% 全场倍数7.94倍 边际倍数6.15倍

1.11Y 09260411Z03.IB 加权利率1.4052%  全场倍数1.00倍 边际倍数1.00倍

3Y 09260403Z08.IB 加权利率1.4788%  全场倍数1.00倍 边际倍数1.00倍

5Y 09260405Z07.IB 加权利率1.5700% 全场倍数1.00倍 边际倍数1.00倍

10Y 09260410Z06.IB 加权利率1.7915%  全场倍数1.00倍 边际倍数1.00倍

1Y 260206Z6.IB 加权利率1.3771% 全场倍数3.05倍 边际倍数2.25倍

【1.26-1.46】 26华能SCP012:68D ,AAA ,25亿 ,河北省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.3-1.7】 26中建安装SCP001:80D ,AA+ ,6亿 ,江苏省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.3-1.5】 26首都机场SCP006:180D ,AAA ,10亿 ,北京市 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.25-1.52】 26首钢SCP006:259D ,AAA ,15亿 ,北京市 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.9-2.5】 26津渤海MTN013:2Y ,AAA ,4亿 ,天津市 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-2.2】 26靖江滨江MTN001:2Y ,AA ,2亿 ,江苏省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-2.1】 26水电七局MTN002:3Y+N ,AA+ ,5亿 ,四川省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.6-2.1】 26海江投资MTN003:3Y+2Y ,AA+ ,5.5亿 ,浙江省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.3-1.8】 26招商局MTN001:3Y ,AAA ,50亿 ,北京市 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-2】 26宿州城投MTN004:3Y ,AA+ ,6.08亿 ,安徽省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.4-2.4】 26鄂联投MTN002:3Y+N ,AAA ,8亿 ,湖北省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-1.8】 26苏州港MTN003(并购):3Y ,AA+ ,1.5亿 ,江苏省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-2.5】 26凤城河MTN003:3Y ,AA+ ,4亿 ,江苏省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-2.2】 26长春城投MTN001:3Y ,AAA ,0~10亿 ,吉林省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.4-2】 26吉林高速MTN008:3Y+2Y ,AAA ,0~10亿 ,吉林省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.4-2.4】 26奉贤交通MTN001:3Y+2Y ,AA+ ,10亿 ,上海市 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-1.9】 26吴中城投MTN002:3Y ,AA+ ,3亿 ,江苏省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.2-2.2】 26鲁信MTN006:3Y ,AAA ,10亿 ,山东省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.4-2.2】 26太仓水务MTN003:3Y+N ,AA+ ,2亿 ,江苏省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-2】 26中铝集MTN004(科创债):5Y ,AAA ,5亿 ,北京市 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.65-2.05】 26绿城水务MTN003:5Y ,AA+ ,5亿 ,广西壮族自治区 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.6-2.4】 26云能MTN005:5Y ,AAA ,10亿 ,云南省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.7-2.2】 26陕西金融MTN003:5Y ,AAA ,0~5亿 ,陕西省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.4-1.9】 26华电新能MTN001:5Y ,AAA ,15亿 ,福建省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-2.5】 26绍兴高新MTN002:5Y ,AA+ ,8.4亿 ,浙江省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.7-2.7】 26中铁十局MTN001:5Y+N ,AAA ,14亿 ,山东省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.3-2.2】 26深圳国际MTN004A:5Y ,AAA ,5亿 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.9-2.3】 26张家城投MTN006:7Y ,AA+ ,1.6亿 ,江苏省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【2-2.18】 26南昌轨交MTN005(绿色):10.01Y ,AAA ,10亿 ,江西省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.7-2.6】 26深圳国际MTN004B:10Y ,AAA ,5亿 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.4-2.4】 26新开投资PPN001:江苏新开投资集团有限公司3Y ,AA+ ,3亿 ,江苏省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-2.5】 26乌交旅PPN001:乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司3Y ,AA+ ,5亿 ,新疆维吾尔自治区 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-2.3】 26江津华信PPN003:重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司3Y ,AA+ ,4.72亿 ,重庆市 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.8-2.8】 26许昌投资PPN004:许昌市投资集团有限公司5Y+5Y ,AA+ ,8.97亿 ,河南省 ,发行:0910 ,缴款:0911

簿记结果

【票面 1.99】 26清浦融控MTN001: 5Y, AA+, 2.5亿, 国企, 江苏省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.6~2.5

【票面 1.62】 26同方MTN003(科创债): 3Y, AAA, 5亿, 国企, 北京市, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.2~2.2

【票面 1.52】 26电投绿能SCP004: 0.74Y, AAA, 5亿, 国企, 吉林省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.34~1.54

【票面 1.78】 26润建股份CP004: 0.49Y, AA+, 5亿, 民企, 广西壮族自治区, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.5~1.78

【票面 2.95】 26宏河控股PPN001(并购): 3Y+2Y, AA, 6亿, 国企, 山东省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 2.6~3.8

【票面 1.40】 26核风电GN007(乡村振兴): 0.92Y, AAA, 15亿, 国企, 北京市, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.3~1.6

【票面 1.53】 26中兵投资SCP002: 0.58Y, AA+, 10亿, 国企, 北京市, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.33~1.53

【票面 1.65】 26三峡文旅SCP003: 0.74Y, AA, 5亿, 国企, 湖北省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.2~2.2

【票面 1.38】 26苏交通CP006: 0.88Y, AAA, 20亿, 国企, 江苏省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.2~1.8

【票面 1.67】 26青岛华通MTN002(并购): 3Y, AAA, 4亿, 国企, 山东省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.4~2.2

【票面 1.71】 26鄂交投MTN001: 5Y, AAA, 20亿, 国企, 湖北省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.3~2.3

【票面 1.40】 26核风电GN008: 0.92Y, AAA, 15亿, 国企, 北京市, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.33~1.53

【票面 1.34】 26东航SCP003: 0.58Y, AAA, 30亿, 国企, 上海市, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.3~1.51

【票面 1.48】 26京能租赁CP002: 0.9Y, AAA, 5亿, 国企, 北京市, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.37~1.57

【票面 1.36】 26中远海运SCP004: 0.16Y, AAA, 30亿, 国企, 上海市, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.2~1.46

【票面 1.38】 26南京公路SCP002: 0.74Y, AA+, 3亿, 国企, 江苏省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.3~1.7

【票面 1.80】 26鄂联投MTN001: 3Y+N, AAA, 7亿, 国企, 湖北省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.4~2.4

【票面 1.78】 26长沙水业MTN003: 3Y+N, AA+, 5亿, 国企, 湖南省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.4~2.4

【票面 2.10】 26江铜股份MTN004A(并购): 10Y, AAA, 5亿, 国企, 江西省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.9~2.11

【票面 2.32】 26江铜股份MTN004B(并购): 15Y, AAA, 10亿, 国企, 江西省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 2.1~2.32

(来源:东海债券通)。...簿记结果。

(来源:东海债券通)

3Y 09260202Z14.IB 加权利率1.4543% 全场倍数3.36倍 边际倍数4.46倍

7Y 09260209Z01.IB 加权利率1.6605% 全场倍数2.77倍 边际倍数1.62倍

10Y 09260205Z11.IB 加权利率1.7705% 全场倍数7.94倍 边际倍数6.15倍

1.11Y 09260411Z03.IB 加权利率1.4052%  全场倍数1.00倍 边际倍数1.00倍

3Y 09260403Z08.IB 加权利率1.4788%  全场倍数1.00倍 边际倍数1.00倍

5Y 09260405Z07.IB 加权利率1.5700% 全场倍数1.00倍 边际倍数1.00倍

10Y 09260410Z06.IB 加权利率1.7915%  全场倍数1.00倍 边际倍数1.00倍

1Y 260206Z6.IB 加权利率1.3771% 全场倍数3.05倍 边际倍数2.25倍

【1.26-1.46】 26华能SCP012:68D ,AAA ,25亿 ,河北省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.3-1.7】 26中建安装SCP001:80D ,AA+ ,6亿 ,江苏省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.3-1.5】 26首都机场SCP006:180D ,AAA ,10亿 ,北京市 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.25-1.52】 26首钢SCP006:259D ,AAA ,15亿 ,北京市 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.9-2.5】 26津渤海MTN013:2Y ,AAA ,4亿 ,天津市 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-2.2】 26靖江滨江MTN001:2Y ,AA ,2亿 ,江苏省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-2.1】 26水电七局MTN002:3Y+N ,AA+ ,5亿 ,四川省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.6-2.1】 26海江投资MTN003:3Y+2Y ,AA+ ,5.5亿 ,浙江省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.3-1.8】 26招商局MTN001:3Y ,AAA ,50亿 ,北京市 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-2】 26宿州城投MTN004:3Y ,AA+ ,6.08亿 ,安徽省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.4-2.4】 26鄂联投MTN002:3Y+N ,AAA ,8亿 ,湖北省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-1.8】 26苏州港MTN003(并购):3Y ,AA+ ,1.5亿 ,江苏省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-2.5】 26凤城河MTN003:3Y ,AA+ ,4亿 ,江苏省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-2.2】 26长春城投MTN001:3Y ,AAA ,0~10亿 ,吉林省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.4-2】 26吉林高速MTN008:3Y+2Y ,AAA ,0~10亿 ,吉林省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.4-2.4】 26奉贤交通MTN001:3Y+2Y ,AA+ ,10亿 ,上海市 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-1.9】 26吴中城投MTN002:3Y ,AA+ ,3亿 ,江苏省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.2-2.2】 26鲁信MTN006:3Y ,AAA ,10亿 ,山东省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.4-2.2】 26太仓水务MTN003:3Y+N ,AA+ ,2亿 ,江苏省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-2】 26中铝集MTN004(科创债):5Y ,AAA ,5亿 ,北京市 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.65-2.05】 26绿城水务MTN003:5Y ,AA+ ,5亿 ,广西壮族自治区 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.6-2.4】 26云能MTN005:5Y ,AAA ,10亿 ,云南省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.7-2.2】 26陕西金融MTN003:5Y ,AAA ,0~5亿 ,陕西省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.4-1.9】 26华电新能MTN001:5Y ,AAA ,15亿 ,福建省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-2.5】 26绍兴高新MTN002:5Y ,AA+ ,8.4亿 ,浙江省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.7-2.7】 26中铁十局MTN001:5Y+N ,AAA ,14亿 ,山东省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.3-2.2】 26深圳国际MTN004A:5Y ,AAA ,5亿 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.9-2.3】 26张家城投MTN006:7Y ,AA+ ,1.6亿 ,江苏省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【2-2.18】 26南昌轨交MTN005(绿色):10.01Y ,AAA ,10亿 ,江西省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.7-2.6】 26深圳国际MTN004B:10Y ,AAA ,5亿 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.4-2.4】 26新开投资PPN001:江苏新开投资集团有限公司3Y ,AA+ ,3亿 ,江苏省 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-2.5】 26乌交旅PPN001:乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司3Y ,AA+ ,5亿 ,新疆维吾尔自治区 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.5-2.3】 26江津华信PPN003:重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司3Y ,AA+ ,4.72亿 ,重庆市 ,发行:0910 ,缴款:0911

【1.8-2.8】 26许昌投资PPN004:许昌市投资集团有限公司5Y+5Y ,AA+ ,8.97亿 ,河南省 ,发行:0910 ,缴款:0911

簿记结果

【票面 1.99】 26清浦融控MTN001: 5Y, AA+, 2.5亿, 国企, 江苏省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.6~2.5

【票面 1.62】 26同方MTN003(科创债): 3Y, AAA, 5亿, 国企, 北京市, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.2~2.2

【票面 1.52】 26电投绿能SCP004: 0.74Y, AAA, 5亿, 国企, 吉林省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.34~1.54

【票面 1.78】 26润建股份CP004: 0.49Y, AA+, 5亿, 民企, 广西壮族自治区, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.5~1.78

【票面 2.95】 26宏河控股PPN001(并购): 3Y+2Y, AA, 6亿, 国企, 山东省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 2.6~3.8

【票面 1.40】 26核风电GN007(乡村振兴): 0.92Y, AAA, 15亿, 国企, 北京市, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.3~1.6

【票面 1.53】 26中兵投资SCP002: 0.58Y, AA+, 10亿, 国企, 北京市, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.33~1.53

【票面 1.65】 26三峡文旅SCP003: 0.74Y, AA, 5亿, 国企, 湖北省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.2~2.2

【票面 1.38】 26苏交通CP006: 0.88Y, AAA, 20亿, 国企, 江苏省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.2~1.8

【票面 1.67】 26青岛华通MTN002(并购): 3Y, AAA, 4亿, 国企, 山东省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.4~2.2

【票面 1.71】 26鄂交投MTN001: 5Y, AAA, 20亿, 国企, 湖北省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.3~2.3

【票面 1.40】 26核风电GN008: 0.92Y, AAA, 15亿, 国企, 北京市, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.33~1.53

【票面 1.34】 26东航SCP003: 0.58Y, AAA, 30亿, 国企, 上海市, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.3~1.51

【票面 1.48】 26京能租赁CP002: 0.9Y, AAA, 5亿, 国企, 北京市, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.37~1.57

【票面 1.36】 26中远海运SCP004: 0.16Y, AAA, 30亿, 国企, 上海市, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.2~1.46

【票面 1.38】 26南京公路SCP002: 0.74Y, AA+, 3亿, 国企, 江苏省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.3~1.7

【票面 1.80】 26鄂联投MTN001: 3Y+N, AAA, 7亿, 国企, 湖北省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.4~2.4

【票面 1.78】 26长沙水业MTN003: 3Y+N, AA+, 5亿, 国企, 湖南省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.4~2.4

【票面 2.10】 26江铜股份MTN004A(并购): 10Y, AAA, 5亿, 国企, 江西省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 1.9~2.11

【票面 2.32】 26江铜股份MTN004B(并购): 15Y, AAA, 10亿, 国企, 江西省, 2026-09-10缴款, 2026-09-11上市, 2.1~2.32

展开
财经头条声明:所载内容仅为传递信息目的,非本站观点,亦非投资建议。据此操作,风险自负。 商务合作:app@feheadline.com
打开“财经头条”阅读更多精彩资讯
APP内打开