9月8日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:工业金属、农化制品、医疗服务;分别流入43.18亿元、27.65亿元、20.78亿元。
具体盘面上看,截至收盘,工业金属板块收涨2.06%,其主力资金净流入最大股的代表是北方铜业。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业金属 | 2.06% | 43.18亿 | 北方铜业 |
| 2 | 农化制品 | 4.62% | 27.65亿 | 和邦生物 |
| 3 | 医疗服务 | 2.85% | 20.78亿 | 康龙化成 |
| 4 | 炼化及贸易 | 2.98% | 10.39亿 | 恒逸石化 |
| 5 | 航空装备Ⅱ | 1.84% | 7.92亿 | 菲利华 |
| 6 | 化学原料 | 2.41% | 7.17亿 | 金牛化工 |
| 7 | 房地产开发 | 1.96% | 7.14亿 | 盈新发展 |
| 8 | 化学制品 | 1.30% | 6.07亿 | 万华化学 |
| 9 | 农产品加工 | 4.69% | 5.53亿 | 中粮糖业 |
| 10 | 生物制品 | 2.27% | 5.38亿 | 百普赛斯 |
今日(9月8日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:消费电子、计算机设备、IT服务Ⅱ;分别流出32.58亿元、28.58亿元、20.75亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 消费电子 | -1.11% | -32.58亿 |
| 2 | 计算机设备 | -0.64% | -28.58亿 |
| 3 | IT服务Ⅱ | -0.05% | -20.75亿 |
| 4 | 电池 | -0.54% | -17.04亿 |
| 5 | 光学光电子 | -0.34% | -17.03亿 |
| 6 | 证券Ⅱ | -0.39% | -14.55亿 |
| 7 | 半导体 | -1.34% | -13.89亿 |
| 8 | 软件开发 | -0.21% | -13.84亿 |
| 9 | 元件 | 0.20% | -13.04亿 |
| 10 | 电子化学品Ⅱ | -1.32% | -10.37亿 |
9月8日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:工业金属、农化制品、医疗服务;分别流入43.18亿元、27.65亿元、20.78亿元。
具体盘面上看,截至收盘,工业金属板块收涨2.06%,其主力资金净流入最大股的代表是北方铜业。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业金属 | 2.06% | 43.18亿 | 北方铜业 |
| 2 | 农化制品 | 4.62% | 27.65亿 | 和邦生物 |
| 3 | 医疗服务 | 2.85% | 20.78亿 | 康龙化成 |
| 4 | 炼化及贸易 | 2.98% | 10.39亿 | 恒逸石化 |
| 5 | 航空装备Ⅱ | 1.84% | 7.92亿 | 菲利华 |
| 6 | 化学原料 | 2.41% | 7.17亿 | 金牛化工 |
| 7 | 房地产开发 | 1.96% | 7.14亿 | 盈新发展 |
| 8 | 化学制品 | 1.30% | 6.07亿 | 万华化学 |
| 9 | 农产品加工 | 4.69% | 5.53亿 | 中粮糖业 |
| 10 | 生物制品 | 2.27% | 5.38亿 | 百普赛斯 |
今日(9月8日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:消费电子、计算机设备、IT服务Ⅱ;分别流出32.58亿元、28.58亿元、20.75亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 消费电子 | -1.11% | -32.58亿 |
| 2 | 计算机设备 | -0.64% | -28.58亿 |
| 3 | IT服务Ⅱ | -0.05% | -20.75亿 |
| 4 | 电池 | -0.54% | -17.04亿 |
| 5 | 光学光电子 | -0.34% | -17.03亿 |
| 6 | 证券Ⅱ | -0.39% | -14.55亿 |
| 7 | 半导体 | -1.34% | -13.89亿 |
| 8 | 软件开发 | -0.21% | -13.84亿 |
| 9 | 元件 | 0.20% | -13.04亿 |
| 10 | 电子化学品Ⅱ | -1.32% | -10.37亿 |