8月19日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:焦炭Ⅱ、航运港口、风电设备;分别流入6.81亿元、5.74亿元、5.48亿元。
具体盘面上看,截至收盘,焦炭Ⅱ板块收涨6.53%,其主力资金净流入最大股的代表是美锦能源。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 焦炭Ⅱ | 6.53% | 6.81亿 | 美锦能源 |
| 2 | 航运港口 | 0.36% | 5.74亿 | 招商轮船 |
| 3 | 风电设备 | -4.10% | 5.48亿 | 金风科技 |
| 4 | 炼化及贸易 | -1.11% | 5.30亿 | 恒逸石化 |
| 5 | 煤炭开采 | 0.40% | 4.98亿 | 大有能源 |
| 6 | 房地产服务 | 1.21% | 3.72亿 | 我爱我家 |
| 7 | 厨卫电器 | 4.57% | 2.12亿 | 日出东方 |
| 8 | 航天装备Ⅱ | -7.56% | 1.32亿 | 电科蓝天 |
| 9 | 白色家电 | -1.59% | 8101.04万 | 格力电器 |
| 10 | 农产品加工 | -1.75% | 3806.24万 | 金健米业 |
今日(8月19日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:半导体、通信设备、元件;分别流出363.58亿元、258.24亿元、171.08亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | -7.37% | -363.58亿 |
| 2 | 通信设备 | -7.20% | -258.24亿 |
| 3 | 元件 | -8.01% | -171.08亿 |
| 4 | 消费电子 | -6.22% | -82.69亿 |
| 5 | 光学光电子 | -5.41% | -61.75亿 |
| 6 | IT服务Ⅱ | -5.21% | -55.11亿 |
| 7 | 通用设备 | -6.13% | -47.44亿 |
| 8 | 小金属 | -4.89% | -46.30亿 |
| 9 | 自动化设备 | -7.36% | -46.12亿 |
| 10 | 电子化学品Ⅱ | -8.51% | -45.48亿 |
8月19日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:焦炭Ⅱ、航运港口、风电设备;分别流入6.81亿元、5.74亿元、5.48亿元。
具体盘面上看,截至收盘,焦炭Ⅱ板块收涨6.53%,其主力资金净流入最大股的代表是美锦能源。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 焦炭Ⅱ | 6.53% | 6.81亿 | 美锦能源 |
| 2 | 航运港口 | 0.36% | 5.74亿 | 招商轮船 |
| 3 | 风电设备 | -4.10% | 5.48亿 | 金风科技 |
| 4 | 炼化及贸易 | -1.11% | 5.30亿 | 恒逸石化 |
| 5 | 煤炭开采 | 0.40% | 4.98亿 | 大有能源 |
| 6 | 房地产服务 | 1.21% | 3.72亿 | 我爱我家 |
| 7 | 厨卫电器 | 4.57% | 2.12亿 | 日出东方 |
| 8 | 航天装备Ⅱ | -7.56% | 1.32亿 | 电科蓝天 |
| 9 | 白色家电 | -1.59% | 8101.04万 | 格力电器 |
| 10 | 农产品加工 | -1.75% | 3806.24万 | 金健米业 |
今日(8月19日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:半导体、通信设备、元件;分别流出363.58亿元、258.24亿元、171.08亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | -7.37% | -363.58亿 |
| 2 | 通信设备 | -7.20% | -258.24亿 |
| 3 | 元件 | -8.01% | -171.08亿 |
| 4 | 消费电子 | -6.22% | -82.69亿 |
| 5 | 光学光电子 | -5.41% | -61.75亿 |
| 6 | IT服务Ⅱ | -5.21% | -55.11亿 |
| 7 | 通用设备 | -6.13% | -47.44亿 |
| 8 | 小金属 | -4.89% | -46.30亿 |
| 9 | 自动化设备 | -7.36% | -46.12亿 |
| 10 | 电子化学品Ⅱ | -8.51% | -45.48亿 |