8月31日,国内期市油脂油料板块多数飘红,油菜籽主力跌逾5%。截至目前,油菜籽主力下跌5.76%,报5222.00元/吨;棕榈油主力上涨1.67%,报10257.00元/吨;豆油主力上涨1.61%,报9051.00元/吨;豆一主力上涨1.76%,报5021.00元/吨。
| 8月31日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8972.00 | 8965.00 | 8908.00 |
| 棕榈油 | 10174.00 | 10171.00 | 10089.00 |
| 菜籽油 | 10356.00 | 10333.00 | 10301.00 |
| 豆粕 | 3355.00 | 3340.00 | 3344.00 |
| 菜籽粕 | 2346.00 | 2339.00 | 2341.00 |
| 豆一 | 4945.00 | 4942.00 | 4934.00 |
| 豆二 | 4107.00 | 4099.00 | 4100.00 |
| 花生 | 8034.00 | 8058.00 | 8028.00 |
| 油菜籽 | 5366.00 | 5471.00 | 5541.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
8月28日,仓单日报数据显示:
豆一期货仓单50728手,环比上个交易日增加956手;
豆粕期货仓单31120手,环比上个交易日持平;
豆油期货仓单21032手,环比上个交易日减少7手;
棕榈油期货仓单430手,环比上个交易日持平;
菜粕期货仓单5899张,环比上个交易日增加1933张;
菜油期货仓单3674张,环比上个交易日增加50张;
截止北京时间8月28日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 10730 | 2611 | 10333 | 397 | 3.70% |
| 菜籽粕 | 2466 | 2611 | 2339 | 127 | 5.15% |
| 棕榈油 | 9826 | 2701 | 10171 | -345 | -3.51% |
| 豆一 | 4500 | 2611 | 4942 | -442 | -9.82% |
| 豆粕 | 3238 | 2701 | 3340 | -102 | -3.15% |
| 豆油 | 8992 | 2701 | 8965 | 27 | 0.30% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
8月31日,国内期市油脂油料板块多数飘红,油菜籽主力跌逾5%。截至目前,油菜籽主力下跌5.76%,报5222.00元/吨;棕榈油主力上涨1.67%,报10257.00元/吨;豆油主力上涨1.61%,报9051.00元/吨;豆一主力上涨1.76%,报5021.00元/吨。
| 8月31日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8972.00 | 8965.00 | 8908.00 |
| 棕榈油 | 10174.00 | 10171.00 | 10089.00 |
| 菜籽油 | 10356.00 | 10333.00 | 10301.00 |
| 豆粕 | 3355.00 | 3340.00 | 3344.00 |
| 菜籽粕 | 2346.00 | 2339.00 | 2341.00 |
| 豆一 | 4945.00 | 4942.00 | 4934.00 |
| 豆二 | 4107.00 | 4099.00 | 4100.00 |
| 花生 | 8034.00 | 8058.00 | 8028.00 |
| 油菜籽 | 5366.00 | 5471.00 | 5541.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
8月28日,仓单日报数据显示:
豆一期货仓单50728手,环比上个交易日增加956手;
豆粕期货仓单31120手,环比上个交易日持平;
豆油期货仓单21032手,环比上个交易日减少7手;
棕榈油期货仓单430手,环比上个交易日持平;
菜粕期货仓单5899张,环比上个交易日增加1933张;
菜油期货仓单3674张,环比上个交易日增加50张;
截止北京时间8月28日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 10730 | 2611 | 10333 | 397 | 3.70% |
| 菜籽粕 | 2466 | 2611 | 2339 | 127 | 5.15% |
| 棕榈油 | 9826 | 2701 | 10171 | -345 | -3.51% |
| 豆一 | 4500 | 2611 | 4942 | -442 | -9.82% |
| 豆粕 | 3238 | 2701 | 3340 | -102 | -3.15% |
| 豆油 | 8992 | 2701 | 8965 | 27 | 0.30% |
备注:基差=现货价格-期货价格。