9月1日,国内期市化工板块涨多跌少,乙二醇主力涨逾7%。截止目前,甲醇主力上涨5.43%,报3069.00元/吨;乙二醇主力上涨7.51%,报5584.00元/吨;尿素主力下跌0.62%,报1761.00元/吨;瓶片主力上涨4.74%,报7732.00元/吨。
| 9月1日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18995.00 | 18965.00 | 18875.00 |
| 20号胶 | 15815.00 | 15815.00 | 15730.00 |
| 合成橡胶 | 15010.00 | 15000.00 | 14670.00 |
| PTA | 5850.00 | 5836.00 | 5748.00 |
| 短纤 | 7800.00 | 7778.00 | 7646.00 |
| PVC | 4810.00 | 4791.00 | 4696.00 |
| 甲醇 | 3013.00 | 2983.00 | 2911.00 |
| 乙二醇 | 5411.00 | 5331.00 | 5194.00 |
| 对二甲苯 | 8468.00 | 8442.00 | 8276.00 |
| 聚丙烯 | 8347.00 | 8366.00 | 8210.00 |
| 苯乙烯 | 9140.00 | 9120.00 | 8913.00 |
| 尿素 | 1765.00 | 1771.00 | 1772.00 |
| 纯碱 | 1063.00 | 1061.00 | 1055.00 |
| 烧碱 | 1921.00 | 1924.00 | 1916.00 |
| 塑料 | 8071.00 | 8098.00 | 7931.00 |
| 玻璃 | 944.00 | 941.00 | 940.00 |
| 纸浆 | 4732.00 | 4748.00 | 4792.00 |
| 瓶片 | 7648.00 | 7596.00 | 7382.00 |
| 原木 | 834.50 | 834.50 | 833.50 |
| 丙烯 | 8400.00 | 8383.00 | 8154.00 |
| 纯苯 | 7982.00 | 7962.00 | 7778.00 |
| 双胶纸 | 3850.00 | 3852.00 | 3858.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
8月31日,商品市场仓单数据显示:
聚氯乙烯期货仓单119390手,环比上个交易日减少35手;
聚丙烯期货仓单28906手,环比上个交易日增加626手;
苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少4500手;
乙二醇期货仓单3776手,环比上个交易日持平;
聚乙烯期货仓单4273手,环比上个交易日增加74手;
20号胶期货仓单12801吨,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶期货仓单26060吨,环比上个交易日增加26060吨;
纸浆仓库期货仓单385875吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
天然橡胶期货仓单144210吨,环比上个交易日减少290吨;
截止北京时间8月31日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 18033.3 | 2701 | 18965 | -931 | -5.16% |
| 纸浆 | 4880 | 2611 | 4748 | 132 | 2.70% |
| 丁二烯橡胶 | 14930 | 2611 | 14880 | 50 | 0.33% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2611 | 3852 | 298 | 7.18% |
| PTA | 6303.5 | 2701 | 5836 | 467 | 7.41% |
| 玻璃 | 11.95 | 2701 | 941 | 14 | 1.46% |
| 甲醇 | 3096.67 | 2610 | 2983 | 113 | 3.65% |
| 尿素 | 1715 | 2701 | 1771 | -56 | -3.27% |
| 纯碱 | 1087.14 | 2701 | 1061 | 26 | 2.39% |
| 涤纶短纤 | 7816.55 | 2610 | 7778 | 38 | 0.49% |
| PX | 8500 | 2611 | 8442 | 58 | 0.68% |
| 烧碱 | 637 | 2611 | 1924 | 66 | 3.32% |
| 瓶片 | 7854.84 | 2611 | 7596 | 258 | 3.28% |
| 丙烯 | 8977.67 | 2611 | 8383 | 594 | 6.62% |
| 聚氯乙烯 | 4625 | 2701 | 4791 | -166 | -3.59% |
| 聚乙烯 | 8661.67 | 2701 | 8098 | 563 | 6.50% |
| 原木 | 820 | 2611 | 834.5 | -14.5 | -1.77% |
| 聚丙烯 | 9246.67 | 2701 | 8366 | 880 | 9.52% |
| 乙二醇 | 5672.67 | 2610 | 5331 | 341 | 6.01% |
| 苯乙烯 | 9070 | 2610 | 9120 | -50 | -0.55% |
| 纯苯 | 8127.67 | 2610 | 7962 | 165 | 2.03% |
| 20号胶 | 16143 | 2610 | 15815 | 328 | 2.03% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
9月1日,国内期市化工板块涨多跌少,乙二醇主力涨逾7%。截止目前,甲醇主力上涨5.43%,报3069.00元/吨;乙二醇主力上涨7.51%,报5584.00元/吨;尿素主力下跌0.62%,报1761.00元/吨;瓶片主力上涨4.74%,报7732.00元/吨。
| 9月1日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18995.00 | 18965.00 | 18875.00 |
| 20号胶 | 15815.00 | 15815.00 | 15730.00 |
| 合成橡胶 | 15010.00 | 15000.00 | 14670.00 |
| PTA | 5850.00 | 5836.00 | 5748.00 |
| 短纤 | 7800.00 | 7778.00 | 7646.00 |
| PVC | 4810.00 | 4791.00 | 4696.00 |
| 甲醇 | 3013.00 | 2983.00 | 2911.00 |
| 乙二醇 | 5411.00 | 5331.00 | 5194.00 |
| 对二甲苯 | 8468.00 | 8442.00 | 8276.00 |
| 聚丙烯 | 8347.00 | 8366.00 | 8210.00 |
| 苯乙烯 | 9140.00 | 9120.00 | 8913.00 |
| 尿素 | 1765.00 | 1771.00 | 1772.00 |
| 纯碱 | 1063.00 | 1061.00 | 1055.00 |
| 烧碱 | 1921.00 | 1924.00 | 1916.00 |
| 塑料 | 8071.00 | 8098.00 | 7931.00 |
| 玻璃 | 944.00 | 941.00 | 940.00 |
| 纸浆 | 4732.00 | 4748.00 | 4792.00 |
| 瓶片 | 7648.00 | 7596.00 | 7382.00 |
| 原木 | 834.50 | 834.50 | 833.50 |
| 丙烯 | 8400.00 | 8383.00 | 8154.00 |
| 纯苯 | 7982.00 | 7962.00 | 7778.00 |
| 双胶纸 | 3850.00 | 3852.00 | 3858.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
8月31日,商品市场仓单数据显示:
聚氯乙烯期货仓单119390手,环比上个交易日减少35手;
聚丙烯期货仓单28906手,环比上个交易日增加626手;
苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少4500手;
乙二醇期货仓单3776手,环比上个交易日持平;
聚乙烯期货仓单4273手,环比上个交易日增加74手;
20号胶期货仓单12801吨,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶期货仓单26060吨,环比上个交易日增加26060吨;
纸浆仓库期货仓单385875吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
天然橡胶期货仓单144210吨,环比上个交易日减少290吨;
截止北京时间8月31日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 18033.3 | 2701 | 18965 | -931 | -5.16% |
| 纸浆 | 4880 | 2611 | 4748 | 132 | 2.70% |
| 丁二烯橡胶 | 14930 | 2611 | 14880 | 50 | 0.33% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2611 | 3852 | 298 | 7.18% |
| PTA | 6303.5 | 2701 | 5836 | 467 | 7.41% |
| 玻璃 | 11.95 | 2701 | 941 | 14 | 1.46% |
| 甲醇 | 3096.67 | 2610 | 2983 | 113 | 3.65% |
| 尿素 | 1715 | 2701 | 1771 | -56 | -3.27% |
| 纯碱 | 1087.14 | 2701 | 1061 | 26 | 2.39% |
| 涤纶短纤 | 7816.55 | 2610 | 7778 | 38 | 0.49% |
| PX | 8500 | 2611 | 8442 | 58 | 0.68% |
| 烧碱 | 637 | 2611 | 1924 | 66 | 3.32% |
| 瓶片 | 7854.84 | 2611 | 7596 | 258 | 3.28% |
| 丙烯 | 8977.67 | 2611 | 8383 | 594 | 6.62% |
| 聚氯乙烯 | 4625 | 2701 | 4791 | -166 | -3.59% |
| 聚乙烯 | 8661.67 | 2701 | 8098 | 563 | 6.50% |
| 原木 | 820 | 2611 | 834.5 | -14.5 | -1.77% |
| 聚丙烯 | 9246.67 | 2701 | 8366 | 880 | 9.52% |
| 乙二醇 | 5672.67 | 2610 | 5331 | 341 | 6.01% |
| 苯乙烯 | 9070 | 2610 | 9120 | -50 | -0.55% |
| 纯苯 | 8127.67 | 2610 | 7962 | 165 | 2.03% |
| 20号胶 | 16143 | 2610 | 15815 | 328 | 2.03% |
备注:基差=现货价格-期货价格。