今日(7月30日)新股上市提示:N欣兴发行价33.58元/股。
N欣兴(301677)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 301677 | 股票简称 | N欣兴 |
| 申购代码 | 301677 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 33.58 | 发行市盈率 | 17.17 | |
| 市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 53.48 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.40 | |
| 网上发行日期 | 2026-07-20 (周一) | 网下配售日期 | 2026-07-20 | |
| 网上发行数量(股) | 10,899,000 | 网下配售数量(股) | 11,718,630 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 6,000 | 中签缴款日期 | 2026-07-22 (周三) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-07-10 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率 | 53.48 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| N欣兴市值 | 33.58亿 | N欣兴动态市盈率 | 17.74 | |
| N欣兴流通市值 | 7.20亿 | N欣兴发行市盈率 | 17.17 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-07-22 (周三) | 上市日期 | 2026-07-30 (周四) |
| 网上发行中签率 | 0.014659% | 网下配售中签率 | 0.0158% | |
| 中签结果公告日期 | 2026-07-22 (周三) | 网下配售认购倍数 | 6347.12 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 7725470.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5193.59 | |
| 网上有效申购户数(户) | 14248626 | 网下有效申购户数(户) | 11135 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 7434871.55 | 网下有效申购股数(万股) | 7437950.00 |
| 中签号 | 末"四"位数 | 3114 |
| 末"五"位数 | 52647,02647,27647,77647 | |
| 末"六"位数 | 134492,334492,534492,734492,934492,275239 | |
| 末"七"位数 | 7289680,1289680,3289680,5289680,9289680 | |
| 末"八"位数 | 04476600,24476600,44476600,64476600,84476600,34123603,09123603,59123603,84123603 |
| 承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 17.98 | 发行后每股净资产(元) | 21.07 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:金属工具制造;五金产品制造;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备修理;金属制品修理;金属材料销售;建筑材料销售;日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属表面处理及热处理加工;淬火加工;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||
| 主营业务 | 孔加工刀具中钻削刀具产品的研发、生产和销售业务 | ||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||
| |||||
| 投资金额总计 | 56000 | ||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 27950 | ||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 66.71% | ||||
今日(7月30日)新股上市提示:N欣兴发行价33.58元/股。
N欣兴(301677)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 301677 | 股票简称 | N欣兴 |
| 申购代码 | 301677 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 33.58 | 发行市盈率 | 17.17 | |
| 市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 53.48 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.40 | |
| 网上发行日期 | 2026-07-20 (周一) | 网下配售日期 | 2026-07-20 | |
| 网上发行数量(股) | 10,899,000 | 网下配售数量(股) | 11,718,630 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 6,000 | 中签缴款日期 | 2026-07-22 (周三) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-07-10 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率 | 53.48 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| N欣兴市值 | 33.58亿 | N欣兴动态市盈率 | 17.74 | |
| N欣兴流通市值 | 7.20亿 | N欣兴发行市盈率 | 17.17 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-07-22 (周三) | 上市日期 | 2026-07-30 (周四) |
| 网上发行中签率 | 0.014659% | 网下配售中签率 | 0.0158% | |
| 中签结果公告日期 | 2026-07-22 (周三) | 网下配售认购倍数 | 6347.12 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 7725470.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5193.59 | |
| 网上有效申购户数(户) | 14248626 | 网下有效申购户数(户) | 11135 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 7434871.55 | 网下有效申购股数(万股) | 7437950.00 |
| 中签号 | 末"四"位数 | 3114 |
| 末"五"位数 | 52647,02647,27647,77647 | |
| 末"六"位数 | 134492,334492,534492,734492,934492,275239 | |
| 末"七"位数 | 7289680,1289680,3289680,5289680,9289680 | |
| 末"八"位数 | 04476600,24476600,44476600,64476600,84476600,34123603,09123603,59123603,84123603 |
| 承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 17.98 | 发行后每股净资产(元) | 21.07 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:金属工具制造;五金产品制造;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备修理;金属制品修理;金属材料销售;建筑材料销售;日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属表面处理及热处理加工;淬火加工;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||
| 主营业务 | 孔加工刀具中钻削刀具产品的研发、生产和销售业务 | ||||
募集资金将
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||
| |||||
| 投资金额总计 | 56000 | ||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 27950 | ||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 66.71% | ||||